赤羽の宅地(土地)価格相場

赤羽 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
北区赤羽 21,000万円 170m² 1,235,295円 4,083,617円 2025年第2四半期
北区赤羽 4,100万円 105m² 390,477円 1,290,831円 2024年第1四半期
北区赤羽 4,000万円 35m² 1,142,858円 3,778,041円 2024年第2四半期
北区赤羽 5,400万円 85m² 635,295円 2,100,146円 2024年第4四半期
北区赤羽 15,000万円 55m² 2,727,273円 9,015,778円 2024年第4四半期
北区赤羽 33,000万円 175m² 1,885,715円 6,233,767円 2023年第1四半期
北区赤羽 8,300万円 65m² 1,276,924円 4,221,234円 2023年第2四半期
北区赤羽 4,000万円 45m² 888,889円 2,938,476円 2023年第3四半期
北区赤羽 15,000万円 100m² 1,500,000円 4,958,678円 2023年第4四半期
北区赤羽 43,000万円 200m² 2,150,000円 7,107,439円 2022年第1四半期
北区赤羽 85,000万円 1,400m² 607,143円 2,007,084円 2022年第1四半期
北区赤羽 6,500万円 70m² 928,572円 3,069,658円 2022年第2四半期
北区赤羽 8,600万円 65m² 1,323,077円 4,373,809円 2022年第2四半期
北区赤羽 13,000万円 90m² 1,444,445円 4,775,023円 2022年第3四半期
北区赤羽 5,700万円 105m² 542,858円 1,794,570円 2022年第4四半期
北区赤羽 3,700万円 85m² 435,295円 1,438,989円 2021年第1四半期
北区赤羽 33,000万円 230m² 1,434,783円 4,743,084円 2021年第2四半期
北区赤羽 8,000万円 65m² 1,230,770円 4,068,659円 2021年第2四半期
北区赤羽 18,000万円 150m² 1,200,000円 3,966,943円 2021年第2四半期
北区赤羽 14,000万円 110m² 1,272,728円 4,207,363円 2021年第2四半期
北区赤羽 4,700万円 60m² 783,334円 2,589,532円 2021年第3四半期
北区赤羽 1,400万円 35m² 400,000円 1,322,315円 2021年第4四半期

赤羽 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年

坪単価 408.36万円/坪 (前年 404.62万円/坪 前年対比+0.92%)

平米単価 123.53万円/m² (前年 122.40万円/m² 前年対比+0.92%)

取引事例 1件 (前年 4件 前年対比-75.00%)

2025年 北区宅地(土地)価格相場一覧

※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽 21,000万円 124万円/m² 409万円/坪 1件
赤羽台 5,600万円 52万円/m² 170万円/坪 3件
赤羽西 4,300万円 77万円/m² 253万円/坪 7件
赤羽南        
赤羽北 2,250万円 27万円/m² 89万円/坪 2件
岩淵町 5,500万円 73万円/m² 241万円/坪 3件
浮間 5,900万円 59万円/m² 196万円/坪 1件
王子 22,200万円 112万円/m² 368万円/坪 5件
王子本町 2,400万円 80万円/m² 265万円/坪 1件
上十条 19,340万円 71万円/m² 232万円/坪 5件
上中里 5,260万円 74万円/m² 244万円/坪 5件
神谷 5,800万円 51万円/m² 169万円/坪 2件
岸町 4,550万円 75万円/m² 247万円/坪 2件
桐ケ丘        
栄町 9,850万円 61万円/m² 201万円/坪 2件
志茂 21,900万円 115万円/m² 380万円/坪 2件
十条台        
十条仲原 2,900万円 52万円/m² 169万円/坪 2件
昭和町 41,400万円 84万円/m² 275万円/坪 2件
滝野川 3,667万円 55万円/m² 179万円/坪 3件
田端 11,650万円 133万円/m² 438万円/坪 2件
田端新町        
豊島 4,710万円 38万円/m² 126万円/坪 5件
中里 7,650万円 112万円/m² 370万円/坪 2件
中十条 3,413万円 58万円/m² 191万円/坪 8件
西が丘 5,200万円 80万円/m² 265万円/坪 1件
西ケ原 12,000万円 93万円/m² 305万円/坪 9件
東十条        
東田端 5,600万円 112万円/m² 371万円/坪 1件
堀船 23,000万円 46万円/m² 150万円/坪 1件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する