西ケ原の宅地(土地)価格相場

西ケ原 宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
北区西ケ原 4,100万円 60m² 683,334円 2,258,954円 2024年第1四半期
北区西ケ原 3,700万円 50m² 740,000円 2,446,281円 2024年第2四半期
北区西ケ原 23,000万円 290m² 793,104円 2,621,830円 2024年第2四半期
北区西ケ原 4,500万円 60m² 750,000円 2,479,339円 2024年第2四半期
北区西ケ原 3,100万円 50m² 620,000円 2,049,587円 2024年第3四半期
北区西ケ原 1,700万円 35m² 485,715円 1,605,668円 2024年第3四半期
北区西ケ原 5,500万円 70m² 785,715円 2,597,403円 2023年第1四半期
北区西ケ原 8,300万円 115m² 721,740円 2,385,915円 2023年第2四半期
北区西ケ原 4,600万円 45m² 1,022,223円 3,379,248円 2023年第2四半期
北区西ケ原 5,300万円 115m² 460,870円 1,523,536円 2023年第2四半期
北区西ケ原 7,800万円 125m² 624,000円 2,062,810円 2023年第2四半期
北区西ケ原 6,000万円 45m² 1,333,334円 4,407,714円 2023年第4四半期
北区西ケ原 4,600万円 55m² 836,364円 2,764,839円 2023年第4四半期
北区西ケ原 5,900万円 75m² 786,667円 2,600,551円 2022年第1四半期
北区西ケ原 12,000万円 195m² 615,385円 2,034,330円 2022年第1四半期
北区西ケ原 7,500万円 175m² 428,572円 1,416,766円 2022年第2四半期
北区西ケ原 4,800万円 90m² 533,334円 1,763,086円 2022年第4四半期
北区西ケ原 6,500万円 85m² 764,706円 2,527,954円 2022年第4四半期
北区西ケ原 6,000万円 70m² 857,143円 2,833,531円 2021年第1四半期
北区西ケ原 55,000万円 350m² 1,571,429円 5,194,806円 2021年第1四半期
北区西ケ原 7,500万円 135m² 555,556円 1,836,548円 2021年第1四半期
北区西ケ原 5,100万円 85m² 600,000円 1,983,472円 2021年第1四半期
北区西ケ原 5,700万円 100m² 570,000円 1,884,298円 2021年第1四半期
北区西ケ原 8,500万円 210m² 404,762円 1,338,056円 2021年第1四半期
北区西ケ原 3,500万円 115m² 304,348円 1,006,109円 2021年第2四半期
北区西ケ原 7,900万円 115m² 686,957円 2,270,931円 2021年第3四半期
北区西ケ原 5,700万円 70m² 814,286円 2,691,854円 2021年第3四半期
北区西ケ原 11,000万円 195m² 564,103円 1,864,802円 2021年第3四半期
北区西ケ原 5,500万円 85m² 647,059円 2,139,038円 2021年第3四半期
北区西ケ原 4,300万円 55m² 781,819円 2,584,523円 2021年第3四半期
北区西ケ原 500万円 70m² 71,429円 236,128円 2021年第4四半期
北区西ケ原 3,700万円 80m² 462,500円 1,528,926円 2020年第1四半期
北区西ケ原 6,300万円 110m² 572,728円 1,893,314円 2020年第1四半期
北区西ケ原 8,400万円 160m² 525,000円 1,735,538円 2020年第2四半期
北区西ケ原 800万円 85m² 94,118円 311,133円 2020年第2四半期
北区西ケ原 3,900万円 55m² 709,091円 2,344,103円 2020年第3四半期
北区西ケ原 5,400万円 95m² 568,422円 1,879,078円 2020年第3四半期
北区西ケ原 2,900万円 45m² 644,445円 2,130,395円 2020年第3四半期
北区西ケ原 5,800万円 115m² 504,348円 1,667,266円 2020年第3四半期
北区西ケ原 14,000万円 150m² 933,334円 3,085,400円 2020年第3四半期
北区西ケ原 5,000万円 65m² 769,231円 2,542,912円 2020年第3四半期
北区西ケ原 5,600万円 90m² 622,223円 2,056,933円 2020年第4四半期

西ケ原 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 224.36万円/坪 (前年 273.16万円/坪 前年対比-17.86%)

平米単価 67.87万円/m² (前年 82.63万円/m² 前年対比-17.86%)

取引事例 6件 (前年 7件 前年対比-14.29%)

2024年 北区宅地(土地)価格相場一覧

※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽 4,050万円 77万円/m² 254万円/坪 2件
赤羽台 7,950万円 75万円/m² 246万円/坪 2件
赤羽西 3,067万円 50万円/m² 163万円/坪 3件
赤羽南 54,000万円 187万円/m² 616万円/坪 2件
赤羽北        
岩淵町 9,875万円 48万円/m² 158万円/坪 4件
浮間 10,950万円 58万円/m² 191万円/坪 4件
王子        
王子本町 2,000万円 37万円/m² 121万円/坪 1件
上十条 11,350万円 74万円/m² 244万円/坪 4件
上中里 14,000万円 76万円/m² 251万円/坪 1件
神谷 11,000万円 65万円/m² 214万円/坪 1件
岸町 1,800万円 52万円/m² 171万円/坪 1件
桐ケ丘        
栄町 17,300万円 54万円/m² 176万円/坪 2件
志茂 8,934万円 60万円/m² 197万円/坪 3件
十条台        
十条仲原        
昭和町 3,400万円 57万円/m² 188万円/坪 1件
滝野川 7,410万円 66万円/m² 219万円/坪 11件
田端 11,780万円 101万円/m² 332万円/坪 5件
田端新町 18,000万円 117万円/m² 384万円/坪 1件
豊島 9,040万円 74万円/m² 242万円/坪 5件
中里 10,234万円 106万円/m² 348万円/坪 3件
中十条 7,225万円 66万円/m² 216万円/坪 4件
西が丘 6,600万円 66万円/m² 219万円/坪 1件
西ケ原 6,684万円 68万円/m² 225万円/坪 6件
東十条 5,900万円 79万円/m² 260万円/坪 2件
東田端        
堀船 9,050万円 39万円/m² 128万円/坪 2件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する