田端の宅地(土地)価格相場

田端 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
北区田端 9,300万円 85m² 1,094,118円 3,616,918円 2025年第2四半期
北区田端 14,000万円 90m² 1,555,556円 5,142,333円 2025年第3四半期
北区田端 16,000万円 140m² 1,142,858円 3,778,041円 2024年第1四半期
北区田端 20,000万円 140m² 1,428,572円 4,722,551円 2024年第2四半期
北区田端 57,000万円 240m² 2,375,000円 7,851,240円 2024年第2四半期
北区田端 4,400万円 65m² 676,924円 2,237,763円 2024年第2四半期
北区田端 6,500万円 80m² 812,500円 2,685,951円 2024年第2四半期
北区田端 8,600万円 85m² 1,011,765円 3,344,677円 2024年第3四半期
北区田端 12,000万円 125m² 960,000円 3,173,554円 2024年第3四半期
北区田端 6,800万円 60m² 1,133,334円 3,746,557円 2024年第4四半期
北区田端 7,300万円 90m² 811,112円 2,681,360円 2024年第4四半期
北区田端 6,700万円 65m² 1,030,770円 3,407,502円 2024年第4四半期
北区田端 36,000万円 280m² 1,285,715円 4,250,296円 2024年第4四半期
北区田端 6,800万円 50m² 1,360,000円 4,495,868円 2023年第2四半期
北区田端 900万円 45m² 200,000円 661,158円 2023年第3四半期
北区田端 12,000万円 155m² 774,194円 2,559,318円 2023年第4四半期
北区田端 12,000万円 90m² 1,333,334円 4,407,714円 2023年第4四半期
北区田端 10,000万円 90m² 1,111,112円 3,673,095円 2023年第4四半期
北区田端 7,900万円 170m² 464,706円 1,536,218円 2022年第1四半期
北区田端 4,500万円 155m² 290,323円 959,745円 2022年第1四半期
北区田端 4,600万円 65m² 707,693円 2,339,479円 2022年第2四半期
北区田端 6,500万円 155m² 419,355円 1,386,297円 2022年第3四半期
北区田端 10,000万円 100m² 1,000,000円 3,305,786円 2022年第4四半期
北区田端 8,000万円 75m² 1,066,667円 3,526,171円 2022年第4四半期
北区田端 16,000万円 190m² 842,106円 2,783,820円 2022年第4四半期
北区田端 5,800万円 50m² 1,160,000円 3,834,711円 2021年第1四半期
北区田端 16,000万円 310m² 516,130円 1,706,212円 2021年第1四半期
北区田端 6,400万円 90m² 711,112円 2,350,781円 2021年第2四半期
北区田端 3,000万円 55m² 545,455円 1,803,156円 2021年第2四半期
北区田端 3,900万円 50m² 780,000円 2,578,513円 2021年第3四半期
北区田端 18,000万円 220m² 818,182円 2,704,734円 2021年第4四半期
北区田端 4,300万円 75m² 573,334円 1,895,317円 2021年第4四半期
北区田端 32,000万円 360m² 888,889円 2,938,476円 2021年第4四半期

田端 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年

坪単価 437.96万円/坪 (前年 380.72万円/坪 前年対比+15.03%)

平米単価 132.48万円/m² (前年 115.17万円/m² 前年対比+15.03%)

取引事例 2件 (前年 11件 前年対比-81.82%)

2025年 北区宅地(土地)価格相場一覧

※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽 21,000万円 124万円/m² 409万円/坪 1件
赤羽台 5,600万円 52万円/m² 170万円/坪 3件
赤羽西 4,300万円 77万円/m² 253万円/坪 7件
赤羽南        
赤羽北 2,250万円 27万円/m² 89万円/坪 2件
岩淵町 5,500万円 73万円/m² 241万円/坪 3件
浮間 5,900万円 59万円/m² 196万円/坪 1件
王子 22,200万円 112万円/m² 368万円/坪 5件
王子本町 2,400万円 80万円/m² 265万円/坪 1件
上十条 19,340万円 71万円/m² 232万円/坪 5件
上中里 5,260万円 74万円/m² 244万円/坪 5件
神谷 5,800万円 51万円/m² 169万円/坪 2件
岸町 4,550万円 75万円/m² 247万円/坪 2件
桐ケ丘        
栄町 9,850万円 61万円/m² 201万円/坪 2件
志茂 21,900万円 115万円/m² 380万円/坪 2件
十条台        
十条仲原 2,900万円 52万円/m² 169万円/坪 2件
昭和町 41,400万円 84万円/m² 275万円/坪 2件
滝野川 3,667万円 55万円/m² 179万円/坪 3件
田端 11,650万円 133万円/m² 438万円/坪 2件
田端新町        
豊島 4,710万円 38万円/m² 126万円/坪 5件
中里 7,650万円 112万円/m² 370万円/坪 2件
中十条 3,413万円 58万円/m² 191万円/坪 8件
西が丘 5,200万円 80万円/m² 265万円/坪 1件
西ケ原 12,000万円 93万円/m² 305万円/坪 9件
東十条        
東田端 5,600万円 112万円/m² 371万円/坪 1件
堀船 23,000万円 46万円/m² 150万円/坪 1件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する