王子の宅地(土地)価格相場

王子 宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
北区王子 6,700万円 120m² 558,334円 1,845,731円 2023年第2四半期
北区王子 4,800万円 60m² 800,000円 2,644,629円 2023年第2四半期
北区王子 16,000万円 85m² 1,882,353円 6,222,655円 2023年第3四半期
北区王子 2,700万円 55m² 490,910円 1,622,840円 2023年第4四半期
北区王子 12,000万円 120m² 1,000,000円 3,305,786円 2023年第4四半期
北区王子 210,000万円 1,900m² 1,105,264円 3,653,763円 2022年第1四半期
北区王子 270,000万円 1,900m² 1,421,053円 4,697,695円 2022年第4四半期
北区王子 2,500万円 80m² 312,500円 1,033,058円 2022年第4四半期
北区王子 6,200万円 95m² 652,632円 2,157,460円 2021年第1四半期
北区王子 6,100万円 115m² 530,435円 1,753,504円 2021年第1四半期
北区王子 2,500万円 50m² 500,000円 1,652,893円 2021年第2四半期
北区王子 12,000万円 250m² 480,000円 1,586,777円 2021年第2四半期
北区王子 3,400万円 80m² 425,000円 1,404,959円 2021年第3四半期
北区王子 11,000万円 200m² 550,000円 1,818,182円 2020年第1四半期
北区王子 19,000万円 220m² 863,637円 2,854,997円 2020年第1四半期
北区王子 37,000万円 160m² 2,312,500円 7,644,629円 2020年第2四半期
北区王子 4,500万円 55m² 818,182円 2,704,734円 2020年第2四半期
北区王子 4,500万円 115m² 391,305円 1,293,569円 2020年第2四半期
北区王子 6,300万円 120m² 525,000円 1,735,538円 2020年第4四半期
北区王子 3,500万円 55m² 636,364円 2,103,682円 2020年第4四半期

王子 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 0万円/坪 (前年 312.83万円/坪 前年対比+0%)

平米単価 0万円/m² (前年 94.63万円/m² 前年対比+0%)

取引事例 0件 (前年 5件 前年対比+0%)

2024年 北区宅地(土地)価格相場一覧

※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽 4,050万円 77万円/m² 254万円/坪 2件
赤羽台 7,950万円 75万円/m² 246万円/坪 2件
赤羽西 3,067万円 50万円/m² 163万円/坪 3件
赤羽南 54,000万円 187万円/m² 616万円/坪 2件
赤羽北        
岩淵町 9,875万円 48万円/m² 158万円/坪 4件
浮間 10,950万円 58万円/m² 191万円/坪 4件
王子        
王子本町 2,000万円 37万円/m² 121万円/坪 1件
上十条 11,350万円 74万円/m² 244万円/坪 4件
上中里 14,000万円 76万円/m² 251万円/坪 1件
神谷 11,000万円 65万円/m² 214万円/坪 1件
岸町 1,800万円 52万円/m² 171万円/坪 1件
桐ケ丘        
栄町 17,300万円 54万円/m² 176万円/坪 2件
志茂 8,934万円 60万円/m² 197万円/坪 3件
十条台        
十条仲原        
昭和町 3,400万円 57万円/m² 188万円/坪 1件
滝野川 7,410万円 66万円/m² 219万円/坪 11件
田端 11,780万円 101万円/m² 332万円/坪 5件
田端新町 18,000万円 117万円/m² 384万円/坪 1件
豊島 9,040万円 74万円/m² 242万円/坪 5件
中里 10,234万円 106万円/m² 348万円/坪 3件
中十条 7,225万円 66万円/m² 216万円/坪 4件
西が丘 6,600万円 66万円/m² 219万円/坪 1件
西ケ原 6,684万円 68万円/m² 225万円/坪 6件
東十条 5,900万円 79万円/m² 260万円/坪 2件
東田端        
堀船 9,050万円 39万円/m² 128万円/坪 2件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する