滝野川の宅地(土地)価格相場

滝野川 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
北区滝野川 6,300万円 100m² 630,000円 2,082,645円 2024年第1四半期
北区滝野川 27,000万円 500m² 540,000円 1,785,124円 2024年第1四半期
北区滝野川 3,300万円 60m² 550,000円 1,818,182円 2024年第1四半期
北区滝野川 17,000万円 150m² 1,133,334円 3,746,557円 2024年第1四半期
北区滝野川 5,700万円 75m² 760,000円 2,512,397円 2024年第1四半期
北区滝野川 2,100万円 75m² 280,000円 925,620円 2024年第2四半期
北区滝野川 2,400万円 40m² 600,000円 1,983,472円 2024年第2四半期
北区滝野川 5,000万円 75m² 666,667円 2,203,857円 2024年第2四半期
北区滝野川 4,200万円 65m² 646,154円 2,136,046円 2024年第2四半期
北区滝野川 3,600万円 45m² 800,000円 2,644,629円 2024年第2四半期
北区滝野川 4,900万円 75m² 653,334円 2,159,780円 2024年第2四半期
北区滝野川 3,000万円 70m² 428,572円 1,416,766円 2024年第3四半期
北区滝野川 15,000万円 165m² 909,091円 3,005,260円 2024年第4四半期
北区滝野川 3,000万円 280m² 107,143円 354,192円 2024年第4四半期
北区滝野川 6,300万円 35m² 1,800,000円 5,950,414円 2024年第4四半期
北区滝野川 6,400万円 105m² 609,524円 2,014,955円 2024年第4四半期
北区滝野川 5,300万円 85m² 623,530円 2,061,255円 2024年第4四半期
北区滝野川 3,200万円 55m² 581,819円 1,923,366円 2023年第1四半期
北区滝野川 1,900万円 60m² 316,667円 1,046,832円 2023年第1四半期
北区滝野川 5,300万円 120m² 441,667円 1,460,056円 2023年第2四半期
北区滝野川 3,900万円 90m² 433,334円 1,432,507円 2023年第2四半期
北区滝野川 5,100万円 45m² 1,133,334円 3,746,557円 2023年第2四半期
北区滝野川 20,000万円 190m² 1,052,632円 3,479,774円 2023年第3四半期
北区滝野川 3,600万円 50m² 720,000円 2,380,166円 2023年第3四半期
北区滝野川 4,400万円 55m² 800,000円 2,644,629円 2023年第3四半期
北区滝野川 8,000万円 155m² 516,130円 1,706,212円 2023年第3四半期
北区滝野川 12,000万円 95m² 1,263,158円 4,175,729円 2023年第3四半期
北区滝野川 4,500万円 60m² 750,000円 2,479,339円 2023年第3四半期
北区滝野川 3,200万円 45m² 711,112円 2,350,781円 2023年第4四半期
北区滝野川 3,900万円 45m² 866,667円 2,865,014円 2023年第4四半期
北区滝野川 3,800万円 50m² 760,000円 2,512,397円 2023年第4四半期
北区滝野川 3,900万円 65m² 600,000円 1,983,472円 2023年第4四半期
北区滝野川 4,600万円 85m² 541,177円 1,789,014円 2022年第1四半期
北区滝野川 5,400万円 110m² 490,910円 1,622,840円 2022年第2四半期
北区滝野川 12,000万円 115m² 1,043,479円 3,449,515円 2022年第2四半期
北区滝野川 300万円 35m² 85,715円 283,354円 2022年第2四半期
北区滝野川 6,500万円 95m² 684,211円 2,261,853円 2022年第4四半期
北区滝野川 4,000万円 75m² 533,334円 1,763,086円 2022年第4四半期
北区滝野川 4,700万円 85m² 552,942円 1,827,905円 2021年第1四半期
北区滝野川 4,200万円 90m² 466,667円 1,542,700円 2021年第1四半期
北区滝野川 6,000万円 80m² 750,000円 2,479,339円 2021年第1四半期
北区滝野川 14,000万円 1,300m² 107,693円 356,008円 2021年第1四半期
北区滝野川 3,600万円 85m² 423,530円 1,400,098円 2021年第1四半期
北区滝野川 1,700万円 35m² 485,715円 1,605,668円 2021年第1四半期
北区滝野川 4,200万円 50m² 840,000円 2,776,860円 2021年第1四半期
北区滝野川 1,100万円 55m² 200,000円 661,158円 2021年第1四半期
北区滝野川 5,700万円 85m² 670,589円 2,216,821円 2021年第2四半期
北区滝野川 4,100万円 105m² 390,477円 1,290,831円 2021年第2四半期
北区滝野川 1,900万円 40m² 475,000円 1,570,248円 2021年第3四半期
北区滝野川 7,000万円 125m² 560,000円 1,851,240円 2021年第4四半期

滝野川 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年

坪単価 0万円/坪 (前年 228.24万円/坪 前年対比+0%)

平米単価 0万円/m² (前年 69.04万円/m² 前年対比+0%)

取引事例 0件 (前年 17件 前年対比+0%)

2025年 北区宅地(土地)価格相場一覧

※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽        
赤羽台 12,000万円 83万円/m² 274万円/坪 1件
赤羽西 4,775万円 90万円/m² 295万円/坪 4件
赤羽南        
赤羽北        
岩淵町 5,700万円 63万円/m² 208万円/坪 2件
浮間        
王子        
王子本町        
上十条 6,600万円 88万円/m² 291万円/坪 1件
上中里 3,900万円 66万円/m² 218万円/坪 2件
神谷        
岸町        
桐ケ丘        
栄町 12,000万円 58万円/m² 189万円/坪 1件
志茂 35,000万円 180万円/m² 594万円/坪 1件
十条台        
十条仲原        
昭和町 41,400万円 84万円/m² 275万円/坪 2件
滝野川        
田端        
田端新町        
豊島 4,200万円 50万円/m² 164万円/坪 1件
中里        
中十条 3,650万円 49万円/m² 159万円/坪 2件
西が丘        
西ケ原        
東十条        
東田端        
堀船        

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する