桐ケ丘の宅地(土地)価格相場
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北区桐ケ丘 | 2,800万円 | 135m² | 207,408円 | 685,645円 | 2023年第4四半期 |
| 北区桐ケ丘 | 4,700万円 | 80m² | 587,500円 | 1,942,149円 | 2021年第3四半期 |
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北区桐ケ丘 | 2,800万円 | 135m² | 207,408円 | 685,645円 | 2023年第4四半期 |
| 北区桐ケ丘 | 4,700万円 | 80m² | 587,500円 | 1,942,149円 | 2021年第3四半期 |
坪単価 0万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 0件 前年対比+0%)
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 赤羽 | 21,000万円 | 124万円/m² | 409万円/坪 | 1件 |
| 赤羽台 | 5,600万円 | 52万円/m² | 170万円/坪 | 3件 |
| 赤羽西 | 4,300万円 | 77万円/m² | 253万円/坪 | 7件 |
| 赤羽南 | ||||
| 赤羽北 | 2,250万円 | 27万円/m² | 89万円/坪 | 2件 |
| 岩淵町 | 5,500万円 | 73万円/m² | 241万円/坪 | 3件 |
| 浮間 | 5,900万円 | 59万円/m² | 196万円/坪 | 1件 |
| 王子 | 22,200万円 | 112万円/m² | 368万円/坪 | 5件 |
| 王子本町 | 2,400万円 | 80万円/m² | 265万円/坪 | 1件 |
| 上十条 | 19,340万円 | 71万円/m² | 232万円/坪 | 5件 |
| 上中里 | 5,260万円 | 74万円/m² | 244万円/坪 | 5件 |
| 神谷 | 5,800万円 | 51万円/m² | 169万円/坪 | 2件 |
| 岸町 | 4,550万円 | 75万円/m² | 247万円/坪 | 2件 |
| 桐ケ丘 | ||||
| 栄町 | 9,850万円 | 61万円/m² | 201万円/坪 | 2件 |
| 志茂 | 21,900万円 | 115万円/m² | 380万円/坪 | 2件 |
| 十条台 | ||||
| 十条仲原 | 2,900万円 | 52万円/m² | 169万円/坪 | 2件 |
| 昭和町 | 41,400万円 | 84万円/m² | 275万円/坪 | 2件 |
| 滝野川 | 3,667万円 | 55万円/m² | 179万円/坪 | 3件 |
| 田端 | 11,650万円 | 133万円/m² | 438万円/坪 | 2件 |
| 田端新町 | ||||
| 豊島 | 4,710万円 | 38万円/m² | 126万円/坪 | 5件 |
| 中里 | 7,650万円 | 112万円/m² | 370万円/坪 | 2件 |
| 中十条 | 3,413万円 | 58万円/m² | 191万円/坪 | 8件 |
| 西が丘 | 5,200万円 | 80万円/m² | 265万円/坪 | 1件 |
| 西ケ原 | 12,000万円 | 93万円/m² | 305万円/坪 | 9件 |
| 東十条 | ||||
| 東田端 | 5,600万円 | 112万円/m² | 371万円/坪 | 1件 |
| 堀船 | 23,000万円 | 46万円/m² | 150万円/坪 | 1件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
