東田端の宅地(土地)価格相場
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北区東田端 | 700万円 | 45m² | 155,556円 | 514,234円 | 2022年第4四半期 |
| 北区東田端 | 3,200万円 | 90m² | 355,556円 | 1,175,391円 | 2022年第4四半期 |
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北区東田端 | 700万円 | 45m² | 155,556円 | 514,234円 | 2022年第4四半期 |
| 北区東田端 | 3,200万円 | 90m² | 355,556円 | 1,175,391円 | 2022年第4四半期 |
坪単価 0万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 0件 前年対比+0%)
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 赤羽 | 21,000万円 | 124万円/m² | 409万円/坪 | 1件 |
| 赤羽台 | 5,600万円 | 52万円/m² | 170万円/坪 | 3件 |
| 赤羽西 | 4,650万円 | 81万円/m² | 268万円/坪 | 6件 |
| 赤羽南 | ||||
| 赤羽北 | ||||
| 岩淵町 | 5,500万円 | 73万円/m² | 241万円/坪 | 3件 |
| 浮間 | ||||
| 王子 | 8,300万円 | 62万円/m² | 204万円/坪 | 1件 |
| 王子本町 | ||||
| 上十条 | 12,867万円 | 70万円/m² | 230万円/坪 | 3件 |
| 上中里 | 5,200万円 | 75万円/m² | 246万円/坪 | 3件 |
| 神谷 | 4,500万円 | 45万円/m² | 149万円/坪 | 1件 |
| 岸町 | 4,900万円 | 90万円/m² | 295万円/坪 | 1件 |
| 桐ケ丘 | ||||
| 栄町 | 12,000万円 | 58万円/m² | 189万円/坪 | 1件 |
| 志茂 | 21,900万円 | 115万円/m² | 380万円/坪 | 2件 |
| 十条台 | ||||
| 十条仲原 | 2,900万円 | 52万円/m² | 169万円/坪 | 2件 |
| 昭和町 | 41,400万円 | 84万円/m² | 275万円/坪 | 2件 |
| 滝野川 | ||||
| 田端 | ||||
| 田端新町 | ||||
| 豊島 | 7,134万円 | 48万円/m² | 156万円/坪 | 3件 |
| 中里 | ||||
| 中十条 | 3,750万円 | 62万円/m² | 202万円/坪 | 4件 |
| 西が丘 | ||||
| 西ケ原 | 5,350万円 | 73万円/m² | 241万円/坪 | 2件 |
| 東十条 | ||||
| 東田端 | ||||
| 堀船 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
