東田端の宅地(土地)価格相場
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
北区東田端 | 700万円 | 45m² | 155,556円 | 514,234円 | 2022年第4四半期 |
北区東田端 | 3,200万円 | 90m² | 355,556円 | 1,175,391円 | 2022年第4四半期 |
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
北区東田端 | 700万円 | 45m² | 155,556円 | 514,234円 | 2022年第4四半期 |
北区東田端 | 3,200万円 | 90m² | 355,556円 | 1,175,391円 | 2022年第4四半期 |
坪単価 0万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 0件 前年対比+0%)
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
赤羽 | 4,050万円 | 77万円/m² | 254万円/坪 | 2件 |
赤羽台 | 7,950万円 | 75万円/m² | 246万円/坪 | 2件 |
赤羽西 | 3,067万円 | 50万円/m² | 163万円/坪 | 3件 |
赤羽南 | 54,000万円 | 187万円/m² | 616万円/坪 | 2件 |
赤羽北 | ||||
岩淵町 | 9,875万円 | 48万円/m² | 158万円/坪 | 4件 |
浮間 | 10,950万円 | 58万円/m² | 191万円/坪 | 4件 |
王子 | ||||
王子本町 | 2,000万円 | 37万円/m² | 121万円/坪 | 1件 |
上十条 | 11,350万円 | 74万円/m² | 244万円/坪 | 4件 |
上中里 | 14,000万円 | 76万円/m² | 251万円/坪 | 1件 |
神谷 | 11,000万円 | 65万円/m² | 214万円/坪 | 1件 |
岸町 | 1,800万円 | 52万円/m² | 171万円/坪 | 1件 |
桐ケ丘 | ||||
栄町 | 17,300万円 | 54万円/m² | 176万円/坪 | 2件 |
志茂 | 8,934万円 | 60万円/m² | 197万円/坪 | 3件 |
十条台 | ||||
十条仲原 | ||||
昭和町 | 3,400万円 | 57万円/m² | 188万円/坪 | 1件 |
滝野川 | 7,410万円 | 66万円/m² | 219万円/坪 | 11件 |
田端 | 11,780万円 | 101万円/m² | 332万円/坪 | 5件 |
田端新町 | 18,000万円 | 117万円/m² | 384万円/坪 | 1件 |
豊島 | 9,040万円 | 74万円/m² | 242万円/坪 | 5件 |
中里 | 10,234万円 | 106万円/m² | 348万円/坪 | 3件 |
中十条 | 7,225万円 | 66万円/m² | 216万円/坪 | 4件 |
西が丘 | 6,600万円 | 66万円/m² | 219万円/坪 | 1件 |
西ケ原 | 6,684万円 | 68万円/m² | 225万円/坪 | 6件 |
東十条 | 5,900万円 | 79万円/m² | 260万円/坪 | 2件 |
東田端 | ||||
堀船 | 9,050万円 | 39万円/m² | 128万円/坪 | 2件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。