昭和町の宅地(土地)価格相場

昭和町 宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
北区昭和町 3,400万円 60m² 566,667円 1,873,279円 2024年第1四半期
北区昭和町 4,200万円 70m² 600,000円 1,983,472円 2024年第3四半期
北区昭和町 4,300万円 90m² 477,778円 1,579,431円 2023年第1四半期
北区昭和町 4,900万円 65m² 753,847円 2,492,054円 2023年第4四半期
北区昭和町 4,900万円 50m² 980,000円 3,239,670円 2022年第2四半期
北区昭和町 9,000万円 165m² 545,455円 1,803,156円 2021年第2四半期
北区昭和町 3,200万円 50m² 640,000円 2,115,703円 2020年第1四半期
北区昭和町 4,000万円 55m² 727,273円 2,404,208円 2020年第3四半期
北区昭和町 4,200万円 55m² 763,637円 2,524,418円 2020年第4四半期

昭和町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 192.84万円/坪 (前年 203.57万円/坪 前年対比-5.27%)

平米単価 58.33万円/m² (前年 61.58万円/m² 前年対比-5.28%)

取引事例 2件 (前年 2件 前年対比+0.00%)

2024年 北区宅地(土地)価格相場一覧

※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽 4,050万円 77万円/m² 254万円/坪 2件
赤羽台 7,950万円 75万円/m² 246万円/坪 2件
赤羽西 2,643万円 43万円/m² 143万円/坪 7件
赤羽南 54,000万円 187万円/m² 616万円/坪 2件
赤羽北 5,400万円 90万円/m² 298万円/坪 1件
岩淵町 10,900万円 52万円/m² 169万円/坪 5件
浮間 50,760万円 51万円/m² 166万円/坪 5件
王子        
王子本町 2,000万円 37万円/m² 121万円/坪 1件
上十条 9,617万円 73万円/m² 239万円/坪 6件
上中里 6,375万円 75万円/m² 247万円/坪 4件
神谷 6,750万円 54万円/m² 176万円/坪 2件
岸町 2,100万円 53万円/m² 174万円/坪 2件
桐ケ丘        
栄町 12,634万円 56万円/m² 184万円/坪 3件
志茂 7,772万円 56万円/m² 182万円/坪 7件
十条台 16,000万円 128万円/m² 424万円/坪 1件
十条仲原        
昭和町 3,800万円 59万円/m² 193万円/坪 2件
滝野川 7,486万円 64万円/m² 211万円/坪 14件
田端 15,400万円 116万円/m² 381万円/坪 9件
田端新町 18,000万円 117万円/m² 384万円/坪 1件
豊島 7,550万円 72万円/m² 236万円/坪 8件
中里 10,234万円 106万円/m² 348万円/坪 3件
中十条 6,000万円 65万円/m² 212万円/坪 6件
西が丘 6,600万円 66万円/m² 219万円/坪 1件
西ケ原 9,500万円 78万円/m² 256万円/坪 11件
東十条 11,200万円 73万円/m² 240万円/坪 4件
東田端        
堀船 6,250万円 38万円/m² 125万円/坪 4件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する