志茂の宅地(土地)価格相場

志茂 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
北区志茂 35,000万円 195m² 1,794,872円 5,933,461円 2025年第1四半期
北区志茂 8,800万円 175m² 502,858円 1,662,338円 2025年第1四半期
北区志茂 7,000万円 130m² 538,462円 1,780,039円 2024年第1四半期
北区志茂 14,000万円 220m² 636,364円 2,103,682円 2024年第1四半期
北区志茂 10,000万円 210m² 476,191円 1,574,184円 2024年第1四半期
北区志茂 5,800万円 95m² 610,527円 2,018,269円 2024年第2四半期
北区志茂 4,200万円 130m² 323,077円 1,068,023円 2024年第3四半期
北区志茂 5,200万円 115m² 452,174円 1,494,790円 2024年第3四半期
北区志茂 5,400万円 80m² 675,000円 2,231,405円 2024年第4四半期
北区志茂 8,000万円 135m² 592,593円 1,958,984円 2024年第4四半期
北区志茂 4,500万円 75m² 600,000円 1,983,472円 2023年第1四半期
北区志茂 1,700万円 30m² 566,667円 1,873,279円 2023年第2四半期
北区志茂 5,400万円 80m² 675,000円 2,231,405円 2023年第2四半期
北区志茂 10,000万円 80m² 1,250,000円 4,132,232円 2023年第2四半期
北区志茂 6,000万円 65m² 923,077円 3,051,494円 2023年第2四半期
北区志茂 2,700万円 80m² 337,500円 1,115,703円 2023年第3四半期
北区志茂 3,300万円 60m² 550,000円 1,818,182円 2023年第3四半期
北区志茂 2,600万円 65m² 400,000円 1,322,315円 2023年第3四半期
北区志茂 46,000万円 520m² 884,616円 2,924,349円 2023年第4四半期
北区志茂 5,300万円 75m² 706,667円 2,336,089円 2023年第4四半期
北区志茂 4,600万円 185m² 248,649円 821,980円 2023年第4四半期
北区志茂 2,400万円 80m² 300,000円 991,736円 2023年第4四半期
北区志茂 6,200万円 75m² 826,667円 2,732,783円 2022年第1四半期
北区志茂 7,500万円 170m² 441,177円 1,458,435円 2022年第1四半期
北区志茂 15,000万円 250m² 600,000円 1,983,472円 2022年第2四半期
北区志茂 4,500万円 70m² 642,858円 2,125,148円 2022年第2四半期
北区志茂 5,900万円 100m² 590,000円 1,950,414円 2022年第2四半期
北区志茂 4,800万円 60m² 800,000円 2,644,629円 2022年第2四半期
北区志茂 5,300万円 65m² 815,385円 2,695,487円 2022年第3四半期
北区志茂 8,000万円 120m² 666,667円 2,203,857円 2022年第3四半期
北区志茂 4,800万円 75m² 640,000円 2,115,703円 2022年第3四半期
北区志茂 19,000万円 195m² 974,359円 3,221,022円 2022年第3四半期
北区志茂 7,600万円 145m² 524,138円 1,732,688円 2022年第4四半期
北区志茂 9,100万円 135m² 674,075円 2,228,345円 2021年第1四半期
北区志茂 2,000万円 65m² 307,693円 1,017,165円 2021年第1四半期
北区志茂 3,900万円 70m² 557,143円 1,841,795円 2021年第1四半期
北区志茂 5,800万円 290m² 200,000円 661,158円 2021年第1四半期
北区志茂 4,300万円 90m² 477,778円 1,579,431円 2021年第2四半期
北区志茂 4,000万円 80m² 500,000円 1,652,893円 2021年第3四半期
北区志茂 4,600万円 75m² 613,334円 2,027,549円 2021年第4四半期
北区志茂 4,500万円 95m² 473,685円 1,565,899円 2021年第4四半期
北区志茂 3,500万円 75m² 466,667円 1,542,700円 2021年第4四半期
北区志茂 4,100万円 85m² 482,353円 1,594,556円 2021年第4四半期
北区志茂 5,000万円 95m² 526,316円 1,739,887円 2021年第4四半期

志茂 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年

坪単価 379.79万円/坪 (前年 177.87万円/坪 前年対比+113.52%)

平米単価 114.89万円/m² (前年 53.80万円/m² 前年対比+113.55%)

取引事例 2件 (前年 8件 前年対比-75.00%)

2025年 北区宅地(土地)価格相場一覧

※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽 21,000万円 124万円/m² 409万円/坪 1件
赤羽台 5,600万円 52万円/m² 170万円/坪 3件
赤羽西 4,650万円 81万円/m² 268万円/坪 6件
赤羽南        
赤羽北        
岩淵町 5,500万円 73万円/m² 241万円/坪 3件
浮間        
王子 8,300万円 62万円/m² 204万円/坪 1件
王子本町        
上十条 12,867万円 70万円/m² 230万円/坪 3件
上中里 5,200万円 75万円/m² 246万円/坪 3件
神谷 4,500万円 45万円/m² 149万円/坪 1件
岸町 4,900万円 90万円/m² 295万円/坪 1件
桐ケ丘        
栄町 12,000万円 58万円/m² 189万円/坪 1件
志茂 21,900万円 115万円/m² 380万円/坪 2件
十条台        
十条仲原 2,900万円 52万円/m² 169万円/坪 2件
昭和町 41,400万円 84万円/m² 275万円/坪 2件
滝野川        
田端        
田端新町        
豊島 7,134万円 48万円/m² 156万円/坪 3件
中里        
中十条 3,750万円 62万円/m² 202万円/坪 4件
西が丘        
西ケ原 5,350万円 73万円/m² 241万円/坪 2件
東十条        
東田端        
堀船        

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する