志茂の宅地(土地)価格相場

志茂 宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
北区志茂 14,000万円 220m² 636,364円 2,103,682円 2024年第1四半期
北区志茂 7,000万円 130m² 538,462円 1,780,039円 2024年第1四半期
北区志茂 5,800万円 95m² 610,527円 2,018,269円 2024年第2四半期
北区志茂 4,500万円 75m² 600,000円 1,983,472円 2023年第1四半期
北区志茂 1,700万円 30m² 566,667円 1,873,279円 2023年第2四半期
北区志茂 5,400万円 80m² 675,000円 2,231,405円 2023年第2四半期
北区志茂 10,000万円 80m² 1,250,000円 4,132,232円 2023年第2四半期
北区志茂 6,000万円 65m² 923,077円 3,051,494円 2023年第2四半期
北区志茂 2,700万円 80m² 337,500円 1,115,703円 2023年第3四半期
北区志茂 3,300万円 60m² 550,000円 1,818,182円 2023年第3四半期
北区志茂 2,600万円 65m² 400,000円 1,322,315円 2023年第3四半期
北区志茂 46,000万円 520m² 884,616円 2,924,349円 2023年第4四半期
北区志茂 5,300万円 75m² 706,667円 2,336,089円 2023年第4四半期
北区志茂 4,600万円 185m² 248,649円 821,980円 2023年第4四半期
北区志茂 2,400万円 80m² 300,000円 991,736円 2023年第4四半期
北区志茂 6,200万円 75m² 826,667円 2,732,783円 2022年第1四半期
北区志茂 7,500万円 170m² 441,177円 1,458,435円 2022年第1四半期
北区志茂 15,000万円 250m² 600,000円 1,983,472円 2022年第2四半期
北区志茂 4,500万円 70m² 642,858円 2,125,148円 2022年第2四半期
北区志茂 5,900万円 100m² 590,000円 1,950,414円 2022年第2四半期
北区志茂 4,800万円 60m² 800,000円 2,644,629円 2022年第2四半期
北区志茂 5,300万円 65m² 815,385円 2,695,487円 2022年第3四半期
北区志茂 8,000万円 120m² 666,667円 2,203,857円 2022年第3四半期
北区志茂 4,800万円 75m² 640,000円 2,115,703円 2022年第3四半期
北区志茂 19,000万円 195m² 974,359円 3,221,022円 2022年第3四半期
北区志茂 7,600万円 145m² 524,138円 1,732,688円 2022年第4四半期
北区志茂 9,100万円 135m² 674,075円 2,228,345円 2021年第1四半期
北区志茂 2,000万円 65m² 307,693円 1,017,165円 2021年第1四半期
北区志茂 3,900万円 70m² 557,143円 1,841,795円 2021年第1四半期
北区志茂 5,800万円 290m² 200,000円 661,158円 2021年第1四半期
北区志茂 4,300万円 90m² 477,778円 1,579,431円 2021年第2四半期
北区志茂 4,000万円 80m² 500,000円 1,652,893円 2021年第3四半期
北区志茂 4,600万円 75m² 613,334円 2,027,549円 2021年第4四半期
北区志茂 4,500万円 95m² 473,685円 1,565,899円 2021年第4四半期
北区志茂 3,500万円 75m² 466,667円 1,542,700円 2021年第4四半期
北区志茂 4,100万円 85m² 482,353円 1,594,556円 2021年第4四半期
北区志茂 5,000万円 95m² 526,316円 1,739,887円 2021年第4四半期
北区志茂 1,800万円 70m² 257,143円 850,060円 2020年第1四半期
北区志茂 4,200万円 85m² 494,118円 1,633,447円 2020年第2四半期
北区志茂 2,400万円 45m² 533,334円 1,763,086円 2020年第2四半期
北区志茂 2,800万円 55m² 509,091円 1,682,946円 2020年第3四半期
北区志茂 3,700万円 105m² 352,381円 1,164,896円 2020年第3四半期
北区志茂 5,400万円 120m² 450,000円 1,487,604円 2020年第4四半期
北区志茂 1,800万円 70m² 257,143円 850,060円 2020年第4四半期
北区志茂 5,400万円 125m² 432,000円 1,428,100円 2020年第4四半期
北区志茂 3,200万円 110m² 290,910円 961,683円 2020年第4四半期
北区志茂 3,000万円 75m² 400,000円 1,322,315円 2020年第4四半期

志茂 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 196.73万円/坪 (前年 205.02万円/坪 前年対比-4.04%)

平米単価 59.51万円/m² (前年 62.02万円/m² 前年対比-4.05%)

取引事例 3件 (前年 12件 前年対比-75.00%)

2024年 北区宅地(土地)価格相場一覧

※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽 4,050万円 77万円/m² 254万円/坪 2件
赤羽台 7,950万円 75万円/m² 246万円/坪 2件
赤羽西 3,067万円 50万円/m² 163万円/坪 3件
赤羽南 54,000万円 187万円/m² 616万円/坪 2件
赤羽北        
岩淵町 9,875万円 48万円/m² 158万円/坪 4件
浮間 10,950万円 58万円/m² 191万円/坪 4件
王子        
王子本町 2,000万円 37万円/m² 121万円/坪 1件
上十条 11,350万円 74万円/m² 244万円/坪 4件
上中里 14,000万円 76万円/m² 251万円/坪 1件
神谷 11,000万円 65万円/m² 214万円/坪 1件
岸町 1,800万円 52万円/m² 171万円/坪 1件
桐ケ丘        
栄町 17,300万円 54万円/m² 176万円/坪 2件
志茂 8,934万円 60万円/m² 197万円/坪 3件
十条台        
十条仲原        
昭和町 3,400万円 57万円/m² 188万円/坪 1件
滝野川 7,410万円 66万円/m² 219万円/坪 11件
田端 11,780万円 101万円/m² 332万円/坪 5件
田端新町 18,000万円 117万円/m² 384万円/坪 1件
豊島 9,040万円 74万円/m² 242万円/坪 5件
中里 10,234万円 106万円/m² 348万円/坪 3件
中十条 7,225万円 66万円/m² 216万円/坪 4件
西が丘 6,600万円 66万円/m² 219万円/坪 1件
西ケ原 6,684万円 68万円/m² 225万円/坪 6件
東十条 5,900万円 79万円/m² 260万円/坪 2件
東田端        
堀船 9,050万円 39万円/m² 128万円/坪 2件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する