岸町の宅地(土地)価格相場
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北区岸町 | 4,900万円 | 55m² | 890,910円 | 2,945,155円 | 2025年第2四半期 |
| 北区岸町 | 4,200万円 | 70m² | 600,000円 | 1,983,472円 | 2025年第3四半期 |
| 北区岸町 | 1,800万円 | 35m² | 514,286円 | 1,700,119円 | 2024年第2四半期 |
| 北区岸町 | 2,400万円 | 45m² | 533,334円 | 1,763,086円 | 2024年第4四半期 |
| 北区岸町 | 3,900万円 | 40m² | 975,000円 | 3,223,141円 | 2021年第1四半期 |
