十条台の宅地(土地)価格相場
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
北区十条台 | 16,000万円 | 125m² | 1,280,000円 | 4,231,405円 | 2024年第3四半期 |
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
北区十条台 | 16,000万円 | 125m² | 1,280,000円 | 4,231,405円 | 2024年第3四半期 |
坪単価 0万円/坪 (前年 423.14万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 128.00万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 1件 前年対比+0%)
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
赤羽 | ||||
赤羽台 | 12,000万円 | 83万円/m² | 274万円/坪 | 1件 |
赤羽西 | 4,775万円 | 90万円/m² | 295万円/坪 | 4件 |
赤羽南 | ||||
赤羽北 | ||||
岩淵町 | 5,700万円 | 63万円/m² | 208万円/坪 | 2件 |
浮間 | ||||
王子 | ||||
王子本町 | ||||
上十条 | 6,600万円 | 88万円/m² | 291万円/坪 | 1件 |
上中里 | 3,900万円 | 66万円/m² | 218万円/坪 | 2件 |
神谷 | ||||
岸町 | ||||
桐ケ丘 | ||||
栄町 | 12,000万円 | 58万円/m² | 189万円/坪 | 1件 |
志茂 | 35,000万円 | 180万円/m² | 594万円/坪 | 1件 |
十条台 | ||||
十条仲原 | ||||
昭和町 | 41,400万円 | 84万円/m² | 275万円/坪 | 2件 |
滝野川 | ||||
田端 | ||||
田端新町 | ||||
豊島 | 4,200万円 | 50万円/m² | 164万円/坪 | 1件 |
中里 | ||||
中十条 | 3,650万円 | 49万円/m² | 159万円/坪 | 2件 |
西が丘 | ||||
西ケ原 | ||||
東十条 | ||||
東田端 | ||||
堀船 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。