中十条の宅地(土地)価格相場

中十条 宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
北区中十条 5,400万円 95m² 568,422円 1,879,078円 2024年第1四半期
北区中十条 2,800万円 50m² 560,000円 1,851,240円 2024年第2四半期
北区中十条 11,000万円 135m² 814,815円 2,693,603円 2024年第2四半期
北区中十条 9,700万円 145m² 668,966円 2,211,457円 2024年第3四半期
北区中十条 1,700万円 30m² 566,667円 1,873,279円 2023年第1四半期
北区中十条 4,900万円 95m² 515,790円 1,705,090円 2023年第1四半期
北区中十条 4,300万円 75m² 573,334円 1,895,317円 2023年第4四半期
北区中十条 3,400万円 45m² 755,556円 2,497,705円 2023年第4四半期
北区中十条 16,000万円 420m² 380,953円 1,259,347円 2023年第4四半期
北区中十条 1,700万円 35m² 485,715円 1,605,668円 2022年第1四半期
北区中十条 2,500万円 50m² 500,000円 1,652,893円 2022年第1四半期
北区中十条 6,600万円 125m² 528,000円 1,745,455円 2022年第1四半期
北区中十条 12,000万円 220m² 545,455円 1,803,156円 2022年第3四半期
北区中十条 1,500万円 30m² 500,000円 1,652,893円 2022年第3四半期
北区中十条 1,900万円 35m² 542,858円 1,794,570円 2022年第4四半期
北区中十条 1,800万円 35m² 514,286円 1,700,119円 2022年第4四半期
北区中十条 3,200万円 40m² 800,000円 2,644,629円 2021年第1四半期
北区中十条 1,900万円 35m² 542,858円 1,794,570円 2021年第3四半期
北区中十条 1,200万円 40m² 300,000円 991,736円 2021年第3四半期
北区中十条 1,700万円 40m² 425,000円 1,404,959円 2021年第3四半期
北区中十条 7,000万円 120m² 583,334円 1,928,375円 2021年第4四半期
北区中十条 8,700万円 155m² 561,291円 1,855,506円 2021年第4四半期
北区中十条 3,000万円 55m² 545,455円 1,803,156円 2020年第1四半期
北区中十条 1,200万円 45m² 266,667円 881,543円 2020年第3四半期
北区中十条 4,300万円 65m² 661,539円 2,186,905円 2020年第3四半期
北区中十条 5,400万円 110m² 490,910円 1,622,840円 2020年第3四半期
北区中十条 7,000万円 100m² 700,000円 2,314,050円 2020年第4四半期
北区中十条 5,800万円 115m² 504,348円 1,667,266円 2020年第4四半期

中十条 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 215.88万円/坪 (前年 184.61万円/坪 前年対比+16.94%)

平米単価 65.31万円/m² (前年 55.85万円/m² 前年対比+16.94%)

取引事例 4件 (前年 5件 前年対比-20.00%)

2024年 北区宅地(土地)価格相場一覧

※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽 4,050万円 77万円/m² 254万円/坪 2件
赤羽台 7,950万円 75万円/m² 246万円/坪 2件
赤羽西 3,067万円 50万円/m² 163万円/坪 3件
赤羽南 54,000万円 187万円/m² 616万円/坪 2件
赤羽北        
岩淵町 9,875万円 48万円/m² 158万円/坪 4件
浮間 10,950万円 58万円/m² 191万円/坪 4件
王子        
王子本町 2,000万円 37万円/m² 121万円/坪 1件
上十条 11,350万円 74万円/m² 244万円/坪 4件
上中里 14,000万円 76万円/m² 251万円/坪 1件
神谷 11,000万円 65万円/m² 214万円/坪 1件
岸町 1,800万円 52万円/m² 171万円/坪 1件
桐ケ丘        
栄町 17,300万円 54万円/m² 176万円/坪 2件
志茂 8,934万円 60万円/m² 197万円/坪 3件
十条台        
十条仲原        
昭和町 3,400万円 57万円/m² 188万円/坪 1件
滝野川 7,410万円 66万円/m² 219万円/坪 11件
田端 11,780万円 101万円/m² 332万円/坪 5件
田端新町 18,000万円 117万円/m² 384万円/坪 1件
豊島 9,040万円 74万円/m² 242万円/坪 5件
中里 10,234万円 106万円/m² 348万円/坪 3件
中十条 7,225万円 66万円/m² 216万円/坪 4件
西が丘 6,600万円 66万円/m² 219万円/坪 1件
西ケ原 6,684万円 68万円/m² 225万円/坪 6件
東十条 5,900万円 79万円/m² 260万円/坪 2件
東田端        
堀船 9,050万円 39万円/m² 128万円/坪 2件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する