上十条の宅地(土地)価格相場

上十条 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
北区上十条 6,600万円 75m² 880,000円 2,909,091円 2025年第1四半期
北区上十条 29,000万円 340m² 852,942円 2,819,641円 2025年第2四半期
北区上十条 3,000万円 85m² 352,942円 1,166,748円 2025年第2四半期
北区上十条 4,100万円 70m² 585,715円 1,936,246円 2025年第2四半期
北区上十条 54,000万円 650m² 830,770円 2,746,345円 2025年第3四半期
北区上十条 6,600万円 80m² 825,000円 2,727,273円 2024年第1四半期
北区上十条 5,700万円 75m² 760,000円 2,512,397円 2024年第1四半期
北区上十条 26,000万円 380m² 684,211円 2,261,853円 2024年第1四半期
北区上十条 7,100万円 105m² 676,191円 2,235,341円 2024年第2四半期
北区上十条 6,500万円 130m² 500,000円 1,652,893円 2024年第3四半期
北区上十条 7,100万円 80m² 887,500円 2,933,885円 2024年第3四半期
北区上十条 5,800万円 65m² 892,308円 2,949,778円 2024年第3四半期
北区上十条 4,900万円 50m² 980,000円 3,239,670円 2024年第4四半期
北区上十条 5,400万円 300m² 180,000円 595,042円 2023年第1四半期
北区上十条 7,100万円 80m² 887,500円 2,933,885円 2023年第1四半期
北区上十条 6,300万円 115m² 547,827円 1,810,996円 2023年第3四半期
北区上十条 3,900万円 100m² 390,000円 1,289,257円 2023年第3四半期
北区上十条 1,400万円 70m² 200,000円 661,158円 2022年第1四半期
北区上十条 7,200万円 105m² 685,715円 2,266,825円 2022年第1四半期
北区上十条 36,000万円 850m² 423,530円 1,400,098円 2022年第2四半期
北区上十条 10,000万円 170m² 588,236円 1,944,580円 2022年第3四半期
北区上十条 5,000万円 65m² 769,231円 2,542,912円 2021年第1四半期
北区上十条 7,000万円 200m² 350,000円 1,157,025円 2021年第1四半期
北区上十条 15,000万円 185m² 810,811円 2,680,367円 2021年第2四半期
北区上十条 7,100万円 95m² 747,369円 2,470,640円 2021年第3四半期

上十条 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年

坪単価 231.56万円/坪 (前年 256.41万円/坪 前年対比-9.69%)

平米単価 70.05万円/m² (前年 77.57万円/m² 前年対比-9.69%)

取引事例 5件 (前年 8件 前年対比-37.50%)

2025年 北区宅地(土地)価格相場一覧

※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽 21,000万円 124万円/m² 409万円/坪 1件
赤羽台 5,600万円 52万円/m² 170万円/坪 3件
赤羽西 4,300万円 77万円/m² 253万円/坪 7件
赤羽南        
赤羽北 2,250万円 27万円/m² 89万円/坪 2件
岩淵町 5,500万円 73万円/m² 241万円/坪 3件
浮間 5,900万円 59万円/m² 196万円/坪 1件
王子 22,200万円 112万円/m² 368万円/坪 5件
王子本町 2,400万円 80万円/m² 265万円/坪 1件
上十条 19,340万円 71万円/m² 232万円/坪 5件
上中里 5,260万円 74万円/m² 244万円/坪 5件
神谷 5,800万円 51万円/m² 169万円/坪 2件
岸町 4,550万円 75万円/m² 247万円/坪 2件
桐ケ丘        
栄町 9,850万円 61万円/m² 201万円/坪 2件
志茂 21,900万円 115万円/m² 380万円/坪 2件
十条台        
十条仲原 2,900万円 52万円/m² 169万円/坪 2件
昭和町 41,400万円 84万円/m² 275万円/坪 2件
滝野川 3,667万円 55万円/m² 179万円/坪 3件
田端 11,650万円 133万円/m² 438万円/坪 2件
田端新町        
豊島 4,710万円 38万円/m² 126万円/坪 5件
中里 7,650万円 112万円/m² 370万円/坪 2件
中十条 3,413万円 58万円/m² 191万円/坪 8件
西が丘 5,200万円 80万円/m² 265万円/坪 1件
西ケ原 12,000万円 93万円/m² 305万円/坪 9件
東十条        
東田端 5,600万円 112万円/m² 371万円/坪 1件
堀船 23,000万円 46万円/m² 150万円/坪 1件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する