上十条の宅地(土地)価格相場

上十条 宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
北区上十条 5,700万円 75m² 760,000円 2,512,397円 2024年第1四半期
北区上十条 26,000万円 380m² 684,211円 2,261,853円 2024年第1四半期
北区上十条 6,600万円 80m² 825,000円 2,727,273円 2024年第1四半期
北区上十条 7,100万円 105m² 676,191円 2,235,341円 2024年第2四半期
北区上十条 5,400万円 300m² 180,000円 595,042円 2023年第1四半期
北区上十条 7,100万円 80m² 887,500円 2,933,885円 2023年第1四半期
北区上十条 6,300万円 115m² 547,827円 1,810,996円 2023年第3四半期
北区上十条 3,900万円 100m² 390,000円 1,289,257円 2023年第3四半期
北区上十条 1,400万円 70m² 200,000円 661,158円 2022年第1四半期
北区上十条 7,200万円 105m² 685,715円 2,266,825円 2022年第1四半期
北区上十条 36,000万円 850m² 423,530円 1,400,098円 2022年第2四半期
北区上十条 10,000万円 170m² 588,236円 1,944,580円 2022年第3四半期
北区上十条 5,000万円 65m² 769,231円 2,542,912円 2021年第1四半期
北区上十条 7,000万円 200m² 350,000円 1,157,025円 2021年第1四半期
北区上十条 15,000万円 185m² 810,811円 2,680,367円 2021年第2四半期
北区上十条 7,100万円 95m² 747,369円 2,470,640円 2021年第3四半期
北区上十条 3,600万円 65m² 553,847円 1,830,897円 2020年第1四半期
北区上十条 8,000万円 170m² 470,589円 1,555,664円 2020年第3四半期
北区上十条 900万円 40m² 225,000円 743,802円 2020年第3四半期
北区上十条 27,000万円 330m² 818,182円 2,704,734円 2020年第4四半期
北区上十条 3,200万円 45m² 711,112円 2,350,781円 2020年第4四半期
北区上十条 2,000万円 65m² 307,693円 1,017,165円 2020年第4四半期
北区上十条 2,100万円 80m² 262,500円 867,769円 2020年第4四半期
北区上十条 2,200万円 45m² 488,889円 1,616,162円 2020年第4四半期

上十条 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 243.42万円/坪 (前年 165.73万円/坪 前年対比+46.88%)

平米単価 73.64万円/m² (前年 50.13万円/m² 前年対比+46.90%)

取引事例 4件 (前年 4件 前年対比+0.00%)

2024年 北区宅地(土地)価格相場一覧

※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽 4,050万円 77万円/m² 254万円/坪 2件
赤羽台 7,950万円 75万円/m² 246万円/坪 2件
赤羽西 3,067万円 50万円/m² 163万円/坪 3件
赤羽南 54,000万円 187万円/m² 616万円/坪 2件
赤羽北        
岩淵町 9,875万円 48万円/m² 158万円/坪 4件
浮間 10,950万円 58万円/m² 191万円/坪 4件
王子        
王子本町 2,000万円 37万円/m² 121万円/坪 1件
上十条 11,350万円 74万円/m² 244万円/坪 4件
上中里 14,000万円 76万円/m² 251万円/坪 1件
神谷 11,000万円 65万円/m² 214万円/坪 1件
岸町 1,800万円 52万円/m² 171万円/坪 1件
桐ケ丘        
栄町 17,300万円 54万円/m² 176万円/坪 2件
志茂 8,934万円 60万円/m² 197万円/坪 3件
十条台        
十条仲原        
昭和町 3,400万円 57万円/m² 188万円/坪 1件
滝野川 7,410万円 66万円/m² 219万円/坪 11件
田端 11,780万円 101万円/m² 332万円/坪 5件
田端新町 18,000万円 117万円/m² 384万円/坪 1件
豊島 9,040万円 74万円/m² 242万円/坪 5件
中里 10,234万円 106万円/m² 348万円/坪 3件
中十条 7,225万円 66万円/m² 216万円/坪 4件
西が丘 6,600万円 66万円/m² 219万円/坪 1件
西ケ原 6,684万円 68万円/m² 225万円/坪 6件
東十条 5,900万円 79万円/m² 260万円/坪 2件
東田端        
堀船 9,050万円 39万円/m² 128万円/坪 2件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する