その売り出し価格、適正価格ですか?
不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。
売り出し価格と成約価格の違い
売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。
売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣
不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、売り出し時の価格が高すぎるために買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。
Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!
Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。
北区 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
北区志茂 | 35,000万円 | 195m² | 1,794,872円 | 5,933,461円 | 2025年第1四半期 |
北区昭和町 | 78,000万円 | 660m² | 1,181,819円 | 3,906,837円 | 2025年第1四半期 |
北区昭和町 | 4,800万円 | 100m² | 480,000円 | 1,586,777円 | 2025年第1四半期 |
北区豊島 | 4,200万円 | 85m² | 494,118円 | 1,633,447円 | 2025年第1四半期 |
北区赤羽台 | 12,000万円 | 145m² | 827,587円 | 2,735,823円 | 2025年第1四半期 |
北区上中里 | 3,700万円 | 75m² | 493,334円 | 1,630,854円 | 2025年第1四半期 |
北区上中里 | 4,100万円 | 50m² | 820,000円 | 2,710,744円 | 2025年第1四半期 |
北区赤羽西 | 5,100万円 | 55m² | 927,273円 | 3,065,365円 | 2025年第1四半期 |
北区赤羽西 | 4,300万円 | 55m² | 781,819円 | 2,584,523円 | 2025年第1四半期 |
北区赤羽西 | 4,900万円 | 55m² | 890,910円 | 2,945,155円 | 2025年第1四半期 |
北区赤羽西 | 4,800万円 | 50m² | 960,000円 | 3,173,554円 | 2025年第1四半期 |
北区岩淵町 | 7,200万円 | 110m² | 654,546円 | 2,163,787円 | 2025年第1四半期 |
北区岩淵町 | 4,200万円 | 70m² | 600,000円 | 1,983,472円 | 2025年第1四半期 |
北区上十条 | 6,600万円 | 75m² | 880,000円 | 2,909,091円 | 2025年第1四半期 |
北区栄町 | 12,000万円 | 210m² | 571,429円 | 1,889,021円 | 2025年第1四半期 |
北区中十条 | 2,200万円 | 95m² | 231,579円 | 765,551円 | 2025年第1四半期 |
北区中十条 | 5,100万円 | 70m² | 728,572円 | 2,408,501円 | 2025年第1四半期 |
北区浮間 | 210,000万円 | 9,999m² | 210,022円 | 694,285円 | 2024年第1四半期 |
北区志茂 | 10,000万円 | 210m² | 476,191円 | 1,574,184円 | 2024年第1四半期 |
北区志茂 | 14,000万円 | 220m² | 636,364円 | 2,103,682円 | 2024年第1四半期 |
北区志茂 | 7,000万円 | 130m² | 538,462円 | 1,780,039円 | 2024年第1四半期 |
北区昭和町 | 3,400万円 | 60m² | 566,667円 | 1,873,279円 | 2024年第1四半期 |
北区西ケ原 | 4,100万円 | 60m² | 683,334円 | 2,258,954円 | 2024年第1四半期 |
北区赤羽台 | 11,000万円 | 165m² | 666,667円 | 2,203,857円 | 2024年第1四半期 |
北区中里 | 5,300万円 | 55m² | 963,637円 | 3,185,575円 | 2024年第1四半期 |
北区中里 | 20,000万円 | 165m² | 1,212,122円 | 4,007,013円 | 2024年第1四半期 |
北区中里 | 5,400万円 | 55m² | 981,819円 | 3,245,680円 | 2024年第1四半期 |
北区赤羽 | 4,100万円 | 105m² | 390,477円 | 1,290,831円 | 2024年第1四半期 |
北区赤羽南 | 52,000万円 | 290m² | 1,793,104円 | 5,927,615円 | 2024年第1四半期 |
北区上中里 | 14,000万円 | 185m² | 756,757円 | 2,501,676円 | 2024年第1四半期 |
北区滝野川 | 6,300万円 | 100m² | 630,000円 | 2,082,645円 | 2024年第1四半期 |
北区滝野川 | 27,000万円 | 500m² | 540,000円 | 1,785,124円 | 2024年第1四半期 |
北区滝野川 | 3,300万円 | 60m² | 550,000円 | 1,818,182円 | 2024年第1四半期 |
北区滝野川 | 17,000万円 | 150m² | 1,133,334円 | 3,746,557円 | 2024年第1四半期 |
北区滝野川 | 5,700万円 | 75m² | 760,000円 | 2,512,397円 | 2024年第1四半期 |
北区東十条 | 5,500万円 | 55m² | 1,000,000円 | 3,305,786円 | 2024年第1四半期 |
北区赤羽西 | 2,100万円 | 45m² | 466,667円 | 1,542,700円 | 2024年第1四半期 |
北区岩淵町 | 11,000万円 | 410m² | 268,293円 | 886,918円 | 2024年第1四半期 |
北区岩淵町 | 2,900万円 | 55m² | 527,273円 | 1,743,051円 | 2024年第1四半期 |
北区王子本町 | 2,000万円 | 55m² | 363,637円 | 1,202,104円 | 2024年第1四半期 |
北区上十条 | 26,000万円 | 380m² | 684,211円 | 2,261,853円 | 2024年第1四半期 |
北区上十条 | 5,700万円 | 75m² | 760,000円 | 2,512,397円 | 2024年第1四半期 |
北区上十条 | 6,600万円 | 80m² | 825,000円 | 2,727,273円 | 2024年第1四半期 |
北区神谷 | 11,000万円 | 170m² | 647,059円 | 2,139,038円 | 2024年第1四半期 |
北区田端 | 16,000万円 | 140m² | 1,142,858円 | 3,778,041円 | 2024年第1四半期 |
北区中十条 | 5,400万円 | 95m² | 568,422円 | 1,879,078円 | 2024年第1四半期 |
北区浮間 | 5,300万円 | 100m² | 530,000円 | 1,752,067円 | 2024年第2四半期 |
北区浮間 | 1,400万円 | 30m² | 466,667円 | 1,542,700円 | 2024年第2四半期 |
北区浮間 | 35,000万円 | 580m² | 603,449円 | 1,994,871円 | 2024年第2四半期 |
北区浮間 | 2,100万円 | 30m² | 700,000円 | 2,314,050円 | 2024年第2四半期 |
北区志茂 | 5,800万円 | 95m² | 610,527円 | 2,018,269円 | 2024年第2四半期 |
北区十条仲原 | 130,000万円 | 550m² | 2,363,637円 | 7,813,674円 | 2024年第2四半期 |
北区豊島 | 2,500万円 | 45m² | 555,556円 | 1,836,548円 | 2024年第2四半期 |
北区豊島 | 10,000万円 | 230m² | 434,783円 | 1,437,298円 | 2024年第2四半期 |
北区豊島 | 24,000万円 | 160m² | 1,500,000円 | 4,958,678円 | 2024年第2四半期 |
北区豊島 | 2,700万円 | 50m² | 540,000円 | 1,785,124円 | 2024年第2四半期 |
北区豊島 | 6,200万円 | 65m² | 953,847円 | 3,153,211円 | 2024年第2四半期 |
北区豊島 | 2,300万円 | 100m² | 230,000円 | 760,331円 | 2024年第2四半期 |
北区西が丘 | 6,600万円 | 100m² | 660,000円 | 2,181,819円 | 2024年第2四半期 |
北区西ケ原 | 4,500万円 | 60m² | 750,000円 | 2,479,339円 | 2024年第2四半期 |
北区西ケ原 | 3,700万円 | 50m² | 740,000円 | 2,446,281円 | 2024年第2四半期 |
北区西ケ原 | 23,000万円 | 290m² | 793,104円 | 2,621,830円 | 2024年第2四半期 |
北区西ケ原 | 27,000万円 | 290m² | 931,035円 | 3,077,800円 | 2024年第2四半期 |
北区堀船 | 12,000万円 | 330m² | 363,637円 | 1,202,104円 | 2024年第2四半期 |
北区堀船 | 3,300万円 | 105m² | 314,286円 | 1,038,962円 | 2024年第2四半期 |
北区堀船 | 6,100万円 | 150m² | 406,667円 | 1,344,353円 | 2024年第2四半期 |
北区堀船 | 4,500万円 | 90m² | 500,000円 | 1,652,893円 | 2024年第2四半期 |
北区赤羽台 | 4,900万円 | 60m² | 816,667円 | 2,699,725円 | 2024年第2四半期 |
北区赤羽 | 4,000万円 | 35m² | 1,142,858円 | 3,778,041円 | 2024年第2四半期 |
北区赤羽北 | 5,400万円 | 60m² | 900,000円 | 2,975,207円 | 2024年第2四半期 |
北区上中里 | 3,200万円 | 45m² | 711,112円 | 2,350,781円 | 2024年第2四半期 |
北区岸町 | 1,800万円 | 35m² | 514,286円 | 1,700,119円 | 2024年第2四半期 |
北区滝野川 | 2,100万円 | 75m² | 280,000円 | 925,620円 | 2024年第2四半期 |
北区滝野川 | 2,400万円 | 40m² | 600,000円 | 1,983,472円 | 2024年第2四半期 |
北区滝野川 | 5,000万円 | 75m² | 666,667円 | 2,203,857円 | 2024年第2四半期 |
北区滝野川 | 4,200万円 | 65m² | 646,154円 | 2,136,046円 | 2024年第2四半期 |
北区滝野川 | 3,600万円 | 45m² | 800,000円 | 2,644,629円 | 2024年第2四半期 |
北区滝野川 | 4,900万円 | 75m² | 653,334円 | 2,159,780円 | 2024年第2四半期 |
北区東十条 | 6,300万円 | 110m² | 572,728円 | 1,893,314円 | 2024年第2四半期 |
北区赤羽西 | 1,600万円 | 40m² | 400,000円 | 1,322,315円 | 2024年第2四半期 |
北区岩淵町 | 20,000万円 | 350m² | 571,429円 | 1,889,021円 | 2024年第2四半期 |
北区上十条 | 7,100万円 | 105m² | 676,191円 | 2,235,341円 | 2024年第2四半期 |
北区神谷 | 28,000万円 | 350m² | 800,000円 | 2,644,629円 | 2024年第2四半期 |
北区神谷 | 2,500万円 | 60m² | 416,667円 | 1,377,411円 | 2024年第2四半期 |
北区栄町 | 5,600万円 | 70m² | 800,000円 | 2,644,629円 | 2024年第2四半期 |
北区栄町 | 29,000万円 | 1,100m² | 263,637円 | 871,526円 | 2024年第2四半期 |
北区田端 | 20,000万円 | 140m² | 1,428,572円 | 4,722,551円 | 2024年第2四半期 |
北区田端 | 57,000万円 | 240m² | 2,375,000円 | 7,851,240円 | 2024年第2四半期 |
北区田端 | 4,400万円 | 65m² | 676,924円 | 2,237,763円 | 2024年第2四半期 |
北区田端 | 6,500万円 | 80m² | 812,500円 | 2,685,951円 | 2024年第2四半期 |
北区中十条 | 2,800万円 | 50m² | 560,000円 | 1,851,240円 | 2024年第2四半期 |
北区中十条 | 11,000万円 | 135m² | 814,815円 | 2,693,603円 | 2024年第2四半期 |
北区志茂 | 4,200万円 | 130m² | 323,077円 | 1,068,023円 | 2024年第3四半期 |
北区昭和町 | 4,200万円 | 70m² | 600,000円 | 1,983,472円 | 2024年第3四半期 |
北区田端新町 | 18,000万円 | 155m² | 1,161,291円 | 3,838,977円 | 2024年第3四半期 |
北区豊島 | 2,400万円 | 70m² | 342,858円 | 1,133,413円 | 2024年第3四半期 |
北区西ケ原 | 15,000万円 | 115m² | 1,304,348円 | 4,311,894円 | 2024年第3四半期 |
北区西ケ原 | 4,800万円 | 50m² | 960,000円 | 3,173,554円 | 2024年第3四半期 |
北区西ケ原 | 9,800万円 | 165m² | 593,940円 | 1,963,437円 | 2024年第3四半期 |
北区西ケ原 | 3,100万円 | 50m² | 620,000円 | 2,049,587円 | 2024年第3四半期 |
北区西ケ原 | 1,700万円 | 35m² | 485,715円 | 1,605,668円 | 2024年第3四半期 |
北区堀船 | 3,600万円 | 85m² | 423,530円 | 1,400,098円 | 2024年第3四半期 |
北区赤羽南 | 56,000万円 | 290m² | 1,931,035円 | 6,383,586円 | 2024年第3四半期 |
北区上中里 | 4,300万円 | 50m² | 860,000円 | 2,842,976円 | 2024年第3四半期 |
北区上中里 | 2,400万円 | 80m² | 300,000円 | 991,736円 | 2024年第3四半期 |
北区上中里 | 2,100万円 | 45m² | 466,667円 | 1,542,700円 | 2024年第3四半期 |
北区上中里 | 3,000万円 | 45m² | 666,667円 | 2,203,857円 | 2024年第3四半期 |
北区滝野川 | 3,000万円 | 70m² | 428,572円 | 1,416,766円 | 2024年第3四半期 |
北区赤羽西 | 1,200万円 | 50m² | 240,000円 | 793,389円 | 2024年第3四半期 |
北区赤羽西 | 5,500万円 | 90m² | 611,112円 | 2,020,203円 | 2024年第3四半期 |
北区赤羽西 | 2,400万円 | 40m² | 600,000円 | 1,983,472円 | 2024年第3四半期 |
北区赤羽西 | 1,200万円 | 50m² | 240,000円 | 793,389円 | 2024年第3四半期 |
北区岩淵町 | 5,600万円 | 105m² | 533,334円 | 1,763,086円 | 2024年第3四半期 |
北区岩淵町 | 15,000万円 | 230m² | 652,174円 | 2,155,947円 | 2024年第3四半期 |
北区上十条 | 6,500万円 | 130m² | 500,000円 | 1,652,893円 | 2024年第3四半期 |
北区上十条 | 7,100万円 | 80m² | 887,500円 | 2,933,885円 | 2024年第3四半期 |
北区上十条 | 5,800万円 | 65m² | 892,308円 | 2,949,778円 | 2024年第3四半期 |
北区栄町 | 3,300万円 | 55m² | 600,000円 | 1,983,472円 | 2024年第3四半期 |
北区十条台 | 16,000万円 | 125m² | 1,280,000円 | 4,231,405円 | 2024年第3四半期 |
北区田端 | 12,000万円 | 125m² | 960,000円 | 3,173,554円 | 2024年第3四半期 |
北区田端 | 8,600万円 | 85m² | 1,011,765円 | 3,344,677円 | 2024年第3四半期 |
北区中十条 | 2,000万円 | 40m² | 500,000円 | 1,652,893円 | 2024年第3四半期 |
北区中十条 | 9,700万円 | 145m² | 668,966円 | 2,211,457円 | 2024年第3四半期 |
北区志茂 | 5,400万円 | 80m² | 675,000円 | 2,231,405円 | 2024年第4四半期 |
北区志茂 | 8,000万円 | 135m² | 592,593円 | 1,958,984円 | 2024年第4四半期 |
北区十条仲原 | 8,000万円 | 130m² | 615,385円 | 2,034,330円 | 2024年第4四半期 |
北区十条仲原 | 5,300万円 | 85m² | 623,530円 | 2,061,255円 | 2024年第4四半期 |
北区十条仲原 | 4,900万円 | 75m² | 653,334円 | 2,159,780円 | 2024年第4四半期 |
北区昭和町 | 4,800万円 | 100m² | 480,000円 | 1,586,777円 | 2024年第4四半期 |
北区昭和町 | 140,000万円 | 550m² | 2,545,455円 | 8,414,726円 | 2024年第4四半期 |
北区豊島 | 5,600万円 | 60m² | 933,334円 | 3,085,400円 | 2024年第4四半期 |
北区豊島 | 7,100万円 | 130m² | 546,154円 | 1,805,468円 | 2024年第4四半期 |
北区西ケ原 | 7,800万円 | 125m² | 624,000円 | 2,062,810円 | 2024年第4四半期 |
北区中里 | 12,000万円 | 85m² | 1,411,765円 | 4,666,991円 | 2024年第4四半期 |
北区赤羽 | 15,000万円 | 55m² | 2,727,273円 | 9,015,778円 | 2024年第4四半期 |
北区赤羽 | 5,400万円 | 85m² | 635,295円 | 2,100,146円 | 2024年第4四半期 |
北区上中里 | 4,800万円 | 45m² | 1,066,667円 | 3,526,171円 | 2024年第4四半期 |
北区上中里 | 5,000万円 | 45m² | 1,111,112円 | 3,673,095円 | 2024年第4四半期 |
北区岸町 | 2,400万円 | 45m² | 533,334円 | 1,763,086円 | 2024年第4四半期 |
北区滝野川 | 15,000万円 | 165m² | 909,091円 | 3,005,260円 | 2024年第4四半期 |
北区滝野川 | 3,000万円 | 280m² | 107,143円 | 354,192円 | 2024年第4四半期 |
北区滝野川 | 6,300万円 | 35m² | 1,800,000円 | 5,950,414円 | 2024年第4四半期 |
北区滝野川 | 6,400万円 | 105m² | 609,524円 | 2,014,955円 | 2024年第4四半期 |
北区滝野川 | 5,300万円 | 85m² | 623,530円 | 2,061,255円 | 2024年第4四半期 |
北区東十条 | 20,000万円 | 250m² | 800,000円 | 2,644,629円 | 2024年第4四半期 |
北区東十条 | 6,200万円 | 85m² | 729,412円 | 2,411,279円 | 2024年第4四半期 |
北区東十条 | 3,200万円 | 70m² | 457,143円 | 1,511,217円 | 2024年第4四半期 |
北区東十条 | 13,000万円 | 250m² | 520,000円 | 1,719,009円 | 2024年第4四半期 |
北区赤羽西 | 4,500万円 | 100m² | 450,000円 | 1,487,604円 | 2024年第4四半期 |
北区赤羽西 | 2,000万円 | 70m² | 285,715円 | 944,511円 | 2024年第4四半期 |
北区赤羽西 | 5,500万円 | 85m² | 647,059円 | 2,139,038円 | 2024年第4四半期 |
北区上十条 | 4,900万円 | 50m² | 980,000円 | 3,239,670円 | 2024年第4四半期 |
北区神谷 | 7,100万円 | 150m² | 473,334円 | 1,564,739円 | 2024年第4四半期 |
北区神谷 | 3,900万円 | 55m² | 709,091円 | 2,344,103円 | 2024年第4四半期 |
北区田端 | 7,300万円 | 90m² | 811,112円 | 2,681,360円 | 2024年第4四半期 |
北区田端 | 6,800万円 | 60m² | 1,133,334円 | 3,746,557円 | 2024年第4四半期 |
北区田端 | 36,000万円 | 280m² | 1,285,715円 | 4,250,296円 | 2024年第4四半期 |
北区田端 | 6,700万円 | 65m² | 1,030,770円 | 3,407,502円 | 2024年第4四半期 |
北区中十条 | 3,000万円 | 50m² | 600,000円 | 1,983,472円 | 2024年第4四半期 |
北区中十条 | 5,100万円 | 70m² | 728,572円 | 2,408,501円 | 2024年第4四半期 |
北区浮間 | 5,000万円 | 115m² | 434,783円 | 1,437,298円 | 2023年第1四半期 |
北区志茂 | 4,500万円 | 75m² | 600,000円 | 1,983,472円 | 2023年第1四半期 |
北区十条仲原 | 1,700万円 | 30m² | 566,667円 | 1,873,279円 | 2023年第1四半期 |
北区昭和町 | 4,300万円 | 90m² | 477,778円 | 1,579,431円 | 2023年第1四半期 |
北区田端新町 | 2,700万円 | 35m² | 771,429円 | 2,550,178円 | 2023年第1四半期 |
北区田端新町 | 6,000万円 | 70m² | 857,143円 | 2,833,531円 | 2023年第1四半期 |
北区豊島 | 3,200万円 | 50m² | 640,000円 | 2,115,703円 | 2023年第1四半期 |
北区西が丘 | 5,400万円 | 110m² | 490,910円 | 1,622,840円 | 2023年第1四半期 |
北区西ケ原 | 5,500万円 | 70m² | 785,715円 | 2,597,403円 | 2023年第1四半期 |
北区堀船 | 9,500万円 | 175m² | 542,858円 | 1,794,570円 | 2023年第1四半期 |
北区中里 | 22,000万円 | 125m² | 1,760,000円 | 5,818,182円 | 2023年第1四半期 |
北区赤羽 | 33,000万円 | 175m² | 1,885,715円 | 6,233,767円 | 2023年第1四半期 |
北区赤羽北 | 10,000万円 | 175m² | 571,429円 | 1,889,021円 | 2023年第1四半期 |
北区上中里 | 5,400万円 | 90m² | 600,000円 | 1,983,472円 | 2023年第1四半期 |
北区上中里 | 7,900万円 | 135m² | 585,186円 | 1,934,497円 | 2023年第1四半期 |
北区滝野川 | 3,200万円 | 55m² | 581,819円 | 1,923,366円 | 2023年第1四半期 |
北区滝野川 | 1,900万円 | 60m² | 316,667円 | 1,046,832円 | 2023年第1四半期 |
北区東十条 | 5,500万円 | 65m² | 846,154円 | 2,797,203円 | 2023年第1四半期 |
北区赤羽西 | 3,500万円 | 85m² | 411,765円 | 1,361,206円 | 2023年第1四半期 |
北区赤羽西 | 6,500万円 | 165m² | 393,940円 | 1,302,279円 | 2023年第1四半期 |
北区岩淵町 | 7,000万円 | 90m² | 777,778円 | 2,571,167円 | 2023年第1四半期 |
北区岩淵町 | 12,000万円 | 270m² | 444,445円 | 1,469,238円 | 2023年第1四半期 |
北区岩淵町 | 12,000万円 | 270m² | 444,445円 | 1,469,238円 | 2023年第1四半期 |
北区王子本町 | 17,000万円 | 120m² | 1,416,667円 | 4,683,196円 | 2023年第1四半期 |
北区上十条 | 5,400万円 | 300m² | 180,000円 | 595,042円 | 2023年第1四半期 |
北区上十条 | 7,100万円 | 80m² | 887,500円 | 2,933,885円 | 2023年第1四半期 |
北区中十条 | 1,700万円 | 30m² | 566,667円 | 1,873,279円 | 2023年第1四半期 |
北区中十条 | 4,900万円 | 95m² | 515,790円 | 1,705,090円 | 2023年第1四半期 |
北区浮間 | 2,800万円 | 75m² | 373,334円 | 1,234,160円 | 2023年第2四半期 |
北区志茂 | 1,700万円 | 30m² | 566,667円 | 1,873,279円 | 2023年第2四半期 |
北区志茂 | 5,400万円 | 80m² | 675,000円 | 2,231,405円 | 2023年第2四半期 |
北区志茂 | 10,000万円 | 80m² | 1,250,000円 | 4,132,232円 | 2023年第2四半期 |
北区志茂 | 6,000万円 | 65m² | 923,077円 | 3,051,494円 | 2023年第2四半期 |
北区十条仲原 | 4,900万円 | 50m² | 980,000円 | 3,239,670円 | 2023年第2四半期 |
北区十条仲原 | 4,300万円 | 55m² | 781,819円 | 2,584,523円 | 2023年第2四半期 |
北区豊島 | 11,000万円 | 135m² | 814,815円 | 2,693,603円 | 2023年第2四半期 |
北区西が丘 | 9,000万円 | 195m² | 461,539円 | 1,525,747円 | 2023年第2四半期 |
北区西ケ原 | 8,300万円 | 115m² | 721,740円 | 2,385,915円 | 2023年第2四半期 |
北区西ケ原 | 4,600万円 | 45m² | 1,022,223円 | 3,379,248円 | 2023年第2四半期 |
北区西ケ原 | 5,300万円 | 115m² | 460,870円 | 1,523,536円 | 2023年第2四半期 |
北区西ケ原 | 7,800万円 | 125m² | 624,000円 | 2,062,810円 | 2023年第2四半期 |
北区堀船 | 35,000万円 | 100m² | 3,500,000円 | 11,570,248円 | 2023年第2四半期 |
北区赤羽 | 8,300万円 | 65m² | 1,276,924円 | 4,221,234円 | 2023年第2四半期 |
北区赤羽北 | 11,000万円 | 210m² | 523,810円 | 1,731,602円 | 2023年第2四半期 |
北区滝野川 | 5,300万円 | 120m² | 441,667円 | 1,460,056円 | 2023年第2四半期 |
北区滝野川 | 3,900万円 | 90m² | 433,334円 | 1,432,507円 | 2023年第2四半期 |
北区滝野川 | 5,100万円 | 45m² | 1,133,334円 | 3,746,557円 | 2023年第2四半期 |
北区東十条 | 2,700万円 | 45m² | 600,000円 | 1,983,472円 | 2023年第2四半期 |
北区赤羽西 | 6,000万円 | 100m² | 600,000円 | 1,983,472円 | 2023年第2四半期 |
北区赤羽西 | 1,800万円 | 40m² | 450,000円 | 1,487,604円 | 2023年第2四半期 |
北区赤羽西 | 1,800万円 | 60m² | 300,000円 | 991,736円 | 2023年第2四半期 |
北区赤羽西 | 3,800万円 | 105m² | 361,905円 | 1,196,380円 | 2023年第2四半期 |
北区王子 | 6,700万円 | 120m² | 558,334円 | 1,845,731円 | 2023年第2四半期 |
北区王子 | 4,800万円 | 60m² | 800,000円 | 2,644,629円 | 2023年第2四半期 |
北区神谷 | 4,700万円 | 75m² | 626,667円 | 2,071,626円 | 2023年第2四半期 |
北区神谷 | 2,100万円 | 50m² | 420,000円 | 1,388,430円 | 2023年第2四半期 |
北区神谷 | 7,200万円 | 95m² | 757,895円 | 2,505,438円 | 2023年第2四半期 |
北区田端 | 6,800万円 | 50m² | 1,360,000円 | 4,495,868円 | 2023年第2四半期 |
北区浮間 | 4,800万円 | 165m² | 290,910円 | 961,683円 | 2023年第3四半期 |
北区浮間 | 2,000万円 | 45m² | 444,445円 | 1,469,238円 | 2023年第3四半期 |
北区志茂 | 2,700万円 | 80m² | 337,500円 | 1,115,703円 | 2023年第3四半期 |
北区志茂 | 3,300万円 | 60m² | 550,000円 | 1,818,182円 | 2023年第3四半期 |
北区志茂 | 2,600万円 | 65m² | 400,000円 | 1,322,315円 | 2023年第3四半期 |
北区十条仲原 | 6,900万円 | 85m² | 811,765円 | 2,683,520円 | 2023年第3四半期 |
北区十条仲原 | 5,700万円 | 135m² | 422,223円 | 1,395,776円 | 2023年第3四半期 |
北区田端新町 | 16,000万円 | 140m² | 1,142,858円 | 3,778,041円 | 2023年第3四半期 |
北区豊島 | 5,000万円 | 85m² | 588,236円 | 1,944,580円 | 2023年第3四半期 |
北区堀船 | 1,200万円 | 45m² | 266,667円 | 881,543円 | 2023年第3四半期 |
北区赤羽台 | 900万円 | 30m² | 300,000円 | 991,736円 | 2023年第3四半期 |
北区中里 | 12,000万円 | 105m² | 1,142,858円 | 3,778,041円 | 2023年第3四半期 |
北区赤羽 | 4,000万円 | 45m² | 888,889円 | 2,938,476円 | 2023年第3四半期 |
北区赤羽北 | 3,900万円 | 100m² | 390,000円 | 1,289,257円 | 2023年第3四半期 |
北区滝野川 | 20,000万円 | 190m² | 1,052,632円 | 3,479,774円 | 2023年第3四半期 |
北区滝野川 | 3,600万円 | 50m² | 720,000円 | 2,380,166円 | 2023年第3四半期 |
北区滝野川 | 4,400万円 | 55m² | 800,000円 | 2,644,629円 | 2023年第3四半期 |
北区滝野川 | 8,000万円 | 155m² | 516,130円 | 1,706,212円 | 2023年第3四半期 |
北区滝野川 | 12,000万円 | 95m² | 1,263,158円 | 4,175,729円 | 2023年第3四半期 |
北区滝野川 | 4,500万円 | 60m² | 750,000円 | 2,479,339円 | 2023年第3四半期 |
北区赤羽西 | 1,400万円 | 75m² | 186,667円 | 617,080円 | 2023年第3四半期 |
北区王子 | 16,000万円 | 85m² | 1,882,353円 | 6,222,655円 | 2023年第3四半期 |
北区上十条 | 6,300万円 | 115m² | 547,827円 | 1,810,996円 | 2023年第3四半期 |
北区上十条 | 3,900万円 | 100m² | 390,000円 | 1,289,257円 | 2023年第3四半期 |
北区神谷 | 19,000万円 | 350m² | 542,858円 | 1,794,570円 | 2023年第3四半期 |
北区田端 | 900万円 | 45m² | 200,000円 | 661,158円 | 2023年第3四半期 |
北区上中里 | 4,300万円 | 110m² | 390,910円 | 1,292,262円 | 2023年第4四半期 |
北区浮間 | 800万円 | 35m² | 228,572円 | 755,609円 | 2023年第4四半期 |
北区桐ケ丘 | 2,800万円 | 135m² | 207,408円 | 685,645円 | 2023年第4四半期 |
北区志茂 | 46,000万円 | 520m² | 884,616円 | 2,924,349円 | 2023年第4四半期 |
北区志茂 | 5,300万円 | 75m² | 706,667円 | 2,336,089円 | 2023年第4四半期 |
北区志茂 | 4,600万円 | 185m² | 248,649円 | 821,980円 | 2023年第4四半期 |
北区志茂 | 2,400万円 | 80m² | 300,000円 | 991,736円 | 2023年第4四半期 |
北区昭和町 | 4,900万円 | 65m² | 753,847円 | 2,492,054円 | 2023年第4四半期 |
北区豊島 | 3,500万円 | 110m² | 318,182円 | 1,051,841円 | 2023年第4四半期 |
北区豊島 | 7,700万円 | 150m² | 513,334円 | 1,696,970円 | 2023年第4四半期 |
北区豊島 | 5,500万円 | 90m² | 611,112円 | 2,020,203円 | 2023年第4四半期 |
北区豊島 | 17,000万円 | 140m² | 1,214,286円 | 4,014,168円 | 2023年第4四半期 |
北区豊島 | 8,800万円 | 80m² | 1,100,000円 | 3,636,364円 | 2023年第4四半期 |
北区豊島 | 9,200万円 | 85m² | 1,082,353円 | 3,578,027円 | 2023年第4四半期 |
北区西ケ原 | 6,000万円 | 45m² | 1,333,334円 | 4,407,714円 | 2023年第4四半期 |
北区堀船 | 2,700万円 | 45m² | 600,000円 | 1,983,472円 | 2023年第4四半期 |
北区堀船 | 9,500万円 | 240m² | 395,834円 | 1,308,540円 | 2023年第4四半期 |
北区西ケ原 | 4,600万円 | 55m² | 836,364円 | 2,764,839円 | 2023年第4四半期 |
北区赤羽台 | 3,900万円 | 75m² | 520,000円 | 1,719,009円 | 2023年第4四半期 |
北区中里 | 4,200万円 | 60m² | 700,000円 | 2,314,050円 | 2023年第4四半期 |
北区赤羽 | 15,000万円 | 100m² | 1,500,000円 | 4,958,678円 | 2023年第4四半期 |
北区赤羽南 | 1,000万円 | 85m² | 117,648円 | 388,916円 | 2023年第4四半期 |
