北区の宅地(土地)価格相場

その売り出し価格、適正価格ですか?

不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。

売り出し価格と成約価格の違い

売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。

売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣

不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、売り出し時の価格が高すぎるために買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。

Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!


Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。

北区 宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
北区志茂 14,000万円 220m² 636,364円 2,103,682円 2024年第1四半期
北区志茂 7,000万円 130m² 538,462円 1,780,039円 2024年第1四半期
北区昭和町 3,400万円 60m² 566,667円 1,873,279円 2024年第1四半期
北区西ケ原 4,100万円 60m² 683,334円 2,258,954円 2024年第1四半期
北区赤羽台 11,000万円 165m² 666,667円 2,203,857円 2024年第1四半期
北区中里 5,400万円 55m² 981,819円 3,245,680円 2024年第1四半期
北区中里 20,000万円 165m² 1,212,122円 4,007,013円 2024年第1四半期
北区中里 5,300万円 55m² 963,637円 3,185,575円 2024年第1四半期
北区赤羽 4,100万円 105m² 390,477円 1,290,831円 2024年第1四半期
北区赤羽南 52,000万円 290m² 1,793,104円 5,927,615円 2024年第1四半期
北区上中里 14,000万円 185m² 756,757円 2,501,676円 2024年第1四半期
北区滝野川 3,300万円 60m² 550,000円 1,818,182円 2024年第1四半期
北区滝野川 27,000万円 500m² 540,000円 1,785,124円 2024年第1四半期
北区滝野川 5,700万円 75m² 760,000円 2,512,397円 2024年第1四半期
北区滝野川 17,000万円 150m² 1,133,334円 3,746,557円 2024年第1四半期
北区滝野川 6,300万円 100m² 630,000円 2,082,645円 2024年第1四半期
北区東十条 5,500万円 55m² 1,000,000円 3,305,786円 2024年第1四半期
北区赤羽西 2,100万円 45m² 466,667円 1,542,700円 2024年第1四半期
北区岩淵町 2,900万円 55m² 527,273円 1,743,051円 2024年第1四半期
北区岩淵町 11,000万円 410m² 268,293円 886,918円 2024年第1四半期
北区王子本町 2,000万円 55m² 363,637円 1,202,104円 2024年第1四半期
北区上十条 5,700万円 75m² 760,000円 2,512,397円 2024年第1四半期
北区上十条 26,000万円 380m² 684,211円 2,261,853円 2024年第1四半期
北区上十条 6,600万円 80m² 825,000円 2,727,273円 2024年第1四半期
北区神谷 11,000万円 170m² 647,059円 2,139,038円 2024年第1四半期
北区田端 16,000万円 140m² 1,142,858円 3,778,041円 2024年第1四半期
北区中十条 5,400万円 95m² 568,422円 1,879,078円 2024年第1四半期
北区浮間 5,300万円 100m² 530,000円 1,752,067円 2024年第2四半期
北区浮間 1,400万円 30m² 466,667円 1,542,700円 2024年第2四半期
北区浮間 35,000万円 580m² 603,449円 1,994,871円 2024年第2四半期
北区浮間 2,100万円 30m² 700,000円 2,314,050円 2024年第2四半期
北区志茂 5,800万円 95m² 610,527円 2,018,269円 2024年第2四半期
北区豊島 24,000万円 160m² 1,500,000円 4,958,678円 2024年第2四半期
北区豊島 10,000万円 230m² 434,783円 1,437,298円 2024年第2四半期
北区豊島 6,200万円 65m² 953,847円 3,153,211円 2024年第2四半期
北区豊島 2,700万円 50m² 540,000円 1,785,124円 2024年第2四半期
北区豊島 2,300万円 100m² 230,000円 760,331円 2024年第2四半期
北区西が丘 6,600万円 100m² 660,000円 2,181,819円 2024年第2四半期
北区西ケ原 3,700万円 50m² 740,000円 2,446,281円 2024年第2四半期
北区西ケ原 23,000万円 290m² 793,104円 2,621,830円 2024年第2四半期
北区西ケ原 4,500万円 60m² 750,000円 2,479,339円 2024年第2四半期
北区堀船 6,100万円 150m² 406,667円 1,344,353円 2024年第2四半期
北区堀船 12,000万円 330m² 363,637円 1,202,104円 2024年第2四半期
北区赤羽台 4,900万円 60m² 816,667円 2,699,725円 2024年第2四半期
北区赤羽 4,000万円 35m² 1,142,858円 3,778,041円 2024年第2四半期
北区岸町 1,800万円 35m² 514,286円 1,700,119円 2024年第2四半期
北区滝野川 3,600万円 45m² 800,000円 2,644,629円 2024年第2四半期
北区滝野川 4,200万円 65m² 646,154円 2,136,046円 2024年第2四半期
北区滝野川 5,000万円 75m² 666,667円 2,203,857円 2024年第2四半期
北区滝野川 2,400万円 40m² 600,000円 1,983,472円 2024年第2四半期
北区滝野川 2,100万円 75m² 280,000円 925,620円 2024年第2四半期
北区滝野川 4,900万円 75m² 653,334円 2,159,780円 2024年第2四半期
北区東十条 6,300万円 110m² 572,728円 1,893,314円 2024年第2四半期
北区赤羽西 1,600万円 40m² 400,000円 1,322,315円 2024年第2四半期
北区岩淵町 20,000万円 350m² 571,429円 1,889,021円 2024年第2四半期
北区上十条 7,100万円 105m² 676,191円 2,235,341円 2024年第2四半期
北区栄町 29,000万円 1,100m² 263,637円 871,526円 2024年第2四半期
北区栄町 5,600万円 70m² 800,000円 2,644,629円 2024年第2四半期
北区田端 20,000万円 140m² 1,428,572円 4,722,551円 2024年第2四半期
北区田端 6,500万円 80m² 812,500円 2,685,951円 2024年第2四半期
北区田端 4,400万円 65m² 676,924円 2,237,763円 2024年第2四半期
北区中十条 2,800万円 50m² 560,000円 1,851,240円 2024年第2四半期
北区中十条 11,000万円 135m² 814,815円 2,693,603円 2024年第2四半期
北区田端新町 18,000万円 155m² 1,161,291円 3,838,977円 2024年第3四半期
北区西ケ原 3,100万円 50m² 620,000円 2,049,587円 2024年第3四半期
北区西ケ原 1,700万円 35m² 485,715円 1,605,668円 2024年第3四半期
北区赤羽南 56,000万円 290m² 1,931,035円 6,383,586円 2024年第3四半期
北区赤羽西 5,500万円 90m² 611,112円 2,020,203円 2024年第3四半期
北区岩淵町 5,600万円 105m² 533,334円 1,763,086円 2024年第3四半期
北区田端 12,000万円 125m² 960,000円 3,173,554円 2024年第3四半期
北区中十条 9,700万円 145m² 668,966円 2,211,457円 2024年第3四半期
北区浮間 5,000万円 115m² 434,783円 1,437,298円 2023年第1四半期
北区志茂 4,500万円 75m² 600,000円 1,983,472円 2023年第1四半期
北区十条仲原 1,700万円 30m² 566,667円 1,873,279円 2023年第1四半期
北区昭和町 4,300万円 90m² 477,778円 1,579,431円 2023年第1四半期
北区田端新町 2,700万円 35m² 771,429円 2,550,178円 2023年第1四半期
北区田端新町 6,000万円 70m² 857,143円 2,833,531円 2023年第1四半期
北区豊島 3,200万円 50m² 640,000円 2,115,703円 2023年第1四半期
北区西が丘 5,400万円 110m² 490,910円 1,622,840円 2023年第1四半期
北区西ケ原 5,500万円 70m² 785,715円 2,597,403円 2023年第1四半期
北区堀船 9,500万円 175m² 542,858円 1,794,570円 2023年第1四半期
北区中里 22,000万円 125m² 1,760,000円 5,818,182円 2023年第1四半期
北区赤羽 33,000万円 175m² 1,885,715円 6,233,767円 2023年第1四半期
北区赤羽北 10,000万円 175m² 571,429円 1,889,021円 2023年第1四半期
北区上中里 5,400万円 90m² 600,000円 1,983,472円 2023年第1四半期
北区上中里 7,900万円 135m² 585,186円 1,934,497円 2023年第1四半期
北区滝野川 3,200万円 55m² 581,819円 1,923,366円 2023年第1四半期
北区滝野川 1,900万円 60m² 316,667円 1,046,832円 2023年第1四半期
北区東十条 5,500万円 65m² 846,154円 2,797,203円 2023年第1四半期
北区赤羽西 3,500万円 85m² 411,765円 1,361,206円 2023年第1四半期
北区赤羽西 6,500万円 165m² 393,940円 1,302,279円 2023年第1四半期
北区岩淵町 7,000万円 90m² 777,778円 2,571,167円 2023年第1四半期
北区岩淵町 12,000万円 270m² 444,445円 1,469,238円 2023年第1四半期
北区岩淵町 12,000万円 270m² 444,445円 1,469,238円 2023年第1四半期
北区王子本町 17,000万円 120m² 1,416,667円 4,683,196円 2023年第1四半期
北区上十条 5,400万円 300m² 180,000円 595,042円 2023年第1四半期
北区上十条 7,100万円 80m² 887,500円 2,933,885円 2023年第1四半期
北区中十条 1,700万円 30m² 566,667円 1,873,279円 2023年第1四半期
北区中十条 4,900万円 95m² 515,790円 1,705,090円 2023年第1四半期
北区浮間 2,800万円 75m² 373,334円 1,234,160円 2023年第2四半期
北区志茂 1,700万円 30m² 566,667円 1,873,279円 2023年第2四半期
北区志茂 5,400万円 80m² 675,000円 2,231,405円 2023年第2四半期
北区志茂 10,000万円 80m² 1,250,000円 4,132,232円 2023年第2四半期
北区志茂 6,000万円 65m² 923,077円 3,051,494円 2023年第2四半期
北区十条仲原 4,900万円 50m² 980,000円 3,239,670円 2023年第2四半期
北区十条仲原 4,300万円 55m² 781,819円 2,584,523円 2023年第2四半期
北区豊島 11,000万円 135m² 814,815円 2,693,603円 2023年第2四半期
北区西が丘 9,000万円 195m² 461,539円 1,525,747円 2023年第2四半期
北区西ケ原 8,300万円 115m² 721,740円 2,385,915円 2023年第2四半期
北区西ケ原 4,600万円 45m² 1,022,223円 3,379,248円 2023年第2四半期
北区西ケ原 5,300万円 115m² 460,870円 1,523,536円 2023年第2四半期
北区西ケ原 7,800万円 125m² 624,000円 2,062,810円 2023年第2四半期
北区堀船 35,000万円 100m² 3,500,000円 11,570,248円 2023年第2四半期
北区赤羽 8,300万円 65m² 1,276,924円 4,221,234円 2023年第2四半期
北区赤羽北 11,000万円 210m² 523,810円 1,731,602円 2023年第2四半期
北区滝野川 5,300万円 120m² 441,667円 1,460,056円 2023年第2四半期
北区滝野川 3,900万円 90m² 433,334円 1,432,507円 2023年第2四半期
北区滝野川 5,100万円 45m² 1,133,334円 3,746,557円 2023年第2四半期
北区東十条 2,700万円 45m² 600,000円 1,983,472円 2023年第2四半期
北区赤羽西 6,000万円 100m² 600,000円 1,983,472円 2023年第2四半期
北区赤羽西 1,800万円 40m² 450,000円 1,487,604円 2023年第2四半期
北区赤羽西 1,800万円 60m² 300,000円 991,736円 2023年第2四半期
北区赤羽西 3,800万円 105m² 361,905円 1,196,380円 2023年第2四半期
北区王子 6,700万円 120m² 558,334円 1,845,731円 2023年第2四半期
北区王子 4,800万円 60m² 800,000円 2,644,629円 2023年第2四半期
北区神谷 4,700万円 75m² 626,667円 2,071,626円 2023年第2四半期
北区神谷 2,100万円 50m² 420,000円 1,388,430円 2023年第2四半期
北区神谷 7,200万円 95m² 757,895円 2,505,438円 2023年第2四半期
北区田端 6,800万円 50m² 1,360,000円 4,495,868円 2023年第2四半期
北区浮間 4,800万円 165m² 290,910円 961,683円 2023年第3四半期
北区浮間 2,000万円 45m² 444,445円 1,469,238円 2023年第3四半期
北区志茂 2,700万円 80m² 337,500円 1,115,703円 2023年第3四半期
北区志茂 3,300万円 60m² 550,000円 1,818,182円 2023年第3四半期
北区志茂 2,600万円 65m² 400,000円 1,322,315円 2023年第3四半期
北区十条仲原 6,900万円 85m² 811,765円 2,683,520円 2023年第3四半期
北区十条仲原 5,700万円 135m² 422,223円 1,395,776円 2023年第3四半期
北区田端新町 16,000万円 140m² 1,142,858円 3,778,041円 2023年第3四半期
北区豊島 5,000万円 85m² 588,236円 1,944,580円 2023年第3四半期
北区堀船 1,200万円 45m² 266,667円 881,543円 2023年第3四半期
北区赤羽台 900万円 30m² 300,000円 991,736円 2023年第3四半期
北区中里 12,000万円 105m² 1,142,858円 3,778,041円 2023年第3四半期
北区赤羽 4,000万円 45m² 888,889円 2,938,476円 2023年第3四半期
北区赤羽北 3,900万円 100m² 390,000円 1,289,257円 2023年第3四半期
北区滝野川 20,000万円 190m² 1,052,632円 3,479,774円 2023年第3四半期
北区滝野川 3,600万円 50m² 720,000円 2,380,166円 2023年第3四半期
北区滝野川 4,400万円 55m² 800,000円 2,644,629円 2023年第3四半期
北区滝野川 8,000万円 155m² 516,130円 1,706,212円 2023年第3四半期
北区滝野川 12,000万円 95m² 1,263,158円 4,175,729円 2023年第3四半期
北区滝野川 4,500万円 60m² 750,000円 2,479,339円 2023年第3四半期
北区赤羽西 1,400万円 75m² 186,667円 617,080円 2023年第3四半期
北区王子 16,000万円 85m² 1,882,353円 6,222,655円 2023年第3四半期
北区上十条 6,300万円 115m² 547,827円 1,810,996円 2023年第3四半期
北区上十条 3,900万円 100m² 390,000円 1,289,257円 2023年第3四半期
北区神谷 19,000万円 350m² 542,858円 1,794,570円 2023年第3四半期
北区田端 900万円 45m² 200,000円 661,158円 2023年第3四半期
北区上中里 4,300万円 110m² 390,910円 1,292,262円 2023年第4四半期
北区浮間 800万円 35m² 228,572円 755,609円 2023年第4四半期
北区桐ケ丘 2,800万円 135m² 207,408円 685,645円 2023年第4四半期
北区志茂 46,000万円 520m² 884,616円 2,924,349円 2023年第4四半期
北区志茂 5,300万円 75m² 706,667円 2,336,089円 2023年第4四半期
北区志茂 4,600万円 185m² 248,649円 821,980円 2023年第4四半期
北区志茂 2,400万円 80m² 300,000円 991,736円 2023年第4四半期
北区昭和町 4,900万円 65m² 753,847円 2,492,054円 2023年第4四半期
北区豊島 3,500万円 110m² 318,182円 1,051,841円 2023年第4四半期
北区豊島 7,700万円 150m² 513,334円 1,696,970円 2023年第4四半期
北区豊島 5,500万円 90m² 611,112円 2,020,203円 2023年第4四半期
北区豊島 17,000万円 140m² 1,214,286円 4,014,168円 2023年第4四半期
北区豊島 8,800万円 80m² 1,100,000円 3,636,364円 2023年第4四半期
北区豊島 9,200万円 85m² 1,082,353円 3,578,027円 2023年第4四半期
北区西ケ原 6,000万円 45m² 1,333,334円 4,407,714円 2023年第4四半期
北区堀船 2,700万円 45m² 600,000円 1,983,472円 2023年第4四半期
北区堀船 9,500万円 240m² 395,834円 1,308,540円 2023年第4四半期
北区西ケ原 4,600万円 55m² 836,364円 2,764,839円 2023年第4四半期
北区赤羽台 3,900万円 75m² 520,000円 1,719,009円 2023年第4四半期
北区中里 4,200万円 60m² 700,000円 2,314,050円 2023年第4四半期
北区赤羽 15,000万円 100m² 1,500,000円 4,958,678円 2023年第4四半期
北区赤羽南 1,000万円 85m² 117,648円 388,916円 2023年第4四半期
北区滝野川 3,200万円 45m² 711,112円 2,350,781円 2023年第4四半期
北区滝野川 3,900万円 45m² 866,667円 2,865,014円 2023年第4四半期
北区滝野川 3,800万円 50m² 760,000円 2,512,397円 2023年第4四半期
北区滝野川 3,900万円 65m² 600,000円 1,983,472円 2023年第4四半期
北区東十条 11,000万円 115m² 956,522円 3,162,056円 2023年第4四半期
北区赤羽西 3,300万円 115m² 286,957円 948,617円 2023年第4四半期
北区岩淵町 5,000万円 105m² 476,191円 1,574,184円 2023年第4四半期
北区王子 2,700万円 55m² 490,910円 1,622,840円 2023年第4四半期
北区王子 12,000万円 120m² 1,000,000円 3,305,786円 2023年第4四半期
北区王子本町 3,200万円 45m² 711,112円 2,350,781円 2023年第4四半期
北区田端 12,000万円 155m² 774,194円 2,559,318円 2023年第4四半期
北区田端 12,000万円 90m² 1,333,334円 4,407,714円 2023年第4四半期
北区田端 10,000万円 90m² 1,111,112円 3,673,095円 2023年第4四半期
北区中十条 4,300万円 75m² 573,334円 1,895,317円 2023年第4四半期
北区中十条 3,400万円 45m² 755,556円 2,497,705円 2023年第4四半期
北区中十条 16,000万円 420m² 380,953円 1,259,347円 2023年第4四半期
北区浮間 2,900万円 40m² 725,000円 2,396,695円 2022年第1四半期
北区志茂 6,200万円 75m² 826,667円 2,732,783円 2022年第1四半期
北区志茂 7,500万円 170m² 441,177円 1,458,435円 2022年第1四半期
北区十条仲原 3,100万円 75m² 413,334円 1,366,392円 2022年第1四半期
北区田端新町 37,000万円 340m² 1,088,236円 3,597,473円 2022年第1四半期
北区西ケ原 5,900万円 75m² 786,667円 2,600,551円 2022年第1四半期
北区西ケ原 12,000万円 195m² 615,385円 2,034,330円 2022年第1四半期
北区堀船 2,300万円 45m² 511,112円 1,689,624円 2022年第1四半期
北区堀船 2,300万円 55m² 418,182円 1,382,420円 2022年第1四半期
北区堀船 3,800万円 65m² 584,616円 1,932,613円 2022年第1四半期
北区赤羽台 5,400万円 80m² 675,000円 2,231,405円 2022年第1四半期
北区赤羽 43,000万円 200m² 2,150,000円 7,107,439円 2022年第1四半期
北区赤羽 85,000万円 1,400m² 607,143円 2,007,084円 2022年第1四半期
北区赤羽北 2,400万円 70m² 342,858円 1,133,413円 2022年第1四半期
北区赤羽北 2,400万円 50m² 480,000円 1,586,777円 2022年第1四半期
北区上中里 6,500万円 120m² 541,667円 1,790,634円 2022年第1四半期
北区滝野川 4,600万円 85m² 541,177円 1,789,014円 2022年第1四半期
北区東十条 6,900万円 80m² 862,500円 2,851,240円 2022年第1四半期
北区東十条 6,100万円 105m² 580,953円 1,920,504円 2022年第1四半期
北区赤羽西 2,000万円 60m² 333,334円 1,101,929円 2022年第1四半期
北区赤羽西 7,300万円 165m² 442,425円 1,462,560円 2022年第1四半期
北区岩淵町 4,900万円 70m² 700,000円 2,314,050円 2022年第1四半期
北区王子 210,000万円 1,900m² 1,105,264円 3,653,763円 2022年第1四半期
北区上十条 1,400万円 70m² 200,000円 661,158円 2022年第1四半期
北区上十条 7,200万円 105m² 685,715円 2,266,825円 2022年第1四半期
北区神谷 4,700万円 100m² 470,000円 1,553,720円 2022年第1四半期
北区神谷 19,000万円 210m² 904,762円 2,990,949円 2022年第1四半期
北区神谷 2,500万円 40m² 625,000円 2,066,116円 2022年第1四半期
北区神谷 8,500万円 195m² 435,898円 1,440,984円 2022年第1四半期
北区栄町 4,500万円 85m² 529,412円 1,750,122円 2022年第1四半期
北区田端 7,900万円 170m² 464,706円 1,536,218円 2022年第1四半期
北区田端 4,500万円 155m² 290,323円 959,745円 2022年第1四半期
北区中十条 1,700万円 35m² 485,715円 1,605,668円 2022年第1四半期
北区中十条 2,500万円 50m² 500,000円 1,652,893円 2022年第1四半期
北区中十条 6,600万円 125m² 528,000円 1,745,455円 2022年第1四半期
北区浮間 6,500万円 155m² 419,355円 1,386,297円 2022年第2四半期
北区浮間 3,000万円 75m² 400,000円 1,322,315円 2022年第2四半期
北区志茂 15,000万円 250m² 600,000円 1,983,472円 2022年第2四半期
北区志茂 4,500万円 70m² 642,858円 2,125,148円 2022年第2四半期
北区志茂 5,900万円 100m² 590,000円 1,950,414円 2022年第2四半期
北区志茂 4,800万円 60m² 800,000円 2,644,629円 2022年第2四半期
北区十条仲原 1,400万円 70m² 200,000円 661,158円 2022年第2四半期
北区昭和町 4,900万円 50m² 980,000円 3,239,670円 2022年第2四半期
北区豊島 7,700万円 95m² 810,527円 2,679,426円 2022年第2四半期
北区豊島 1,200万円 55m² 218,182円 721,263円 2022年第2四半期
北区西ケ原 7,500万円 175m² 428,572円 1,416,766円 2022年第2四半期
北区堀船 3,200万円 70m² 457,143円 1,511,217円 2022年第2四半期
北区赤羽 6,500万円 70m² 928,572円 3,069,658円 2022年第2四半期
北区赤羽 8,600万円 65m² 1,323,077円 4,373,809円 2022年第2四半期
北区滝野川 5,400万円 110m² 490,910円 1,622,840円 2022年第2四半期
北区滝野川 12,000万円 115m² 1,043,479円 3,449,515円 2022年第2四半期
北区滝野川 300万円 35m² 85,715円 283,354円 2022年第2四半期
北区赤羽西 15,000万円 105m² 1,428,572円 4,722,551円 2022年第2四半期
北区岩淵町 3,500万円 75m² 466,667円 1,542,700円 2022年第2四半期
北区上十条 36,000万円 850m² 423,530円 1,400,098円 2022年第2四半期
北区田端 4,600万円 65m² 707,693円 2,339,479円 2022年第2四半期
北区豊島 5,900万円 100m² 590,000円 1,950,414円 2022年第3四半期
北区志茂 5,300万円 65m² 815,385円 2,695,487円 2022年第3四半期
北区浮間 7,200万円 105m² 685,715円 2,266,825円 2022年第3四半期
北区志茂 8,000万円 120m² 666,667円 2,203,857円 2022年第3四半期
北区志茂 4,800万円 75m² 640,000円 2,115,703円 2022年第3四半期
北区志茂 19,000万円 195m² 974,359円 3,221,022円 2022年第3四半期
北区十条仲原 4,600万円 75m² 613,334円 2,027,549円 2022年第3四半期
北区田端新町 5,900万円 55m² 1,072,728円 3,546,206円 2022年第3四半期
北区豊島 1,900万円 55m² 345,455円 1,141,999円 2022年第3四半期
北区豊島 390万円 75m² 52,000円 171,901円 2022年第3四半期
北区西が丘 3,300万円 60m² 550,000円 1,818,182円 2022年第3四半期
北区中里 11,000万円 65m² 1,692,308円 5,594,406円 2022年第3四半期
北区赤羽 13,000万円 90m² 1,444,445円 4,775,023円 2022年第3四半期
北区赤羽西 4,000万円 35m² 1,142,858円 3,778,041円 2022年第3四半期
北区上十条 10,000万円 170m² 588,236円 1,944,580円 2022年第3四半期
北区田端 6,500万円 155m² 419,355円 1,386,297円 2022年第3四半期
北区中十条 12,000万円 220m² 545,455円 1,803,156円 2022年第3四半期
北区中十条 1,500万円 30m² 500,000円 1,652,893円 2022年第3四半期
北区浮間 4,500万円 60m² 750,000円 2,479,339円 2022年第4四半期
北区志茂 7,600万円 145m² 524,138円 1,732,688円 2022年第4四半期
北区十条仲原 1,800万円 35m² 514,286円 1,700,119円 2022年第4四半期
北区十条仲原 5,200万円 155m² 335,484円 1,109,038円 2022年第4四半期
北区十条仲原 7,000万円 95m² 736,843円 2,435,842円 2022年第4四半期
北区豊島 910万円 105m² 86,667円 286,502円 2022年第4四半期
北区西が丘 5,200万円 105m² 495,239円 1,637,151円 2022年第4四半期
北区西が丘 5,900万円 110m² 536,364円 1,773,103円 2022年第4四半期
北区西が丘 15,000万円 220m² 681,819円 2,253,945円 2022年第4四半期
北区西が丘 4,200万円 60m² 700,000円 2,314,050円 2022年第4四半期
北区西が丘 5,000万円 80m² 625,000円 2,066,116円 2022年第4四半期
北区西ケ原 4,800万円 90m² 533,334円 1,763,086円 2022年第4四半期
北区西ケ原 6,500万円 85m² 764,706円 2,527,954円 2022年第4四半期
北区堀船 4,200万円 70m² 600,000円 1,983,472円 2022年第4四半期
北区堀船 15,000万円 300m² 500,000円 1,652,893円 2022年第4四半期
北区東田端 700万円 45m² 155,556円 514,234円 2022年第4四半期
北区東田端 3,200万円 90m² 355,556円 1,175,391円 2022年第4四半期
北区赤羽 5,700万円 105m² 542,858円 1,794,570円 2022年第4四半期
北区赤羽北 2,800万円 60m² 466,667円 1,542,700円 2022年第4四半期
北区滝野川 6,500万円 95m² 684,211円 2,261,853円 2022年第4四半期
北区滝野川 4,000万円 75m² 533,334円 1,763,086円 2022年第4四半期
北区東十条 5,800万円 80m² 725,000円 2,396,695円 2022年第4四半期
北区赤羽西 2,400万円 90m² 266,667円 881,543円 2022年第4四半期
北区王子 270,000万円 1,900m² 1,421,053円 4,697,695円 2022年第4四半期
北区王子 2,500万円 80m² 312,500円 1,033,058円 2022年第4四半期
北区田端 10,000万円 100m² 1,000,000円 3,305,786円 2022年第4四半期
北区田端 8,000万円 75m² 1,066,667円 3,526,171円 2022年第4四半期
北区田端 16,000万円 190m² 842,106円 2,783,820円 2022年第4四半期
北区中十条 1,900万円 35m² 542,858円 1,794,570円 2022年第4四半期
北区中十条 1,800万円 35m² 514,286円 1,700,119円 2022年第4四半期
北区志茂 9,100万円 135m² 674,075円 2,228,345円 2021年第1四半期
北区志茂 2,000万円 65m² 307,693円 1,017,165円 2021年第1四半期
北区志茂 3,900万円 70m² 557,143円 1,841,795円 2021年第1四半期
北区十条仲原 7,900万円 145m² 544,828円 1,801,083円 2021年第1四半期
北区豊島 2,200万円 60m² 366,667円 1,212,122円 2021年第1四半期
北区豊島 2,700万円 60m² 450,000円 1,487,604円 2021年第1四半期
北区西が丘 5,000万円 100m² 500,000円 1,652,893円 2021年第1四半期
北区西が丘 1,800万円 45m² 400,000円 1,322,315円 2021年第1四半期
北区西ケ原 6,000万円 70m² 857,143円 2,833,531円 2021年第1四半期
北区西ケ原 55,000万円 350m² 1,571,429円 5,194,806円 2021年第1四半期
北区西ケ原 7,500万円 135m² 555,556円 1,836,548円 2021年第1四半期
北区西ケ原 5,100万円 85m² 600,000円 1,983,472円 2021年第1四半期
北区西ケ原 5,700万円 100m² 570,000円 1,884,298円 2021年第1四半期
北区西ケ原 8,500万円 210m² 404,762円 1,338,056円 2021年第1四半期
北区志茂 5,800万円 290m² 200,000円 661,158円 2021年第1四半期
北区赤羽台 7,600万円 155m² 490,323円 1,620,902円 2021年第1四半期
北区赤羽台 5,100万円 85m² 600,000円 1,983,472円 2021年第1四半期
北区赤羽台 4,400万円 55m² 800,000円 2,644,629円 2021年第1四半期
北区赤羽 3,700万円 85m² 435,295円 1,438,989円 2021年第1四半期
北区赤羽北 1,300万円 65m² 200,000円 661,158円 2021年第1四半期
北区岸町 3,900万円 40m² 975,000円 3,223,141円 2021年第1四半期
北区滝野川 4,700万円 85m² 552,942円 1,827,905円 2021年第1四半期
北区滝野川 4,200万円 90m² 466,667円 1,542,700円 2021年第1四半期
北区滝野川 6,000万円 80m² 750,000円 2,479,339円 2021年第1四半期
北区滝野川 14,000万円 1,300m² 107,693円 356,008円 2021年第1四半期
北区滝野川 3,600万円 85m² 423,530円 1,400,098円 2021年第1四半期
北区滝野川 1,700万円 35m² 485,715円 1,605,668円 2021年第1四半期
北区滝野川 4,200万円 50m² 840,000円 2,776,860円 2021年第1四半期
北区滝野川 1,100万円 55m² 200,000円 661,158円 2021年第1四半期
北区赤羽西 3,600万円 65m² 553,847円 1,830,897円 2021年第1四半期
北区岩淵町 2,100万円 60m² 350,000円 1,157,025円 2021年第1四半期
北区岩淵町 12,000万円 330m² 363,637円 1,202,104円 2021年第1四半期
北区王子 6,200万円 95m² 652,632円 2,157,460円 2021年第1四半期
北区王子 6,100万円 115m² 530,435円 1,753,504円 2021年第1四半期
北区王子本町 11,000万円 110m² 1,000,000円 3,305,786円 2021年第1四半期
北区上十条 5,000万円 65m² 769,231円 2,542,912円 2021年第1四半期
北区上十条 7,000万円 200m² 350,000円 1,157,025円 2021年第1四半期
北区田端 5,800万円 50m² 1,160,000円 3,834,711円 2021年第1四半期
北区田端 16,000万円 310m² 516,130円 1,706,212円 2021年第1四半期
北区中十条 3,200万円 40m² 800,000円 2,644,629円 2021年第1四半期
北区浮間 6,400万円 200m² 320,000円 1,057,852円 2021年第2四半期
北区志茂 4,300万円 90m² 477,778円 1,579,431円 2021年第2四半期
北区十条仲原 21,000万円 490m² 428,572円 1,416,766円 2021年第2四半期
北区昭和町 9,000万円 165m² 545,455円 1,803,156円 2021年第2四半期
北区豊島 6,600万円 140m² 471,429円 1,558,442円 2021年第2四半期
北区豊島 67,000万円 1,100m² 609,091円 2,013,524円 2021年第2四半期
北区豊島 3,800万円 85m² 447,059円 1,477,881円 2021年第2四半期
