桐ケ丘の中古マンション等価格相場
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北区桐ケ丘 | 4,000万円 | 3LDK | 65m² | 1998年 | 改装済み | RC | 2022年第1四半期 |
| 北区桐ケ丘 | 3,900万円 | 3LDK | 65m² | 1998年 | 改装済み | RC | 2022年第1四半期 |
| 北区桐ケ丘 | 2,800万円 | 2LDK+S | 65m² | 1998年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北区桐ケ丘 | 4,000万円 | 3LDK | 65m² | 1998年 | 改装済み | RC | 2022年第1四半期 |
| 北区桐ケ丘 | 3,900万円 | 3LDK | 65m² | 1998年 | 改装済み | RC | 2022年第1四半期 |
| 北区桐ケ丘 | 2,800万円 | 2LDK+S | 65m² | 1998年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
坪単価 0万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 0件 前年対比+0%)
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 赤羽 | 4,780万円 | 100万円/m² | 328万円/坪 | 6件 |
| 赤羽台 | 2,050万円 | 66万円/m² | 219万円/坪 | 2件 |
| 赤羽西 | 4,600万円 | 100万円/m² | 328万円/坪 | 2件 |
| 赤羽南 | 5,060万円 | 100万円/m² | 330万円/坪 | 5件 |
| 赤羽北 | 4,800万円 | 100万円/m² | 329万円/坪 | 10件 |
| 岩淵町 | 3,467万円 | 111万円/m² | 366万円/坪 | 3件 |
| 浮間 | 4,628万円 | 77万円/m² | 255万円/坪 | 11件 |
| 王子 | 3,650万円 | 122万円/m² | 402万円/坪 | 12件 |
| 王子本町 | 2,400万円 | 96万円/m² | 318万円/坪 | 1件 |
| 上十条 | 2,700万円 | 106万円/m² | 350万円/坪 | 5件 |
| 上中里 | ||||
| 神谷 | 4,334万円 | 102万円/m² | 336万円/坪 | 3件 |
| 岸町 | 4,300万円 | 96万円/m² | 316万円/坪 | 1件 |
| 桐ケ丘 | ||||
| 栄町 | ||||
| 志茂 | 2,550万円 | 102万円/m² | 338万円/坪 | 2件 |
| 十条台 | ||||
| 十条仲原 | 5,300万円 | 108万円/m² | 357万円/坪 | 2件 |
| 昭和町 | 1,755万円 | 83万円/m² | 273万円/坪 | 2件 |
| 滝野川 | 3,417万円 | 98万円/m² | 323万円/坪 | 12件 |
| 田端 | 4,267万円 | 125万円/m² | 413万円/坪 | 3件 |
| 田端新町 | 4,300万円 | 118万円/m² | 390万円/坪 | 2件 |
| 豊島 | 3,159万円 | 75万円/m² | 247万円/坪 | 6件 |
| 中里 | 5,700万円 | 92万円/m² | 304万円/坪 | 2件 |
| 中十条 | 2,475万円 | 111万円/m² | 365万円/坪 | 4件 |
| 西が丘 | ||||
| 西ケ原 | 4,634万円 | 133万円/m² | 439万円/坪 | 3件 |
| 東十条 | 2,623万円 | 87万円/m² | 286万円/坪 | 9件 |
| 東田端 | ||||
| 堀船 | 4,258万円 | 93万円/m² | 308万円/坪 | 7件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
