桐ケ丘の中古マンション等価格相場
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北区桐ケ丘 | 4,000万円 | 3LDK | 65m² | 1998年 | 改装済み | RC | 2022年第1四半期 |
北区桐ケ丘 | 3,900万円 | 3LDK | 65m² | 1998年 | 改装済み | RC | 2022年第1四半期 |
北区桐ケ丘 | 2,800万円 | 2LDK+S | 65m² | 1998年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北区桐ケ丘 | 4,000万円 | 3LDK | 65m² | 1998年 | 改装済み | RC | 2022年第1四半期 |
北区桐ケ丘 | 3,900万円 | 3LDK | 65m² | 1998年 | 改装済み | RC | 2022年第1四半期 |
北区桐ケ丘 | 2,800万円 | 2LDK+S | 65m² | 1998年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
坪単価 0万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 0件 前年対比+0%)
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
赤羽 | 6,167万円 | 117万円/m² | 386万円/坪 | 3件 |
赤羽台 | ||||
赤羽西 | ||||
赤羽南 | ||||
赤羽北 | 4,100万円 | 105万円/m² | 348万円/坪 | 2件 |
岩淵町 | 2,400万円 | 96万円/m² | 318万円/坪 | 2件 |
浮間 | 4,240万円 | 80万円/m² | 265万円/坪 | 5件 |
王子 | 2,634万円 | 115万円/m² | 378万円/坪 | 3件 |
王子本町 | ||||
上十条 | ||||
上中里 | ||||
神谷 | 3,850万円 | 100万円/m² | 329万円/坪 | 2件 |
岸町 | 4,300万円 | 96万円/m² | 316万円/坪 | 1件 |
桐ケ丘 | ||||
栄町 | ||||
志茂 | ||||
十条台 | ||||
十条仲原 | ||||
昭和町 | 1,755万円 | 83万円/m² | 273万円/坪 | 2件 |
滝野川 | 2,660万円 | 104万円/m² | 342万円/坪 | 5件 |
田端 | 4,900万円 | 127万円/m² | 420万円/坪 | 2件 |
田端新町 | ||||
豊島 | 2,970万円 | 79万円/m² | 260万円/坪 | 5件 |
中里 | 5,700万円 | 92万円/m² | 304万円/坪 | 2件 |
中十条 | ||||
西が丘 | ||||
西ケ原 | 3,200万円 | 128万円/m² | 424万円/坪 | 1件 |
東十条 | 2,467万円 | 60万円/m² | 197万円/坪 | 3件 |
東田端 | ||||
堀船 | 4,300万円 | 79万円/m² | 259万円/坪 | 1件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。