上中里の中古マンション等価格相場
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北区上中里 | 2,900万円 | 3LDK | 60m² | 1974年 | 未改装 | SRC | 2024年第3四半期 |
| 北区上中里 | 4,500万円 | 不明 | 70m² | 2003年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
| 北区上中里 | 4,300万円 | 3LDK | 60m² | 1974年 | 改装済み | SRC | 2023年第4四半期 |
| 北区上中里 | 2,600万円 | 3LDK | 60m² | 1974年 | 未改装 | SRC | 2022年第4四半期 |
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北区上中里 | 2,900万円 | 3LDK | 60m² | 1974年 | 未改装 | SRC | 2024年第3四半期 |
| 北区上中里 | 4,500万円 | 不明 | 70m² | 2003年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
| 北区上中里 | 4,300万円 | 3LDK | 60m² | 1974年 | 改装済み | SRC | 2023年第4四半期 |
| 北区上中里 | 2,600万円 | 3LDK | 60m² | 1974年 | 未改装 | SRC | 2022年第4四半期 |
坪単価 0万円/坪 (前年 159.78万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 48.33万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 1件 前年対比+0%)
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 赤羽 | 5,845万円 | 116万円/m² | 382万円/坪 | 13件 |
| 赤羽台 | 2,000万円 | 56万円/m² | 184万円/坪 | 3件 |
| 赤羽西 | 5,060万円 | 102万円/m² | 336万円/坪 | 5件 |
| 赤羽南 | 4,634万円 | 97万円/m² | 321万円/坪 | 6件 |
| 赤羽北 | 4,882万円 | 100万円/m² | 329万円/坪 | 22件 |
| 岩淵町 | 4,600万円 | 113万円/m² | 372万円/坪 | 6件 |
| 浮間 | 4,264万円 | 77万円/m² | 254万円/坪 | 19件 |
| 王子 | 4,164万円 | 112万円/m² | 370万円/坪 | 25件 |
| 王子本町 | 2,400万円 | 96万円/m² | 318万円/坪 | 1件 |
| 上十条 | 2,884万円 | 110万円/m² | 361万円/坪 | 6件 |
| 上中里 | ||||
| 神谷 | 4,034万円 | 99万円/m² | 325万円/坪 | 12件 |
| 岸町 | 4,300万円 | 96万円/m² | 316万円/坪 | 1件 |
| 桐ケ丘 | ||||
| 栄町 | ||||
| 志茂 | 3,158万円 | 105万円/m² | 346万円/坪 | 7件 |
| 十条台 | ||||
| 十条仲原 | 4,500万円 | 121万円/m² | 400万円/坪 | 4件 |
| 昭和町 | 3,581万円 | 87万円/m² | 288万円/坪 | 10件 |
| 滝野川 | 3,550万円 | 101万円/m² | 332万円/坪 | 34件 |
| 田端 | 5,238万円 | 123万円/m² | 404万円/坪 | 8件 |
| 田端新町 | 3,650万円 | 121万円/m² | 400万円/坪 | 8件 |
| 豊島 | 3,530万円 | 77万円/m² | 254万円/坪 | 15件 |
| 中里 | 4,200万円 | 78万円/m² | 256万円/坪 | 3件 |
| 中十条 | 3,340万円 | 110万円/m² | 361万円/坪 | 5件 |
| 西が丘 | ||||
| 西ケ原 | 5,888万円 | 122万円/m² | 404万円/坪 | 8件 |
| 東十条 | 3,050万円 | 86万円/m² | 282万円/坪 | 14件 |
| 東田端 | ||||
| 堀船 | 4,178万円 | 96万円/m² | 317万円/坪 | 9件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
