赤羽の宅地(土地と建物)価格相場

赤羽 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
北区赤羽 5,300万円 60m² 85m² 2015年 木造 2024年第1四半期
北区赤羽 44,000万円 150m² 600m² 1975年 RC 2024年第2四半期
北区赤羽 5,500万円 50m² 90m² 1959年 木造 2024年第2四半期
北区赤羽 6,500万円 55m² 40m² 1960年 木造 2023年第3四半期
北区赤羽 46,000万円 240m² 1,100m² 1992年 SRC 2023年第3四半期
北区赤羽 24,000万円 290m² 750m² 1990年 RC 2023年第4四半期
北区赤羽 47,000万円 115m² 410m² 2023年 RC 2023年第4四半期
北区赤羽 4,500万円 45m² 60m² 1965年 木造 2022年第1四半期
北区赤羽 1,800万円 35m² 60m² 2018年 木造 2022年第1四半期
北区赤羽 8,600万円 45m² 150m² 1998年 鉄骨造 2022年第1四半期
北区赤羽 7,500万円 95m² 660m² 1991年 鉄骨造 2022年第1四半期
北区赤羽 22,000万円 140m² 290m² 1968年 RC 2022年第1四半期
北区赤羽 4,400万円 50m² 70m² 2022年 木造 2022年第2四半期
北区赤羽 4,500万円 40m² 60m² 不明 木造 2022年第4四半期
北区赤羽 6,600万円 65m² 100m² 2022年 木造 2022年第4四半期
北区赤羽 12,000万円 110m² 270m² 1970年 鉄骨造 2021年第2四半期
北区赤羽 59,000万円 175m² 870m² 1988年 SRC 2021年第3四半期
北区赤羽 8,500万円 105m² 320m² 1968年 RC 2020年第2四半期
北区赤羽 13,000万円 90m² 310m² 1998年 鉄骨造 2020年第2四半期
北区赤羽 50,000万円 270m² 1,700m² 1969年 RC 2020年第3四半期
北区赤羽 3,700万円 40m² 65m² 2021年 木造 2020年第4四半期
北区赤羽 2,200万円 60m² 不明 不明 不明 2020年第4四半期
北区赤羽 3,700万円 45m² 65m² 2020年 木造 2020年第4四半期
北区赤羽 6,800万円 60m² 不明 不明 不明 2020年第4四半期
北区赤羽 13,000万円 80m² 320m² 1983年 RC 2020年第4四半期

赤羽 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 541.78万円/坪 (前年 662.23万円/坪 前年対比-18.19%)

平米単価 163.89万円/m² (前年 200.33万円/m² 前年対比-18.19%)

延床面積 78.14坪(258.33m²) (前年 173.94坪 前年対比-55.07%)

取引事例 3件 (前年 4件 前年対比-25.00%)

2024年 北区宅地(土地と建物)価格相場一覧

※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽 18,267万円 164万円/m² 542万円/坪 3件
赤羽台 6,817万円 114万円/m² 377万円/坪 6件
赤羽西 8,060万円 77万円/m² 254万円/坪 10件
赤羽南 1,500万円 28万円/m² 91万円/坪 1件
赤羽北 2,800万円 32万円/m² 103万円/坪 1件
岩淵町 5,450万円 52万円/m² 172万円/坪 2件
浮間 26,500万円 201万円/m² 662万円/坪 2件
王子 31,450万円 172万円/m² 566万円/坪 6件
王子本町 3,100万円 72万円/m² 238万円/坪 2件
上十条 16,570万円 93万円/m² 306万円/坪 10件
上中里 5,980万円 97万円/m² 319万円/坪 5件
神谷 12,650万円 105万円/m² 345万円/坪 4件
岸町 4,850万円 82万円/m² 271万円/坪 2件
桐ケ丘        
栄町 5,800万円 78万円/m² 256万円/坪 1件
志茂 4,319万円 43万円/m² 140万円/坪 8件
十条台        
十条仲原 11,840万円 108万円/m² 357万円/坪 5件
昭和町        
滝野川 5,707万円 84万円/m² 276万円/坪 15件
田端 11,010万円 103万円/m² 338万円/坪 10件
田端新町 13,000万円 84万円/m² 278万円/坪 1件
豊島 7,337万円 64万円/m² 209万円/坪 11件
中里 15,834万円 139万円/m² 458万円/坪 6件
中十条 4,250万円 67万円/m² 222万円/坪 4件
西が丘 6,100万円 65万円/m² 213万円/坪 6件
西ケ原 10,278万円 80万円/m² 264万円/坪 9件
東十条 9,975万円 135万円/m² 444万円/坪 4件
東田端        
堀船 6,800万円 88万円/m² 289万円/坪 3件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する