赤羽台の宅地(土地と建物)価格相場

赤羽台 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
北区赤羽台 2,000万円 60m² 50m² 1968年 木造 2025年第1四半期
北区赤羽台 45,000万円 125m² 400m² 2021年 RC 2025年第1四半期
北区赤羽台 1,400万円 45m² 65m² 1965年 木造 2025年第1四半期
北区赤羽台 7,000万円 75m² 90m² 2023年 木造 2024年第1四半期
北区赤羽台 7,100万円 65m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
北区赤羽台 7,700万円 65m² 90m² 2024年 木造 2024年第1四半期
北区赤羽台 7,100万円 50m² 90m² 2024年 不明 2024年第2四半期
北区赤羽台 6,200万円 45m² 80m² 不明 不明 2024年第2四半期
北区赤羽台 5,800万円 70m² 80m² 2011年 木造 2024年第3四半期
北区赤羽台 3,800万円 40m² 70m² 1997年 木造 2024年第4四半期
北区赤羽台 4,000万円 45m² 60m² 2023年 木造 2023年第1四半期
北区赤羽台 8,600万円 115m² 155m² 2006年 RC、木造 2023年第2四半期
北区赤羽台 1,500万円 60m² 50m² 1968年 木造 2023年第2四半期
北区赤羽台 8,200万円 60m² 105m² 不明 不明 2023年第4四半期
北区赤羽台 3,800万円 95m² 100m² 1984年 木造 2023年第4四半期
北区赤羽台 1,400万円 40m² 60m² 1967年 木造 2023年第4四半期
北区赤羽台 7,500万円 65m² 95m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区赤羽台 5,400万円 50m² 70m² 2022年 木造 2022年第2四半期
北区赤羽台 800万円 70m² 70m² 1963年 木造 2022年第2四半期
北区赤羽台 12,000万円 190m² 185m² 2022年 木造 2022年第2四半期
北区赤羽台 450万円 40m² 50m² 1971年 木造 2022年第2四半期
北区赤羽台 5,700万円 60m² 95m² 2022年 木造 2022年第3四半期
北区赤羽台 2,600万円 70m² 70m² 1963年 木造 2022年第3四半期
北区赤羽台 7,700万円 105m² 105m² 2023年 木造 2022年第3四半期
北区赤羽台 6,800万円 90m² 125m² 1989年 鉄骨造 2022年第4四半期
北区赤羽台 6,600万円 70m² 90m² 2021年 木造 2021年第1四半期
北区赤羽台 3,800万円 190m² 170m² 1974年 木造 2021年第3四半期
北区赤羽台 6,300万円 55m² 85m² 2022年 木造 2021年第3四半期
北区赤羽台 6,400万円 55m² 85m² 2022年 木造 2021年第4四半期
北区赤羽台 7,300万円 200m² 125m² 1979年 木造 2021年第4四半期
北区赤羽台 26,000万円 420m² 460m² 1988年 鉄骨造 2021年第4四半期

赤羽台 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年

坪単価 467.71万円/坪 (前年 367.73万円/坪 前年対比+27.19%)

平米単価 141.48万円/m² (前年 111.24万円/m² 前年対比+27.18%)

延床面積 51.93坪(171.67m²) (前年 25.93坪 前年対比+100.29%)

取引事例 3件 (前年 7件 前年対比-57.14%)

2025年 北区宅地(土地と建物)価格相場一覧

※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽 15,300万円 209万円/m² 691万円/坪 2件
赤羽台 16,134万円 142万円/m² 468万円/坪 3件
赤羽西 5,975万円 101万円/m² 332万円/坪 4件
赤羽南 8,100万円 47万円/m² 154万円/坪 1件
赤羽北 9,867万円 81万円/m² 266万円/坪 3件
岩淵町 4,560万円 65万円/m² 215万円/坪 5件
浮間 13,300万円 80万円/m² 263万円/坪 6件
王子 4,900万円 78万円/m² 257万円/坪 3件
王子本町 63,000万円 190万円/m² 626万円/坪 3件
上十条 7,567万円 103万円/m² 341万円/坪 3件
上中里 8,400万円 106万円/m² 349万円/坪 9件
神谷 7,060万円 85万円/m² 279万円/坪 5件
岸町 19,000万円 106万円/m² 349万円/坪 1件
桐ケ丘        
栄町 6,200万円 124万円/m² 410万円/坪 1件
志茂 5,434万円 86万円/m² 284万円/坪 6件
十条台        
十条仲原 4,725万円 73万円/m² 239万円/坪 4件
昭和町 8,000万円 77万円/m² 252万円/坪 1件
滝野川 17,564万円 110万円/m² 364万円/坪 19件
田端 6,484万円 103万円/m² 340万円/坪 6件
田端新町        
豊島 7,588万円 66万円/m² 217万円/坪 8件
中里 1,000万円 12万円/m² 37万円/坪 1件
中十条 6,975万円 58万円/m² 190万円/坪 4件
西が丘 8,334万円 53万円/m² 175万円/坪 3件
西ケ原 3,429万円 63万円/m² 207万円/坪 7件
東十条 12,900万円 143万円/m² 473万円/坪 5件
東田端 7,000万円 175万円/m² 579万円/坪 1件
堀船 6,300万円 107万円/m² 354万円/坪 4件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する