赤羽北の宅地(土地と建物)価格相場

赤羽北 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
北区赤羽北 9,500万円 90m² 90m² 2018年 木造 2025年第1四半期
北区赤羽北 4,100万円 60m² 100m² 2004年 木造 2025年第2四半期
北区赤羽北 16,000万円 240m² 70m² 1966年 鉄骨造 2025年第2四半期
北区赤羽北 2,800万円 90m² 80m² 1968年 木造 2024年第1四半期
北区赤羽北 5,300万円 65m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
北区赤羽北 4,700万円 60m² 75m² 2023年 木造 2023年第1四半期
北区赤羽北 5,500万円 45m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
北区赤羽北 5,200万円 110m² 110m² 1984年 軽量鉄骨造 2023年第2四半期
北区赤羽北 3,100万円 40m² 55m² 2010年 木造 2023年第2四半期
北区赤羽北 11,000万円 175m² 不明 不明 不明 2023年第3四半期
北区赤羽北 8,700万円 100m² 95m² 2012年 木造 2023年第4四半期
北区赤羽北 5,400万円 60m² 90m² 2022年 木造 2022年第1四半期
北区赤羽北 9,100万円 200m² 320m² 1980年 RC 2022年第1四半期
北区赤羽北 2,400万円 75m² 45m² 1971年 木造 2022年第1四半期
北区赤羽北 6,000万円 125m² 150m² 2009年 木造 2022年第2四半期
北区赤羽北 5,700万円 55m² 95m² 2022年 木造 2022年第2四半期
北区赤羽北 4,200万円 45m² 75m² 2021年 木造 2022年第2四半期
北区赤羽北 3,800万円 50m² 75m² 2002年 木造 2022年第3四半期
北区赤羽北 5,600万円 70m² 90m² 2022年 木造 2022年第3四半期
北区赤羽北 5,600万円 55m² 95m² 2023年 不明 2022年第4四半期
北区赤羽北 5,600万円 55m² 85m² 2022年 木造 2022年第4四半期
北区赤羽北 2,500万円 90m² 不明 不明 不明 2021年第1四半期
北区赤羽北 4,500万円 45m² 75m² 2020年 木造 2021年第1四半期
北区赤羽北 700万円 65m² 85m² 1961年 木造 2021年第1四半期
北区赤羽北 4,900万円 50m² 75m² 2021年 木造 2021年第2四半期
北区赤羽北 4,300万円 50m² 85m² 2004年 木造 2021年第2四半期
北区赤羽北 5,200万円 125m² 95m² 2022年 木造 2021年第3四半期
北区赤羽北 1,600万円 30m² 25m² 1951年 木造 2021年第3四半期
北区赤羽北 180万円 30m² 不明 1951年 木造 2021年第3四半期
北区赤羽北 3,300万円 200m² 85m² 1978年 木造 2021年第4四半期
北区赤羽北 1,800万円 75m² 45m² 1971年 木造 2021年第4四半期
北区赤羽北 4,500万円 60m² 90m² 2007年 木造 2021年第4四半期
北区赤羽北 4,900万円 70m² 85m² 2022年 木造 2021年第4四半期

赤羽北 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年

坪単価 265.08万円/坪 (前年 186.20万円/坪 前年対比+42.36%)

平米単価 80.19万円/m² (前年 56.32万円/m² 前年対比+42.38%)

延床面積 26.22坪(86.67m²) (前年 25.71坪 前年対比+1.96%)

取引事例 3件 (前年 2件 前年対比+50.00%)

2025年 北区宅地(土地と建物)価格相場一覧

※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽 15,300万円 209万円/m² 691万円/坪 2件
赤羽台 16,134万円 142万円/m² 468万円/坪 3件
赤羽西 5,975万円 101万円/m² 332万円/坪 4件
赤羽南 8,100万円 47万円/m² 154万円/坪 1件
赤羽北 9,867万円 81万円/m² 266万円/坪 3件
岩淵町 4,560万円 65万円/m² 215万円/坪 5件
浮間 13,300万円 80万円/m² 263万円/坪 6件
王子 4,900万円 78万円/m² 257万円/坪 3件
王子本町 63,000万円 190万円/m² 626万円/坪 3件
上十条 7,567万円 103万円/m² 341万円/坪 3件
上中里 8,400万円 106万円/m² 349万円/坪 9件
神谷 7,060万円 85万円/m² 279万円/坪 5件
岸町 19,000万円 106万円/m² 349万円/坪 1件
桐ケ丘        
栄町 6,200万円 124万円/m² 410万円/坪 1件
志茂 5,434万円 86万円/m² 284万円/坪 6件
十条台        
十条仲原 4,725万円 73万円/m² 239万円/坪 4件
昭和町 8,000万円 77万円/m² 252万円/坪 1件
滝野川 17,564万円 110万円/m² 364万円/坪 19件
田端 6,484万円 103万円/m² 340万円/坪 6件
田端新町        
豊島 7,588万円 66万円/m² 217万円/坪 8件
中里 1,000万円 12万円/m² 37万円/坪 1件
中十条 6,975万円 58万円/m² 190万円/坪 4件
西が丘 8,334万円 53万円/m² 175万円/坪 3件
西ケ原 3,429万円 63万円/m² 207万円/坪 7件
東十条 12,900万円 143万円/m² 473万円/坪 5件
東田端 7,000万円 175万円/m² 579万円/坪 1件
堀船 6,300万円 107万円/m² 354万円/坪 4件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する