西ケ原の宅地(土地と建物)価格相場

西ケ原 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
北区西ケ原 5,400万円 85m² 60m² 2007年 木造 2025年第1四半期
北区西ケ原 3,000万円 45m² 不明 不明 不明 2025年第2四半期
北区西ケ原 3,700万円 45m² 75m² 1991年 鉄骨造 2025年第2四半期
北区西ケ原 3,900万円 50m² 70m² 1967年 木造 2025年第2四半期
北区西ケ原 2,200万円 60m² 50m² 1976年 木造 2025年第2四半期
北区西ケ原 2,800万円 50m² 55m² 1962年 木造 2025年第2四半期
北区西ケ原 3,000万円 55m² 45m² 1972年 木造 2025年第3四半期
北区西ケ原 5,900万円 50m² 75m² 2024年 木造 2024年第1四半期
北区西ケ原 2,200万円 40m² 45m² 1969年 木造 2024年第1四半期
北区西ケ原 8,000万円 90m² 90m² 2024年 木造 2024年第1四半期
北区西ケ原 1,200万円 35m² 50m² 不明 木造 2024年第1四半期
北区西ケ原 4,500万円 75m² 80m² 2016年 木造 2024年第1四半期
北区西ケ原 33,000万円 290m² 500m² 2024年 木造 2024年第1四半期
北区西ケ原 13,000万円 195m² 340m² 1973年 鉄骨造 2024年第2四半期
北区西ケ原 15,000万円 200m² 155m² 1947年 不明 2024年第2四半期
北区西ケ原 6,700万円 60m² 75m² 2024年 木造 2024年第2四半期
北区西ケ原 2,500万円 50m² 85m² 2001年 木造 2024年第2四半期
北区西ケ原 18,000万円 260m² 155m² 1986年 木造 2024年第3四半期
北区西ケ原 7,300万円 70m² 80m² 2024年 木造 2024年第3四半期
北区西ケ原 10,000万円 75m² 105m² 2024年 木造 2024年第3四半期
北区西ケ原 5,500万円 50m² 70m² 2025年 木造 2024年第4四半期
北区西ケ原 12,000万円 260m² 170m² 1980年 RC 2024年第4四半期
北区西ケ原 5,900万円 35m² 70m² 2023年 不明 2023年第1四半期
北区西ケ原 11,000万円 115m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
北区西ケ原 1,300万円 40m² 40m² 1964年 木造 2023年第1四半期
北区西ケ原 14,000万円 430m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
北区西ケ原 60,000万円 270m² 440m² 1962年 木造 2023年第1四半期
北区西ケ原 5,700万円 55m² 80m² 2009年 不明 2023年第2四半期
北区西ケ原 65,000万円 230m² 1,100m² 1992年 SRC、鉄骨造 2023年第3四半期
北区西ケ原 1,300万円 40m² 50m² 1973年 木造 2023年第3四半期
北区西ケ原 8,000万円 65m² 95m² 2024年 木造 2023年第3四半期
北区西ケ原 1,800万円 75m² 60m² 1963年 木造 2023年第3四半期
北区西ケ原 2,800万円 45m² 70m² 1986年 鉄骨造 2023年第4四半期
北区西ケ原 5,800万円 60m² 70m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区西ケ原 3,000万円 70m² 85m² 1984年 木造 2023年第4四半期
北区西ケ原 7,500万円 105m² 100m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区西ケ原 2,500万円 50m² 50m² 不明 不明 2022年第1四半期
北区西ケ原 7,800万円 65m² 90m² 2022年 木造 2022年第2四半期
北区西ケ原 6,600万円 55m² 85m² 2005年 木造 2022年第2四半期
北区西ケ原 6,200万円 75m² 85m² 2022年 木造 2022年第2四半期
北区西ケ原 5,700万円 55m² 80m² 2023年 木造 2022年第3四半期
北区西ケ原 5,700万円 55m² 80m² 2023年 木造 2022年第3四半期
北区西ケ原 1,300万円 65m² 85m² 1958年 木造 2022年第3四半期
北区西ケ原 3,300万円 50m² 不明 不明 不明 2022年第3四半期
北区西ケ原 4,700万円 55m² 70m² 2021年 木造 2022年第3四半期
北区西ケ原 9,000万円 185m² 340m² 1996年 鉄骨造 2022年第4四半期
北区西ケ原 5,800万円 55m² 80m² 2023年 木造 2022年第4四半期
北区西ケ原 50,000万円 540m² 950m² 1992年 RC 2021年第1四半期
北区西ケ原 7,000万円 65m² 95m² 2021年 木造 2021年第1四半期
北区西ケ原 1,900万円 55m² 50m² 1962年 木造 2021年第1四半期
北区西ケ原 7,500万円 80m² 110m² 2021年 木造 2021年第1四半期
北区西ケ原 9,000万円 135m² 260m² 1987年 不明 2021年第1四半期
北区西ケ原 37,000万円 330m² 510m² 2021年 軽量鉄骨造 2021年第1四半期
北区西ケ原 5,000万円 70m² 80m² 2021年 木造 2021年第2四半期
北区西ケ原 4,700万円 100m² 120m² 1965年 木造 2021年第2四半期
北区西ケ原 2,800万円 50m² 50m² 1973年 木造 2021年第2四半期
北区西ケ原 8,400万円 70m² 100m² 2021年 木造 2021年第2四半期
北区西ケ原 4,500万円 50m² 不明 不明 不明 2021年第2四半期
北区西ケ原 6,400万円 100m² 110m² 2008年 木造 2021年第2四半期
北区西ケ原 4,800万円 65m² 75m² 2021年 木造 2021年第2四半期
北区西ケ原 84,000万円 530m² 930m² 2021年 RC 2021年第3四半期
北区西ケ原 35,000万円 180m² 120m² 1978年 鉄骨造 2021年第3四半期
北区西ケ原 3,200万円 55m² 75m² 1986年 木造 2021年第3四半期
北区西ケ原 3,400万円 210m² 不明 不明 不明 2021年第3四半期
北区西ケ原 6,400万円 75m² 90m² 2012年 木造 2021年第3四半期
北区西ケ原 2,200万円 40m² 35m² 1995年 軽量鉄骨造 2021年第3四半期
北区西ケ原 2,600万円 95m² 75m² 1965年 不明 2021年第4四半期
北区西ケ原 7,500万円 75m² 95m² 2021年 木造 2021年第4四半期
北区西ケ原 10,000万円 65m² 不明 2021年 不明 2021年第4四半期
北区西ケ原 1,500万円 95m² 75m² 不明 不明 2021年第4四半期
北区西ケ原 18,000万円 170m² 250m² 2018年 木造 2021年第4四半期
北区西ケ原 61,000万円 320m² 110m² 1985年 木造 2021年第4四半期

西ケ原 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年

坪単価 206.67万円/坪 (前年 272.46万円/坪 前年対比-24.15%)

平米単価 62.52万円/m² (前年 82.42万円/m² 前年対比-24.14%)

延床面積 15.34坪(50.71m²) (前年 41.84坪 前年対比-63.34%)

取引事例 7件 (前年 15件 前年対比-53.33%)

2025年 北区宅地(土地と建物)価格相場一覧

※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽 15,300万円 209万円/m² 691万円/坪 2件
赤羽台 16,134万円 142万円/m² 468万円/坪 3件
赤羽西 5,975万円 101万円/m² 332万円/坪 4件
赤羽南 8,100万円 47万円/m² 154万円/坪 1件
赤羽北 9,867万円 81万円/m² 266万円/坪 3件
岩淵町 4,560万円 65万円/m² 215万円/坪 5件
浮間 13,300万円 80万円/m² 263万円/坪 6件
王子 4,900万円 78万円/m² 257万円/坪 3件
王子本町 63,000万円 190万円/m² 626万円/坪 3件
上十条 7,567万円 103万円/m² 341万円/坪 3件
上中里 8,400万円 106万円/m² 349万円/坪 9件
神谷 7,060万円 85万円/m² 279万円/坪 5件
岸町 19,000万円 106万円/m² 349万円/坪 1件
桐ケ丘        
栄町 6,200万円 124万円/m² 410万円/坪 1件
志茂 5,434万円 86万円/m² 284万円/坪 6件
十条台        
十条仲原 4,725万円 73万円/m² 239万円/坪 4件
昭和町 8,000万円 77万円/m² 252万円/坪 1件
滝野川 17,564万円 110万円/m² 364万円/坪 19件
田端 6,484万円 103万円/m² 340万円/坪 6件
田端新町        
豊島 7,588万円 66万円/m² 217万円/坪 8件
中里 1,000万円 12万円/m² 37万円/坪 1件
中十条 6,975万円 58万円/m² 190万円/坪 4件
西が丘 8,334万円 53万円/m² 175万円/坪 3件
西ケ原 3,429万円 63万円/m² 207万円/坪 7件
東十条 12,900万円 143万円/m² 473万円/坪 5件
東田端 7,000万円 175万円/m² 579万円/坪 1件
堀船 6,300万円 107万円/m² 354万円/坪 4件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する