西が丘の宅地(土地と建物)価格相場

西が丘 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
北区西が丘 13,000万円 270m² 240m² 2015年 木造 2025年第1四半期
北区西が丘 5,400万円 115m² 105m² 1974年 木造 2025年第2四半期
北区西が丘 4,800万円 45m² 75m² 2024年 木造 2024年第1四半期
北区西が丘 7,600万円 140m² 120m² 2000年 木造 2024年第1四半期
北区西が丘 6,000万円 100m² 140m² 1973年 RC、木造 2024年第2四半期
北区西が丘 5,000万円 95m² 100m² 1992年 木造 2024年第2四半期
北区西が丘 3,900万円 85m² 90m² 1987年 木造 2024年第3四半期
北区西が丘 9,300万円 140m² 105m² 2024年 木造 2024年第3四半期
北区西が丘 17,000万円 230m² 380m² 1997年 鉄骨造 2024年第4四半期
北区西が丘 5,200万円 45m² 65m² 2023年 木造 2023年第1四半期
北区西が丘 7,000万円 150m² 220m² 1970年 木造 2023年第1四半期
北区西が丘 6,800万円 100m² 90m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区西が丘 5,200万円 60m² 85m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区西が丘 7,300万円 130m² 140m² 1990年 木造 2023年第3四半期
北区西が丘 7,700万円 100m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
北区西が丘 54,000万円 440m² 690m² 2023年 軽量鉄骨造 2023年第4四半期
北区西が丘 7,800万円 220m² 90m² 不明 木造 2022年第1四半期
北区西が丘 650万円 55m² 45m² 1961年 木造 2022年第1四半期
北区西が丘 12,000万円 280m² 不明 不明 不明 2022年第2四半期
北区西が丘 1,700万円 45m² 80m² 1982年 鉄骨造 2022年第2四半期
北区西が丘 2,800万円 60m² 50m² 不明 木造 2022年第2四半期
北区西が丘 13,000万円 240m² 190m² 不明 木造 2022年第2四半期
北区西が丘 9,200万円 100m² 90m² 2023年 鉄骨造 2022年第2四半期
北区西が丘 8,500万円 100m² 100m² 2023年 軽量鉄骨造 2022年第2四半期
北区西が丘 7,500万円 165m² 110m² 1990年 木造 2022年第3四半期
北区西が丘 18,000万円 165m² 280m² 2011年 RC 2022年第4四半期
北区西が丘 6,400万円 85m² 105m² 2022年 木造 2022年第4四半期
北区西が丘 6,700万円 65m² 105m² 2023年 木造 2022年第4四半期
北区西が丘 1,200万円 90m² 75m² 不明 不明 2021年第1四半期
北区西が丘 7,700万円 150m² 200m² 不明 鉄骨造 2021年第2四半期
北区西が丘 5,000万円 65m² 75m² 2021年 木造 2021年第3四半期
北区西が丘 4,600万円 95m² 90m² 1989年 木造 2021年第3四半期
北区西が丘 6,700万円 115m² 165m² 1964年 木造 2021年第3四半期
北区西が丘 7,200万円 115m² 100m² 2021年 木造 2021年第3四半期
北区西が丘 5,400万円 100m² 95m² 2022年 木造 2021年第4四半期

西が丘 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年

坪単価 157.20万円/坪 (前年 217.15万円/坪 前年対比-27.61%)

平米単価 47.55万円/m² (前年 65.69万円/m² 前年対比-27.61%)

延床面積 52.18坪(172.50m²) (前年 43.65坪 前年対比+19.55%)

取引事例 2件 (前年 7件 前年対比-71.43%)

2025年 北区宅地(土地と建物)価格相場一覧

※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽        
赤羽台 16,134万円 142万円/m² 468万円/坪 3件
赤羽西 6,900万円 116万円/m² 383万円/坪 2件
赤羽南        
赤羽北 6,800万円 87万円/m² 288万円/坪 2件
岩淵町 800万円 23万円/m² 76万円/坪 1件
浮間 6,700万円 82万円/m² 271万円/坪 4件
王子 4,900万円 78万円/m² 257万円/坪 3件
王子本町 150,000万円 235万円/m² 775万円/坪 1件
上十条 8,500万円 90万円/m² 296万円/坪 1件
上中里 9,620万円 119万円/m² 393万円/坪 5件
神谷 8,000万円 115万円/m² 378万円/坪 1件
岸町 19,000万円 106万円/m² 349万円/坪 1件
桐ケ丘        
栄町 6,200万円 124万円/m² 410万円/坪 1件
志茂 5,075万円 78万円/m² 257万円/坪 4件
十条台        
十条仲原 7,100万円 130万円/m² 427万円/坪 1件
昭和町        
滝野川 35,850万円 118万円/m² 388万円/坪 6件
田端 4,000万円 89万円/m² 294万円/坪 1件
田端新町        
豊島 3,650万円 72万円/m² 238万円/坪 2件
中里        
中十条 7,867万円 66万円/m² 217万円/坪 3件
西が丘 9,200万円 48万円/m² 158万円/坪 2件
西ケ原 3,000万円 67万円/m² 221万円/坪 1件
東十条 8,875万円 103万円/m² 339万円/坪 4件
東田端        
堀船 6,500万円 130万円/m² 430万円/坪 1件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する