滝野川の宅地(土地と建物)価格相場

滝野川 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
北区滝野川 5,300万円 60m² 75m² 2016年 木造 2024年第1四半期
北区滝野川 5,000万円 70m² 90m² 2012年 木造 2024年第1四半期
北区滝野川 6,100万円 75m² 130m² 2000年 鉄骨造 2024年第1四半期
北区滝野川 11,000万円 100m² 150m² 2024年 木造 2024年第1四半期
北区滝野川 1,100万円 40m² 40m² 1967年 木造 2024年第1四半期
北区滝野川 2,000万円 50m² 60m² 1966年 木造 2024年第1四半期
北区滝野川 2,300万円 35m² 70m² 1973年 不明 2024年第1四半期
北区滝野川 9,500万円 50m² 90m² 1999年 木造 2024年第1四半期
北区滝野川 14,000万円 155m² 145m² 不明 木造 2024年第1四半期
北区滝野川 4,300万円 55m² 60m² 不明 木造 2024年第2四半期
北区滝野川 2,600万円 60m² 75m² 1965年 木造 2024年第2四半期
北区滝野川 6,400万円 60m² 80m² 2024年 木造 2024年第2四半期
北区滝野川 6,000万円 55m² 75m² 不明 不明 2024年第2四半期
北区滝野川 7,600万円 75m² 105m² 2024年 木造 2024年第3四半期
北区滝野川 2,400万円 50m² 55m² 1975年 木造 2024年第3四半期
北区滝野川 3,800万円 50m² 40m² 2023年 不明 2023年第1四半期
北区滝野川 2,800万円 35m² 45m² 1975年 木造 2023年第1四半期
北区滝野川 7,000万円 60m² 150m² 1974年 RC 2023年第1四半期
北区滝野川 17,000万円 135m² 270m² 2004年 RC 2023年第1四半期
北区滝野川 2,400万円 105m² 130m² 1971年 木造 2023年第2四半期
北区滝野川 3,300万円 35m² 45m² 不明 木造 2023年第2四半期
北区滝野川 5,300万円 45m² 70m² 2023年 木造 2023年第3四半期
北区滝野川 5,700万円 55m² 85m² 2023年 木造 2023年第3四半期
北区滝野川 1,600万円 45m² 55m² 1973年 木造 2023年第3四半期
北区滝野川 8,200万円 70m² 120m² 不明 不明 2023年第3四半期
北区滝野川 3,000万円 55m² 45m² 1984年 木造 2023年第3四半期
北区滝野川 5,500万円 140m² 190m² 1966年 木造 2023年第3四半期
北区滝野川 4,500万円 45m² 105m² 2002年 鉄骨造 2023年第3四半期
北区滝野川 8,400万円 80m² 95m² 2024年 木造 2023年第3四半期
北区滝野川 6,500万円 50m² 80m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区滝野川 3,500万円 75m² 95m² 2001年 木造 2023年第4四半期
北区滝野川 4,800万円 40m² 65m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区滝野川 16,000万円 65m² 290m² 2009年 鉄骨造 2023年第4四半期
北区滝野川 5,300万円 55m² 70m² 2024年 木造 2023年第4四半期
北区滝野川 170,000万円 9,999m² 1,700m² 1972年 不明 2023年第4四半期
北区滝野川 1,000万円 80m² 不明 不明 不明 2023年第4四半期
北区滝野川 5,300万円 60m² 75m² 2022年 木造 2022年第1四半期
北区滝野川 16,000万円 150m² 380m² 1966年 SRC 2022年第1四半期
北区滝野川 7,000万円 50m² 75m² 2022年 木造 2022年第1四半期
北区滝野川 9,000万円 195m² 290m² 2002年 鉄骨造 2022年第1四半期
北区滝野川 5,400万円 55m² 70m² 2022年 不明 2022年第1四半期
北区滝野川 6,600万円 50m² 95m² 2022年 木造 2022年第1四半期
北区滝野川 5,700万円 75m² 95m² 2011年 木造 2022年第1四半期
北区滝野川 6,300万円 70m² 90m² 2021年 木造 2022年第1四半期
北区滝野川 7,600万円 70m² 110m² 2021年 木造 2022年第1四半期
北区滝野川 6,100万円 50m² 90m² 2022年 不明 2022年第1四半期
北区滝野川 13,000万円 60m² 240m² 1993年 RC 2022年第2四半期
北区滝野川 28,000万円 95m² 195m² 2021年 RC 2022年第2四半期
北区滝野川 7,600万円 100m² 100m² 2022年 木造 2022年第2四半期
北区滝野川 3,900万円 80m² 135m² 1967年 木造 2022年第2四半期
北区滝野川 3,500万円 80m² 不明 不明 不明 2022年第3四半期
北区滝野川 18,000万円 95m² 220m² 1990年 鉄骨造 2022年第3四半期
北区滝野川 6,600万円 50m² 95m² 2022年 不明 2022年第3四半期
北区滝野川 3,500万円 45m² 45m² 2020年 軽量鉄骨造 2022年第4四半期
北区滝野川 7,000万円 80m² 95m² 2022年 木造 2022年第4四半期
北区滝野川 6,300万円 45m² 90m² 2022年 木造 2022年第4四半期
北区滝野川 7,700万円 70m² 100m² 2023年 木造 2022年第4四半期
北区滝野川 8,400万円 60m² 95m² 2023年 木造 2022年第4四半期
北区滝野川 6,900万円 95m² 105m² 2019年 木造 2022年第4四半期
北区滝野川 1,100万円 35m² 55m² 不明 不明 2022年第4四半期
北区滝野川 2,200万円 55m² 65m² 1963年 木造 2022年第4四半期
北区滝野川 5,500万円 50m² 65m² 2023年 不明 2022年第4四半期
北区滝野川 6,200万円 40m² 90m² 2020年 木造 2021年第1四半期
北区滝野川 5,300万円 40m² 70m² 2021年 木造 2021年第1四半期
北区滝野川 17,000万円 55m² 65m² 1965年 木造 2021年第1四半期
北区滝野川 6,200万円 115m² 90m² 2022年 木造 2021年第1四半期
北区滝野川 700万円 60m² 65m² 不明 不明 2021年第1四半期
北区滝野川 7,400万円 125m² 160m² 1988年 鉄骨造 2021年第2四半期
北区滝野川 23,000万円 135m² 330m² 2014年 RC 2021年第2四半期
北区滝野川 2,300万円 35m² 45m² 1985年 不明 2021年第2四半期
北区滝野川 2,500万円 75m² 不明 不明 不明 2021年第2四半期
北区滝野川 15,000万円 150m² 290m² 1992年 RC 2021年第2四半期
北区滝野川 6,200万円 70m² 85m² 2022年 木造 2021年第2四半期
北区滝野川 6,800万円 85m² 85m² 2021年 木造 2021年第2四半期
北区滝野川 7,200万円 60m² 90m² 2021年 木造 2021年第2四半期
北区滝野川 4,600万円 55m² 110m² 1998年 木造 2021年第3四半期
北区滝野川 2,300万円 35m² 55m² 1994年 木造 2021年第3四半期
北区滝野川 3,600万円 50m² 45m² 2021年 木造 2021年第3四半期
北区滝野川 59,000万円 230m² 1,200m² 1995年 SRC 2021年第3四半期
北区滝野川 4,500万円 95m² 115m² 1980年 木造 2021年第3四半期
北区滝野川 7,300万円 130m² 60m² 1949年 木造 2021年第3四半期
北区滝野川 920万円 35m² 45m² 1991年 木造 2021年第3四半期
北区滝野川 5,500万円 135m² 165m² 1961年 木造 2021年第4四半期
北区滝野川 73,000万円 180m² 860m² 2022年 RC 2021年第4四半期
北区滝野川 8,000万円 60m² 100m² 2021年 木造 2021年第4四半期
北区滝野川 4,000万円 80m² 不明 不明 不明 2021年第4四半期
北区滝野川 800万円 40m² 40m² 1967年 木造 2021年第4四半期
北区滝野川 1,200万円 45m² 55m² 1973年 RC 2021年第4四半期
北区滝野川 4,500万円 75m² 95m² 2011年 木造 2021年第4四半期
北区滝野川 5,300万円 65m² 90m² 2021年 木造 2021年第4四半期
北区滝野川 6,000万円 65m² 80m² 2020年 木造 2020年第1四半期
北区滝野川 4,600万円 40m² 65m² 2020年 木造 2020年第1四半期
北区滝野川 3,500万円 105m² 125m² 1960年 木造 2020年第1四半期
北区滝野川 1,000万円 40m² 65m² 1961年 木造 2020年第1四半期
北区滝野川 800万円 60m² 50m² 1964年 木造 2020年第1四半期
北区滝野川 5,600万円 50m² 75m² 2020年 木造 2020年第1四半期
北区滝野川 5,000万円 65m² 75m² 2020年 木造 2020年第2四半期
北区滝野川 9,000万円 110m² 130m² 2020年 RC 2020年第2四半期
北区滝野川 2,000万円 80m² 100m² 1982年 木造 2020年第2四半期
北区滝野川 4,000万円 95m² 115m² 1978年 木造 2020年第2四半期
北区滝野川 4,500万円 45m² 70m² 2020年 木造 2020年第2四半期
北区滝野川 2,000万円 35m² 55m² 1977年 木造 2020年第2四半期
北区滝野川 2,200万円 70m² 80m² 1974年 木造 2020年第3四半期
北区滝野川 3,300万円 50m² 55m² 1985年 木造 2020年第3四半期
北区滝野川 4,700万円 60m² 90m² 2021年 木造 2020年第3四半期
北区滝野川 36,000万円 170m² 980m² 1991年 SRC 2020年第3四半期
北区滝野川 500万円 85m² 75m² 1963年 木造 2020年第3四半期
北区滝野川 10,000万円 105m² 90m² 2020年 木造 2020年第3四半期
北区滝野川 6,400万円 70m² 95m² 2020年 木造 2020年第3四半期
北区滝野川 5,600万円 45m² 80m² 2020年 木造 2020年第3四半期
北区滝野川 5,000万円 55m² 70m² 2020年 木造 2020年第3四半期
北区滝野川 5,700万円 50m² 95m² 2016年 木造 2020年第3四半期
北区滝野川 1,800万円 40m² 70m² 不明 不明 2020年第3四半期
北区滝野川 4,200万円 45m² 75m² 2020年 木造 2020年第3四半期
北区滝野川 5,400万円 45m² 80m² 2021年 木造 2020年第4四半期
北区滝野川 4,500万円 155m² 90m² 1967年 木造 2020年第4四半期
北区滝野川 5,200万円 60m² 80m² 2015年 木造 2020年第4四半期
北区滝野川 600万円 35m² 55m² 1994年 木造 2020年第4四半期
北区滝野川 4,400万円 50m² 65m² 2020年 木造 2020年第4四半期
北区滝野川 7,700万円 155m² 165m² 1990年 木造 2020年第4四半期
北区滝野川 29,000万円 380m² 370m² 不明 不明 2020年第4四半期

滝野川 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 275.76万円/坪 (前年 292.38万円/坪 前年対比-5.68%)

平米単価 83.42万円/m² (前年 88.45万円/m² 前年対比-5.69%)

延床面積 26.22坪(86.67m²) (前年 53.94坪 前年対比-51.40%)

取引事例 15件 (前年 21件 前年対比-28.57%)

2024年 北区宅地(土地と建物)価格相場一覧

※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽 18,267万円 164万円/m² 542万円/坪 3件
赤羽台 6,817万円 114万円/m² 377万円/坪 6件
赤羽西 8,060万円 77万円/m² 254万円/坪 10件
赤羽南 1,500万円 28万円/m² 91万円/坪 1件
赤羽北 2,800万円 32万円/m² 103万円/坪 1件
岩淵町 5,450万円 52万円/m² 172万円/坪 2件
浮間 26,500万円 201万円/m² 662万円/坪 2件
王子 31,450万円 172万円/m² 566万円/坪 6件
王子本町 3,100万円 72万円/m² 238万円/坪 2件
上十条 16,570万円 93万円/m² 306万円/坪 10件
上中里 5,980万円 97万円/m² 319万円/坪 5件
神谷 12,650万円 105万円/m² 345万円/坪 4件
岸町 4,850万円 82万円/m² 271万円/坪 2件
桐ケ丘        
栄町 5,800万円 78万円/m² 256万円/坪 1件
志茂 4,319万円 43万円/m² 140万円/坪 8件
十条台        
十条仲原 11,840万円 108万円/m² 357万円/坪 5件
昭和町        
滝野川 5,707万円 84万円/m² 276万円/坪 15件
田端 11,010万円 103万円/m² 338万円/坪 10件
田端新町 13,000万円 84万円/m² 278万円/坪 1件
豊島 7,337万円 64万円/m² 209万円/坪 11件
中里 15,834万円 139万円/m² 458万円/坪 6件
中十条 4,250万円 67万円/m² 222万円/坪 4件
西が丘 6,100万円 65万円/m² 213万円/坪 6件
西ケ原 10,278万円 80万円/m² 264万円/坪 9件
東十条 9,975万円 135万円/m² 444万円/坪 4件
東田端        
堀船 6,800万円 88万円/m² 289万円/坪 3件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する