桐ケ丘の宅地(土地と建物)価格相場
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
北区桐ケ丘 | 190,000万円 | 1,100m² | 9,999m² | 2017年 | RC | 2020年第1四半期 |
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
北区桐ケ丘 | 190,000万円 | 1,100m² | 9,999m² | 2017年 | RC | 2020年第1四半期 |
坪単価 0万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
延床面積 0.00坪(0m²) (前年 0.00坪 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 0件 前年対比+0%)
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
赤羽 | 19,700万円 | 132万円/m² | 437万円/坪 | 7件 |
赤羽台 | 6,386万円 | 112万円/m² | 368万円/坪 | 7件 |
赤羽西 | 10,746万円 | 68万円/m² | 223万円/坪 | 17件 |
赤羽南 | 1,500万円 | 28万円/m² | 91万円/坪 | 1件 |
赤羽北 | 2,800万円 | 32万円/m² | 103万円/坪 | 1件 |
岩淵町 | 6,900万円 | 61万円/m² | 201万円/坪 | 3件 |
浮間 | 26,500万円 | 201万円/m² | 662万円/坪 | 2件 |
王子 | 25,125万円 | 143万円/m² | 473万円/坪 | 8件 |
王子本町 | 3,100万円 | 72万円/m² | 238万円/坪 | 2件 |
上十条 | 12,500万円 | 83万円/m² | 272万円/坪 | 15件 |
上中里 | 6,050万円 | 88万円/m² | 288万円/坪 | 8件 |
神谷 | 25,225万円 | 107万円/m² | 352万円/坪 | 8件 |
岸町 | 4,850万円 | 82万円/m² | 271万円/坪 | 2件 |
桐ケ丘 | ||||
栄町 | 5,800万円 | 78万円/m² | 256万円/坪 | 1件 |
志茂 | 4,319万円 | 43万円/m² | 140万円/坪 | 8件 |
十条台 | ||||
十条仲原 | 12,867万円 | 120万円/m² | 396万円/坪 | 6件 |
昭和町 | ||||
滝野川 | 5,369万円 | 83万円/m² | 275万円/坪 | 19件 |
田端 | 12,259万円 | 103万円/m² | 340万円/坪 | 12件 |
田端新町 | 19,500万円 | 113万円/m² | 371万円/坪 | 2件 |
豊島 | 6,300万円 | 65万円/m² | 213万円/坪 | 16件 |
中里 | 26,000万円 | 178万円/m² | 589万円/坪 | 7件 |
中十条 | 3,729万円 | 59万円/m² | 195万円/坪 | 7件 |
西が丘 | 6,100万円 | 65万円/m² | 213万円/坪 | 6件 |
西ケ原 | 9,947万円 | 77万円/m² | 253万円/坪 | 13件 |
東十条 | 9,640万円 | 124万円/m² | 408万円/坪 | 5件 |
東田端 | ||||
堀船 | 5,313万円 | 73万円/m² | 240万円/坪 | 4件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。