東田端の宅地(土地と建物)価格相場
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北区東田端 | 4,000万円 | 80m² | 95m² | 1976年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 北区東田端 | 3,200万円 | 60m² | 60m² | 1978年 | 不明 | 2022年第4四半期 |
| 北区東田端 | 5,000万円 | 35m² | 65m² | 2021年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北区東田端 | 4,000万円 | 80m² | 95m² | 1976年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 北区東田端 | 3,200万円 | 60m² | 60m² | 1978年 | 不明 | 2022年第4四半期 |
| 北区東田端 | 5,000万円 | 35m² | 65m² | 2021年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
坪単価 0万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
延床面積 0.00坪(0m²) (前年 0.00坪 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 0件 前年対比+0%)
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 赤羽 | ||||
| 赤羽台 | 16,134万円 | 142万円/m² | 468万円/坪 | 3件 |
| 赤羽西 | 6,900万円 | 116万円/m² | 383万円/坪 | 2件 |
| 赤羽南 | ||||
| 赤羽北 | 6,800万円 | 87万円/m² | 288万円/坪 | 2件 |
| 岩淵町 | 800万円 | 23万円/m² | 76万円/坪 | 1件 |
| 浮間 | 6,700万円 | 82万円/m² | 271万円/坪 | 4件 |
| 王子 | 4,900万円 | 78万円/m² | 257万円/坪 | 3件 |
| 王子本町 | 150,000万円 | 235万円/m² | 775万円/坪 | 1件 |
| 上十条 | 8,500万円 | 90万円/m² | 296万円/坪 | 1件 |
| 上中里 | 9,620万円 | 119万円/m² | 393万円/坪 | 5件 |
| 神谷 | 8,000万円 | 115万円/m² | 378万円/坪 | 1件 |
| 岸町 | 19,000万円 | 106万円/m² | 349万円/坪 | 1件 |
| 桐ケ丘 | ||||
| 栄町 | 6,200万円 | 124万円/m² | 410万円/坪 | 1件 |
| 志茂 | 5,075万円 | 78万円/m² | 257万円/坪 | 4件 |
| 十条台 | ||||
| 十条仲原 | 7,100万円 | 130万円/m² | 427万円/坪 | 1件 |
| 昭和町 | ||||
| 滝野川 | 35,850万円 | 118万円/m² | 388万円/坪 | 6件 |
| 田端 | 4,000万円 | 89万円/m² | 294万円/坪 | 1件 |
| 田端新町 | ||||
| 豊島 | 3,650万円 | 72万円/m² | 238万円/坪 | 2件 |
| 中里 | ||||
| 中十条 | 7,867万円 | 66万円/m² | 217万円/坪 | 3件 |
| 西が丘 | 9,200万円 | 48万円/m² | 158万円/坪 | 2件 |
| 西ケ原 | 3,000万円 | 67万円/m² | 221万円/坪 | 1件 |
| 東十条 | 8,875万円 | 103万円/m² | 339万円/坪 | 4件 |
| 東田端 | ||||
| 堀船 | 6,500万円 | 130万円/m² | 430万円/坪 | 1件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
