東十条の宅地(土地と建物)価格相場

東十条 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
北区東十条 16,000万円 55m² 170m² 2018年 RC 2024年第1四半期
北区東十条 6,400万円 50m² 70m² 2024年 木造 2024年第1四半期
北区東十条 15,000万円 220m² 390m² 1975年 RC 2024年第2四半期
北区東十条 2,500万円 50m² 80m² 1954年 木造 2024年第3四半期
北区東十条 5,800万円 85m² 110m² 2000年 木造 2023年第1四半期
北区東十条 2,200万円 35m² 55m² 不明 木造 2023年第1四半期
北区東十条 86,000万円 460m² 840m² 2023年 鉄骨造 2023年第2四半期
北区東十条 8,800万円 90m² 105m² 2024年 木造 2023年第4四半期
北区東十条 3,000万円 85m² 130m² 1952年 不明 2022年第1四半期
北区東十条 7,000万円 80m² 100m² 2022年 木造 2022年第2四半期
北区東十条 1,100万円 60m² 55m² 1965年 木造 2022年第2四半期
北区東十条 7,200万円 50m² 95m² 不明 不明 2022年第3四半期
北区東十条 8,200万円 85m² 100m² 不明 不明 2022年第4四半期
北区東十条 7,200万円 85m² 135m² 2023年 木造 2022年第4四半期
北区東十条 5,300万円 35m² 60m² 2023年 木造 2022年第4四半期
北区東十条 15,000万円 125m² 115m² 2022年 木造 2022年第4四半期
北区東十条 13,000万円 165m² 460m² 1978年 RC 2021年第1四半期
北区東十条 7,200万円 165m² 105m² 2011年 木造 2021年第1四半期
北区東十条 48,000万円 280m² 580m² 2019年 RC 2021年第1四半期
北区東十条 4,500万円 35m² 不明 2021年 木造 2021年第2四半期
北区東十条 6,000万円 85m² 100m² 2021年 木造 2021年第2四半期
北区東十条 6,800万円 105m² 165m² 1963年 木造 2021年第3四半期
北区東十条 2,400万円 75m² 70m² 1978年 木造 2021年第3四半期
北区東十条 5,100万円 70m² 90m² 1992年 木造 2021年第3四半期
北区東十条 2,300万円 50m² 55m² 1985年 木造 2021年第3四半期
北区東十条 15,000万円 310m² 510m² 1973年 鉄骨造、木造 2021年第3四半期
北区東十条 3,400万円 50m² 85m² 不明 木造 2021年第4四半期
北区東十条 5,700万円 105m² 90m² 不明 不明 2021年第4四半期
北区東十条 2,300万円 35m² 50m² 2008年 木造 2020年第1四半期
北区東十条 1,300万円 85m² 105m² 1968年 木造 2020年第2四半期
北区東十条 3,700万円 40m² 60m² 2020年 木造 2020年第3四半期
北区東十条 3,900万円 40m² 60m² 2020年 木造 2020年第3四半期
北区東十条 1,100万円 50m² 不明 不明 不明 2020年第3四半期
北区東十条 3,400万円 50m² 75m² 1999年 木造 2020年第4四半期
北区東十条 4,200万円 45m² 60m² 2019年 木造 2020年第4四半期

東十条 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 443.88万円/坪 (前年 343.66万円/坪 前年対比+29.16%)

平米単価 134.27万円/m² (前年 103.96万円/m² 前年対比+29.16%)

延床面積 53.69坪(177.50m²) (前年 83.94坪 前年対比-36.04%)

取引事例 4件 (前年 4件 前年対比+0.00%)

2024年 北区宅地(土地と建物)価格相場一覧

※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽 18,267万円 164万円/m² 542万円/坪 3件
赤羽台 6,817万円 114万円/m² 377万円/坪 6件
赤羽西 8,060万円 77万円/m² 254万円/坪 10件
赤羽南 1,500万円 28万円/m² 91万円/坪 1件
赤羽北 2,800万円 32万円/m² 103万円/坪 1件
岩淵町 5,450万円 52万円/m² 172万円/坪 2件
浮間 26,500万円 201万円/m² 662万円/坪 2件
王子 31,450万円 172万円/m² 566万円/坪 6件
王子本町 3,100万円 72万円/m² 238万円/坪 2件
上十条 16,570万円 93万円/m² 306万円/坪 10件
上中里 5,980万円 97万円/m² 319万円/坪 5件
神谷 12,650万円 105万円/m² 345万円/坪 4件
岸町 4,850万円 82万円/m² 271万円/坪 2件
桐ケ丘        
栄町 5,800万円 78万円/m² 256万円/坪 1件
志茂 4,319万円 43万円/m² 140万円/坪 8件
十条台        
十条仲原 11,840万円 108万円/m² 357万円/坪 5件
昭和町        
滝野川 5,707万円 84万円/m² 276万円/坪 15件
田端 11,010万円 103万円/m² 338万円/坪 10件
田端新町 13,000万円 84万円/m² 278万円/坪 1件
豊島 7,337万円 64万円/m² 209万円/坪 11件
中里 15,834万円 139万円/m² 458万円/坪 6件
中十条 4,250万円 67万円/m² 222万円/坪 4件
西が丘 6,100万円 65万円/m² 213万円/坪 6件
西ケ原 10,278万円 80万円/m² 264万円/坪 9件
東十条 9,975万円 135万円/m² 444万円/坪 4件
東田端        
堀船 6,800万円 88万円/m² 289万円/坪 3件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する