志茂の宅地(土地と建物)価格相場

志茂 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
北区志茂 500万円 40m² 50m² 1978年 木造 2025年第1四半期
北区志茂 6,900万円 70m² 100m² 2024年 木造 2025年第1四半期
北区志茂 6,500万円 60m² 85m² 2024年 木造 2025年第1四半期
北区志茂 6,400万円 70m² 95m² 2024年 木造 2025年第1四半期
北区志茂 2,300万円 55m² 65m² 1980年 木造 2024年第1四半期
北区志茂 2,400万円 70m² 75m² 1987年 木造 2024年第1四半期
北区志茂 200万円 55m² 不明 不明 木造 2024年第1四半期
北区志茂 7,800万円 210m² 240m² 1980年 不明 2024年第1四半期
北区志茂 750万円 50m² 60m² 1979年 木造 2024年第2四半期
北区志茂 6,500万円 80m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
北区志茂 8,600万円 120m² 100m² 1983年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
北区志茂 6,000万円 115m² 110m² 2007年 SRC 2024年第3四半期
北区志茂 16,000万円 145m² 135m² 2021年 鉄骨造 2024年第4四半期
北区志茂 4,600万円 90m² 100m² 1996年 木造 2023年第1四半期
北区志茂 8,300万円 70m² 110m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区志茂 7,500万円 60m² 90m² 2024年 木造 2023年第3四半期
北区志茂 5,000万円 110m² 110m² 2013年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
北区志茂 5,500万円 95m² 105m² 2007年 木造 2023年第3四半期
北区志茂 6,200万円 60m² 90m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区志茂 14,000万円 145m² 190m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区志茂 1,000万円 35m² 60m² 1988年 木造 2023年第4四半期
北区志茂 2,800万円 55m² 70m² 1975年 不明 2023年第4四半期
北区志茂 3,900万円 85m² 130m² 1999年 木造 2022年第1四半期
北区志茂 5,700万円 80m² 90m² 2022年 木造 2022年第1四半期
北区志茂 1,400万円 70m² 75m² 1976年 木造 2022年第1四半期
北区志茂 2,600万円 80m² 70m² 1971年 木造 2022年第1四半期
北区志茂 6,700万円 70m² 95m² 不明 不明 2022年第1四半期
北区志茂 280万円 40m² 不明 不明 木造 2022年第2四半期
北区志茂 5,300万円 65m² 90m² 2022年 木造 2022年第2四半期
北区志茂 4,200万円 40m² 65m² 2009年 木造 2022年第3四半期
北区志茂 3,900万円 65m² 75m² 2005年 木造 2022年第3四半期
北区志茂 5,800万円 55m² 70m² 2022年 木造 2022年第4四半期
北区志茂 3,600万円 55m² 95m² 2005年 木造 2022年第4四半期
北区志茂 1,900万円 35m² 40m² 1982年 木造 2021年第1四半期
北区志茂 6,500万円 80m² 85m² 2021年 木造 2021年第1四半期
北区志茂 4,200万円 70m² 70m² 2021年 木造 2021年第1四半期
北区志茂 4,000万円 70m² 75m² 2020年 木造 2021年第1四半期
北区志茂 9,800万円 100m² 105m² 2021年 木造 2021年第1四半期
北区志茂 10,000万円 150m² 90m² 2021年 木造 2021年第1四半期
北区志茂 4,700万円 70m² 105m² 不明 不明 2021年第1四半期
北区志茂 5,200万円 65m² 95m² 2020年 木造 2021年第1四半期
北区志茂 25,000万円 200m² 300m² 2019年 鉄骨造 2021年第2四半期
北区志茂 5,400万円 65m² 100m² 不明 木造 2021年第2四半期
北区志茂 5,200万円 70m² 95m² 2021年 木造 2021年第2四半期
北区志茂 5,600万円 95m² 95m² 2021年 木造 2021年第2四半期
北区志茂 4,900万円 55m² 110m² 1991年 鉄骨造 2021年第2四半期
北区志茂 650万円 70m² 75m² 1976年 木造 2021年第3四半期
北区志茂 5,700万円 90m² 105m² 2021年 木造 2021年第3四半期
北区志茂 5,300万円 75m² 95m² 2021年 木造 2021年第3四半期
北区志茂 6,700万円 65m² 100m² 2021年 木造 2021年第3四半期
北区志茂 5,500万円 105m² 100m² 2021年 木造 2021年第3四半期
北区志茂 7,700万円 100m² 100m² 2020年 木造 2021年第3四半期
北区志茂 5,600万円 80m² 105m² 2021年 木造 2021年第3四半期
北区志茂 4,000万円 45m² 65m² 2014年 木造 2021年第4四半期
北区志茂 1,600万円 80m² 70m² 1971年 木造 2021年第4四半期
北区志茂 6,300万円 75m² 105m² 2021年 木造 2021年第4四半期

志茂 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年

坪単価 256.89万円/坪 (前年 164.30万円/坪 前年対比+56.35%)

平米単価 77.71万円/m² (前年 49.70万円/m² 前年対比+56.36%)

延床面積 24.96坪(82.50m²) (前年 29.58坪 前年対比-15.63%)

取引事例 4件 (前年 9件 前年対比-55.56%)

2025年 北区宅地(土地と建物)価格相場一覧

※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽        
赤羽台 16,134万円 142万円/m² 468万円/坪 3件
赤羽西 6,900万円 116万円/m² 383万円/坪 2件
赤羽南        
赤羽北 6,800万円 87万円/m² 288万円/坪 2件
岩淵町 800万円 23万円/m² 76万円/坪 1件
浮間 6,700万円 82万円/m² 271万円/坪 4件
王子 4,900万円 78万円/m² 257万円/坪 3件
王子本町 150,000万円 235万円/m² 775万円/坪 1件
上十条 8,500万円 90万円/m² 296万円/坪 1件
上中里 9,620万円 119万円/m² 393万円/坪 5件
神谷 8,000万円 115万円/m² 378万円/坪 1件
岸町 19,000万円 106万円/m² 349万円/坪 1件
桐ケ丘        
栄町 6,200万円 124万円/m² 410万円/坪 1件
志茂 5,075万円 78万円/m² 257万円/坪 4件
十条台        
十条仲原 7,100万円 130万円/m² 427万円/坪 1件
昭和町        
滝野川 35,850万円 118万円/m² 388万円/坪 6件
田端 4,000万円 89万円/m² 294万円/坪 1件
田端新町        
豊島 3,650万円 72万円/m² 238万円/坪 2件
中里        
中十条 7,867万円 66万円/m² 217万円/坪 3件
西が丘 9,200万円 48万円/m² 158万円/坪 2件
西ケ原 3,000万円 67万円/m² 221万円/坪 1件
東十条 8,875万円 103万円/m² 339万円/坪 4件
東田端        
堀船 6,500万円 130万円/m² 430万円/坪 1件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する