志茂の宅地(土地と建物)価格相場

志茂 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
北区志茂 7,800万円 210m² 240m² 1980年 不明 2024年第1四半期
北区志茂 200万円 55m² 不明 不明 木造 2024年第1四半期
北区志茂 2,400万円 70m² 75m² 1987年 木造 2024年第1四半期
北区志茂 2,300万円 55m² 65m² 1980年 木造 2024年第1四半期
北区志茂 8,600万円 120m² 100m² 1983年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
北区志茂 6,500万円 80m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
北区志茂 750万円 50m² 60m² 1979年 木造 2024年第2四半期
北区志茂 6,000万円 115m² 110m² 2007年 SRC 2024年第3四半期
北区志茂 4,600万円 90m² 100m² 1996年 木造 2023年第1四半期
北区志茂 8,300万円 70m² 110m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区志茂 7,500万円 60m² 90m² 2024年 木造 2023年第3四半期
北区志茂 5,000万円 110m² 110m² 2013年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
北区志茂 5,500万円 95m² 105m² 2007年 木造 2023年第3四半期
北区志茂 6,200万円 60m² 90m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区志茂 14,000万円 145m² 190m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区志茂 1,000万円 35m² 60m² 1988年 木造 2023年第4四半期
北区志茂 2,800万円 55m² 70m² 1975年 不明 2023年第4四半期
北区志茂 3,900万円 85m² 130m² 1999年 木造 2022年第1四半期
北区志茂 5,700万円 80m² 90m² 2022年 木造 2022年第1四半期
北区志茂 1,400万円 70m² 75m² 1976年 木造 2022年第1四半期
北区志茂 2,600万円 80m² 70m² 1971年 木造 2022年第1四半期
北区志茂 6,700万円 70m² 95m² 不明 不明 2022年第1四半期
北区志茂 280万円 40m² 不明 不明 木造 2022年第2四半期
北区志茂 5,300万円 65m² 90m² 2022年 木造 2022年第2四半期
北区志茂 4,200万円 40m² 65m² 2009年 木造 2022年第3四半期
北区志茂 3,900万円 65m² 75m² 2005年 木造 2022年第3四半期
北区志茂 5,800万円 55m² 70m² 2022年 木造 2022年第4四半期
北区志茂 3,600万円 55m² 95m² 2005年 木造 2022年第4四半期
北区志茂 1,900万円 35m² 40m² 1982年 木造 2021年第1四半期
北区志茂 6,500万円 80m² 85m² 2021年 木造 2021年第1四半期
北区志茂 4,200万円 70m² 70m² 2021年 木造 2021年第1四半期
北区志茂 4,000万円 70m² 75m² 2020年 木造 2021年第1四半期
北区志茂 9,800万円 100m² 105m² 2021年 木造 2021年第1四半期
北区志茂 10,000万円 150m² 90m² 2021年 木造 2021年第1四半期
北区志茂 4,700万円 70m² 105m² 不明 不明 2021年第1四半期
北区志茂 5,200万円 65m² 95m² 2020年 木造 2021年第1四半期
北区志茂 25,000万円 200m² 300m² 2019年 鉄骨造 2021年第2四半期
北区志茂 5,400万円 65m² 100m² 不明 木造 2021年第2四半期
北区志茂 5,200万円 70m² 95m² 2021年 木造 2021年第2四半期
北区志茂 5,600万円 95m² 95m² 2021年 木造 2021年第2四半期
北区志茂 4,900万円 55m² 110m² 1991年 鉄骨造 2021年第2四半期
北区志茂 650万円 70m² 75m² 1976年 木造 2021年第3四半期
北区志茂 5,700万円 90m² 105m² 2021年 木造 2021年第3四半期
北区志茂 5,300万円 75m² 95m² 2021年 木造 2021年第3四半期
北区志茂 6,700万円 65m² 100m² 2021年 木造 2021年第3四半期
北区志茂 5,500万円 105m² 100m² 2021年 木造 2021年第3四半期
北区志茂 7,700万円 100m² 100m² 2020年 木造 2021年第3四半期
北区志茂 5,600万円 80m² 105m² 2021年 木造 2021年第3四半期
北区志茂 4,000万円 45m² 65m² 2014年 木造 2021年第4四半期
北区志茂 1,600万円 80m² 70m² 1971年 木造 2021年第4四半期
北区志茂 6,300万円 75m² 105m² 2021年 木造 2021年第4四半期
北区志茂 11,000万円 195m² 115m² 1973年 木造 2020年第1四半期
北区志茂 7,000万円 90m² 95m² 2020年 木造 2020年第1四半期
北区志茂 5,200万円 125m² 120m² 1993年 木造 2020年第2四半期
北区志茂 3,300万円 65m² 85m² 1980年 木造 2020年第2四半期
北区志茂 3,700万円 50m² 75m² 2007年 木造 2020年第2四半期
北区志茂 1,100万円 90m² 70m² 1973年 木造 2020年第2四半期
北区志茂 3,700万円 150m² 不明 不明 不明 2020年第2四半期
北区志茂 4,900万円 80m² 95m² 2020年 木造 2020年第2四半期
北区志茂 5,500万円 65m² 100m² 2020年 木造 2020年第2四半期
北区志茂 16,000万円 520m² 490m² 2009年 木造 2020年第3四半期
北区志茂 5,500万円 65m² 95m² 2020年 木造 2020年第3四半期
北区志茂 5,500万円 65m² 100m² 2020年 木造 2020年第3四半期
北区志茂 6,900万円 100m² 105m² 2020年 木造 2020年第3四半期
北区志茂 6,800万円 90m² 110m² 2020年 木造 2020年第3四半期
北区志茂 4,900万円 70m² 90m² 1980年 木造 2020年第4四半期
北区志茂 3,400万円 50m² 60m² 1975年 木造 2020年第4四半期
北区志茂 16,000万円 300m² 740m² 1981年 RC 2020年第4四半期
北区志茂 7,800万円 155m² 165m² 1973年 鉄骨造 2020年第4四半期
北区志茂 5,900万円 55m² 85m² 2021年 木造 2020年第4四半期
北区志茂 5,500万円 70m² 100m² 2020年 木造 2020年第4四半期
北区志茂 4,600万円 65m² 80m² 2020年 木造 2020年第4四半期
北区志茂 9,600万円 115m² 110m² 2020年 木造 2020年第4四半期

志茂 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 139.25万円/坪 (前年 248.81万円/坪 前年対比-44.03%)

平米単価 42.12万円/m² (前年 75.27万円/m² 前年対比-44.04%)

延床面積 28.17坪(93.13m²) (前年 31.09坪 前年対比-9.39%)

取引事例 8件 (前年 9件 前年対比-11.11%)

2024年 北区宅地(土地と建物)価格相場一覧

※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽 18,267万円 164万円/m² 542万円/坪 3件
赤羽台 6,817万円 114万円/m² 377万円/坪 6件
赤羽西 8,060万円 77万円/m² 254万円/坪 10件
赤羽南 1,500万円 28万円/m² 91万円/坪 1件
赤羽北 2,800万円 32万円/m² 103万円/坪 1件
岩淵町 5,450万円 52万円/m² 172万円/坪 2件
浮間 26,500万円 201万円/m² 662万円/坪 2件
王子 31,450万円 172万円/m² 566万円/坪 6件
王子本町 3,100万円 72万円/m² 238万円/坪 2件
上十条 16,570万円 93万円/m² 306万円/坪 10件
上中里 5,980万円 97万円/m² 319万円/坪 5件
神谷 12,650万円 105万円/m² 345万円/坪 4件
岸町 4,850万円 82万円/m² 271万円/坪 2件
桐ケ丘        
栄町 5,800万円 78万円/m² 256万円/坪 1件
志茂 4,319万円 43万円/m² 140万円/坪 8件
十条台        
十条仲原 11,840万円 108万円/m² 357万円/坪 5件
昭和町        
滝野川 5,707万円 84万円/m² 276万円/坪 15件
田端 11,010万円 103万円/m² 338万円/坪 10件
田端新町 13,000万円 84万円/m² 278万円/坪 1件
豊島 7,337万円 64万円/m² 209万円/坪 11件
中里 15,834万円 139万円/m² 458万円/坪 6件
中十条 4,250万円 67万円/m² 222万円/坪 4件
西が丘 6,100万円 65万円/m² 213万円/坪 6件
西ケ原 10,278万円 80万円/m² 264万円/坪 9件
東十条 9,975万円 135万円/m² 444万円/坪 4件
東田端        
堀船 6,800万円 88万円/m² 289万円/坪 3件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する