堀船の宅地(土地と建物)価格相場

堀船 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
北区堀船 5,600万円 65m² 90m² 2018年 木造 2024年第1四半期
北区堀船 800万円 75m² 60m² 1958年 木造 2024年第2四半期
北区堀船 14,000万円 85m² 115m² 2005年 鉄骨造 2024年第2四半期
北区堀船 5,800万円 85m² 100m² 2016年 木造 2023年第1四半期
北区堀船 4,600万円 40m² 80m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区堀船 4,700万円 55m² 65m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区堀船 5,700万円 50m² 80m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区堀船 6,000万円 55m² 85m² 2023年 木造 2023年第3四半期
北区堀船 6,300万円 85m² 100m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区堀船 6,700万円 130m² 145m² 1972年 鉄骨造 2023年第4四半期
北区堀船 7,300万円 85m² 95m² 2022年 木造 2022年第1四半期
北区堀船 3,600万円 110m² 210m² 1975年 鉄骨造、木造 2022年第2四半期
北区堀船 3,300万円 50m² 65m² 2004年 木造 2022年第2四半期
北区堀船 6,400万円 65m² 100m² 2022年 木造 2022年第3四半期
北区堀船 1,200万円 75m² 95m² 1971年 木造 2022年第3四半期
北区堀船 15,000万円 510m² 75m² 2005年 木造 2022年第4四半期
北区堀船 6,800万円 70m² 100m² 2022年 木造 2022年第4四半期
北区堀船 3,800万円 100m² 135m² 1975年 木造 2022年第4四半期
北区堀船 4,400万円 80m² 80m² 2021年 木造 2021年第1四半期
北区堀船 4,500万円 90m² 90m² 2021年 木造 2021年第1四半期
北区堀船 4,400万円 55m² 75m² 2021年 木造 2021年第1四半期
北区堀船 4,700万円 75m² 70m² 2021年 木造 2021年第2四半期
北区堀船 3,600万円 50m² 60m² 2021年 木造 2021年第2四半期
北区堀船 1,700万円 95m² 45m² 1982年 木造 2021年第2四半期
北区堀船 7,500万円 105m² 115m² 2007年 木造 2021年第4四半期
北区堀船 1,600万円 45m² 不明 不明 不明 2021年第4四半期
北区堀船 3,000万円 70m² 65m² 1969年 木造 2021年第4四半期
北区堀船 5,500万円 65m² 100m² 2020年 木造 2020年第2四半期
北区堀船 4,500万円 55m² 75m² 2020年 木造 2020年第2四半期
北区堀船 650万円 90m² 45m² 1982年 木造 2020年第3四半期
北区堀船 4,200万円 95m² 90m² 2021年 木造 2020年第4四半期
北区堀船 1,200万円 50m² 40m² 1968年 木造 2020年第4四半期

堀船 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 288.18万円/坪 (前年 291.59万円/坪 前年対比-1.17%)

平米単価 87.18万円/m² (前年 88.21万円/m² 前年対比-1.17%)

延床面積 26.72坪(88.33m²) (前年 28.30坪 前年対比-5.60%)

取引事例 3件 (前年 7件 前年対比-57.14%)

2024年 北区宅地(土地と建物)価格相場一覧

※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽 18,267万円 164万円/m² 542万円/坪 3件
赤羽台 6,817万円 114万円/m² 377万円/坪 6件
赤羽西 8,060万円 77万円/m² 254万円/坪 10件
赤羽南 1,500万円 28万円/m² 91万円/坪 1件
赤羽北 2,800万円 32万円/m² 103万円/坪 1件
岩淵町 5,450万円 52万円/m² 172万円/坪 2件
浮間 26,500万円 201万円/m² 662万円/坪 2件
王子 31,450万円 172万円/m² 566万円/坪 6件
王子本町 3,100万円 72万円/m² 238万円/坪 2件
上十条 16,570万円 93万円/m² 306万円/坪 10件
上中里 5,980万円 97万円/m² 319万円/坪 5件
神谷 12,650万円 105万円/m² 345万円/坪 4件
岸町 4,850万円 82万円/m² 271万円/坪 2件
桐ケ丘        
栄町 5,800万円 78万円/m² 256万円/坪 1件
志茂 4,319万円 43万円/m² 140万円/坪 8件
十条台        
十条仲原 11,840万円 108万円/m² 357万円/坪 5件
昭和町        
滝野川 5,707万円 84万円/m² 276万円/坪 15件
田端 11,010万円 103万円/m² 338万円/坪 10件
田端新町 13,000万円 84万円/m² 278万円/坪 1件
豊島 7,337万円 64万円/m² 209万円/坪 11件
中里 15,834万円 139万円/m² 458万円/坪 6件
中十条 4,250万円 67万円/m² 222万円/坪 4件
西が丘 6,100万円 65万円/m² 213万円/坪 6件
西ケ原 10,278万円 80万円/m² 264万円/坪 9件
東十条 9,975万円 135万円/m² 444万円/坪 4件
東田端        
堀船 6,800万円 88万円/m² 289万円/坪 3件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する