上十条の宅地(土地と建物)価格相場

上十条 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
北区上十条 5,500万円 55m² 80m² 2019年 木造 2024年第1四半期
北区上十条 8,000万円 85m² 110m² 2023年 木造 2024年第1四半期
北区上十条 14,000万円 100m² 130m² 2024年 木造 2024年第1四半期
北区上十条 4,900万円 50m² 70m² 2024年 木造 2024年第2四半期
北区上十条 1,800万円 80m² 105m² 1995年 木造 2024年第2四半期
北区上十条 110,000万円 500m² 560m² 2007年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
北区上十条 8,300万円 85m² 110m² 2023年 木造 2024年第2四半期
北区上十条 5,500万円 155m² 195m² 1994年 木造 2024年第3四半期
北区上十条 6,400万円 80m² 95m² 2024年 木造 2024年第3四半期
北区上十条 1,400万円 30m² 35m² 1967年 木造 2024年第3四半期
北区上十条 4,800万円 55m² 75m² 2024年 木造 2024年第3四半期
北区上十条 4,700万円 85m² 95m² 1952年 木造 2024年第4四半期
北区上十条 5,000万円 65m² 70m² 2024年 木造 2024年第4四半期
北区上十条 6,100万円 115m² 65m² 2010年 木造 2024年第4四半期
北区上十条 1,100万円 45m² 不明 不明 不明 2024年第4四半期
北区上十条 5,600万円 75m² 90m² 2024年 不明 2023年第1四半期
北区上十条 6,200万円 65m² 100m² 2022年 木造 2023年第1四半期
北区上十条 2,600万円 40m² 35m² 2020年 木造 2023年第1四半期
北区上十条 11,000万円 220m² 190m² 2017年 木造 2023年第2四半期
北区上十条 6,300万円 80m² 90m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区上十条 21,000万円 95m² 440m² 1990年 RC 2023年第3四半期
北区上十条 5,800万円 55m² 75m² 2023年 木造 2023年第3四半期
北区上十条 7,200万円 85m² 90m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区上十条 9,500万円 210m² 370m² 1971年 鉄骨造 2023年第4四半期
北区上十条 3,100万円 60m² 55m² 1990年 木造 2023年第4四半期
北区上十条 1,900万円 65m² 85m² 1990年 木造 2022年第1四半期
北区上十条 5,400万円 50m² 75m² 2022年 木造 2022年第1四半期
北区上十条 31,000万円 100m² 540m² 2018年 鉄骨造 2022年第1四半期
北区上十条 7,900万円 95m² 145m² 2018年 木造 2022年第1四半期
北区上十条 7,200万円 100m² 100m² 2005年 木造 2022年第1四半期
北区上十条 7,500万円 75m² 105m² 2022年 木造 2022年第1四半期
北区上十条 2,000万円 45m² 50m² 1986年 木造 2022年第1四半期
北区上十条 6,200万円 55m² 80m² 2022年 木造 2022年第2四半期
北区上十条 4,000万円 75m² 75m² 2006年 木造 2022年第2四半期
北区上十条 5,000万円 55m² 65m² 2022年 木造 2022年第3四半期
北区上十条 7,100万円 155m² 140m² 1993年 不明 2022年第3四半期
北区上十条 56,000万円 260m² 860m² 1987年 RC 2022年第4四半期
北区上十条 6,100万円 115m² 90m² 2021年 木造 2021年第1四半期
北区上十条 5,500万円 85m² 85m² 2021年 木造 2021年第1四半期
北区上十条 5,000万円 80m² 90m² 2021年 木造 2021年第1四半期
北区上十条 4,600万円 60m² 70m² 不明 木造 2021年第1四半期
北区上十条 2,000万円 40m² 170m² 1981年 鉄骨造 2021年第1四半期
北区上十条 3,500万円 40m² 60m² 2021年 木造 2021年第1四半期
北区上十条 3,800万円 55m² 65m² 2006年 木造 2021年第1四半期
北区上十条 2,300万円 35m² 55m² 不明 木造 2021年第2四半期
北区上十条 5,500万円 70m² 95m² 2021年 木造 2021年第2四半期
北区上十条 1,100万円 55m² 55m² 1980年 木造 2021年第2四半期
北区上十条 6,000万円 80m² 100m² 2021年 木造 2021年第2四半期
北区上十条 4,000万円 75m² 105m² 1960年 木造 2021年第2四半期
北区上十条 5,500万円 85m² 100m² 2017年 木造 2021年第2四半期
北区上十条 5,500万円 85m² 85m² 2021年 木造 2021年第3四半期
北区上十条 7,000万円 140m² 145m² 2000年 不明 2021年第4四半期
北区上十条 6,500万円 90m² 135m² 1986年 鉄骨造 2021年第4四半期
北区上十条 5,000万円 65m² 95m² 1998年 木造 2021年第4四半期
北区上十条 7,100万円 140m² 220m² 1972年 木造 2020年第1四半期
北区上十条 780万円 50m² 50m² 1968年 木造 2020年第1四半期
北区上十条 4,200万円 65m² 65m² 1994年 木造 2020年第2四半期
北区上十条 6,200万円 70m² 95m² 2020年 木造 2020年第2四半期
北区上十条 27,000万円 180m² 700m² 1994年 SRC 2020年第2四半期
北区上十条 1,600万円 45m² 65m² 1971年 木造 2020年第2四半期
北区上十条 980万円 45m² 40m² 1967年 木造 2020年第2四半期
北区上十条 4,700万円 65m² 85m² 不明 木造 2020年第2四半期
北区上十条 1,700万円 85m² 不明 不明 不明 2020年第3四半期
北区上十条 6,900万円 95m² 95m² 2020年 木造 2020年第3四半期
北区上十条 4,400万円 65m² 90m² 2020年 木造 2020年第3四半期
北区上十条 2,600万円 45m² 65m² 2006年 木造 2020年第3四半期
北区上十条 1,500万円 65m² 85m² 1987年 木造 2020年第4四半期
北区上十条 4,200万円 80m² 105m² 1997年 木造 2020年第4四半期
北区上十条 6,700万円 100m² 105m² 2020年 木造 2020年第4四半期

上十条 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 271.38万円/坪 (前年 288.24万円/坪 前年対比-5.85%)

平米単価 82.09万円/m² (前年 87.19万円/m² 前年対比-5.85%)

延床面積 36.20坪(119.67m²) (前年 46.43坪 前年対比-22.04%)

取引事例 15件 (前年 10件 前年対比+50.00%)

2024年 北区宅地(土地と建物)価格相場一覧

※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤羽 19,700万円 132万円/m² 437万円/坪 7件
赤羽台 6,386万円 112万円/m² 368万円/坪 7件
赤羽西 10,746万円 68万円/m² 223万円/坪 17件
赤羽南 1,500万円 28万円/m² 91万円/坪 1件
赤羽北 2,800万円 32万円/m² 103万円/坪 1件
岩淵町 6,900万円 61万円/m² 201万円/坪 3件
浮間 26,500万円 201万円/m² 662万円/坪 2件
王子 25,125万円 143万円/m² 473万円/坪 8件
王子本町 3,100万円 72万円/m² 238万円/坪 2件
上十条 12,500万円 83万円/m² 272万円/坪 15件
上中里 6,050万円 88万円/m² 288万円/坪 8件
神谷 25,225万円 107万円/m² 352万円/坪 8件
岸町 4,850万円 82万円/m² 271万円/坪 2件
桐ケ丘        
栄町 5,800万円 78万円/m² 256万円/坪 1件
志茂 4,319万円 43万円/m² 140万円/坪 8件
十条台        
十条仲原 12,867万円 120万円/m² 396万円/坪 6件
昭和町        
滝野川 5,369万円 83万円/m² 275万円/坪 19件
田端 12,259万円 103万円/m² 340万円/坪 12件
田端新町 19,500万円 113万円/m² 371万円/坪 2件
豊島 6,300万円 65万円/m² 213万円/坪 16件
中里 26,000万円 178万円/m² 589万円/坪 7件
中十条 3,729万円 59万円/m² 195万円/坪 7件
西が丘 6,100万円 65万円/m² 213万円/坪 6件
西ケ原 9,947万円 77万円/m² 253万円/坪 13件
東十条 9,640万円 124万円/m² 408万円/坪 5件
東田端        
堀船 5,313万円 73万円/m² 240万円/坪 4件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>北区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>北区の中古マンション等価格相場はこちら

>>北区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社トウリハウジング作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する