北区の宅地(土地と建物)価格相場

その売り出し価格、適正価格ですか?

不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。

売り出し価格と成約価格の違い

売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。

売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣

不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、売り出し時の価格が高すぎるために買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。

Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!


Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。

北区 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
北区浮間 22,000万円 210m² 300m² 2018年 木造 2024年第1四半期
北区浮間 31,000万円 105m² 270m² 2023年 RC 2024年第1四半期
北区志茂 7,800万円 210m² 240m² 1980年 不明 2024年第1四半期
北区志茂 200万円 55m² 不明 不明 木造 2024年第1四半期
北区志茂 2,400万円 70m² 75m² 1987年 木造 2024年第1四半期
北区志茂 2,300万円 55m² 65m² 1980年 木造 2024年第1四半期
北区十条仲原 20,000万円 165m² 145m² 不明 木造 2024年第1四半期
北区十条仲原 10,000万円 85m² 95m² 2024年 不明 2024年第1四半期
北区豊島 1,300万円 50m² 90m² 1974年 木造 2024年第1四半期
北区豊島 7,300万円 115m² 200m² 2006年 鉄骨造 2024年第1四半期
北区豊島 9,100万円 100m² 290m² 1989年 鉄骨造 2024年第1四半期
北区豊島 3,200万円 100m² 90m² 1986年 不明 2024年第1四半期
北区豊島 5,600万円 45m² 70m² 2024年 木造 2024年第1四半期
北区西が丘 7,600万円 140m² 120m² 2000年 木造 2024年第1四半期
北区西が丘 4,800万円 45m² 75m² 2024年 木造 2024年第1四半期
北区西ケ原 2,200万円 40m² 45m² 1969年 木造 2024年第1四半期
北区西ケ原 1,200万円 35m² 50m² 不明 木造 2024年第1四半期
北区西ケ原 8,000万円 90m² 90m² 2024年 木造 2024年第1四半期
北区西ケ原 5,900万円 50m² 75m² 2024年 木造 2024年第1四半期
北区西ケ原 33,000万円 290m² 500m² 2024年 木造 2024年第1四半期
北区西ケ原 4,500万円 75m² 80m² 2016年 木造 2024年第1四半期
北区堀船 5,600万円 65m² 90m² 2018年 木造 2024年第1四半期
北区赤羽台 7,700万円 65m² 90m² 2024年 木造 2024年第1四半期
北区赤羽台 7,000万円 75m² 90m² 2023年 木造 2024年第1四半期
北区赤羽台 7,100万円 65m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
北区中里 7,100万円 75m² 110m² 2008年 木造 2024年第1四半期
北区中里 6,900万円 65m² 80m² 2015年 木造 2024年第1四半期
北区赤羽 5,300万円 60m² 85m² 2015年 木造 2024年第1四半期
北区赤羽北 2,800万円 90m² 80m² 1968年 木造 2024年第1四半期
北区赤羽南 1,500万円 55m² 60m² 1981年 木造 2024年第1四半期
北区上中里 6,200万円 105m² 85m² 2021年 木造 2024年第1四半期
北区上中里 6,700万円 60m² 90m² 2023年 木造 2024年第1四半期
北区上中里 5,400万円 50m² 70m² 2023年 木造 2024年第1四半期
北区岸町 5,600万円 45m² 150m² 1970年 鉄骨造 2024年第1四半期
北区岸町 4,100万円 105m² 135m² 1970年 木造 2024年第1四半期
北区滝野川 5,300万円 60m² 75m² 2016年 木造 2024年第1四半期
北区滝野川 5,000万円 70m² 90m² 2012年 木造 2024年第1四半期
北区滝野川 6,100万円 75m² 130m² 2000年 鉄骨造 2024年第1四半期
北区滝野川 11,000万円 100m² 150m² 2024年 木造 2024年第1四半期
北区滝野川 1,100万円 40m² 40m² 1967年 木造 2024年第1四半期
北区滝野川 2,000万円 50m² 60m² 1966年 木造 2024年第1四半期
北区滝野川 2,300万円 35m² 70m² 1973年 不明 2024年第1四半期
北区滝野川 9,500万円 50m² 90m² 1999年 木造 2024年第1四半期
北区滝野川 14,000万円 155m² 145m² 不明 木造 2024年第1四半期
北区東十条 16,000万円 55m² 170m² 2018年 RC 2024年第1四半期
北区東十条 6,400万円 50m² 70m² 2024年 木造 2024年第1四半期
北区赤羽西 33,000万円 290m² 410m² 2021年 RC 2024年第1四半期
北区赤羽西 5,600万円 55m² 80m² 2023年 木造 2024年第1四半期
北区赤羽西 5,300万円 100m² 140m² 1990年 RC、木造 2024年第1四半期
北区赤羽西 6,600万円 70m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
北区赤羽西 5,300万円 75m² 95m² 2005年 木造 2024年第1四半期
北区王子 6,600万円 75m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
北区王子 15,000万円 75m² 320m² 1966年 RC 2024年第1四半期
北区王子 40,000万円 170m² 460m² 1991年 鉄骨造 2024年第1四半期
北区王子 100,000万円 390m² 1,900m² 1987年 SRC 2024年第1四半期
北区王子本町 3,400万円 35m² 40m² 2022年 木造 2024年第1四半期
北区王子本町 2,800万円 60m² 95m² 1983年 木造 2024年第1四半期
北区上十条 5,500万円 55m² 80m² 2019年 木造 2024年第1四半期
北区上十条 14,000万円 100m² 130m² 2024年 木造 2024年第1四半期
北区上十条 8,000万円 85m² 110m² 2023年 木造 2024年第1四半期
北区神谷 5,000万円 95m² 130m² 1959年 不明 2024年第1四半期
北区神谷 5,400万円 50m² 85m² 2023年 木造 2024年第1四半期
北区神谷 4,200万円 110m² 160m² 1967年 木造 2024年第1四半期
北区田端 2,000万円 50m² 55m² 1981年 木造 2024年第1四半期
北区田端 30,000万円 150m² 330m² 2005年 RC 2024年第1四半期
北区中十条 5,000万円 55m² 85m² 2007年 木造 2024年第1四半期
北区中十条 4,400万円 105m² 105m² 1988年 木造 2024年第1四半期
北区志茂 8,600万円 120m² 100m² 1983年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
北区志茂 6,500万円 80m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
北区志茂 750万円 50m² 60m² 1979年 木造 2024年第2四半期
北区十条仲原 18,000万円 135m² 155m² 不明 木造 2024年第2四半期
北区十条仲原 3,300万円 45m² 65m² 2006年 木造 2024年第2四半期
北区田端新町 13,000万円 155m² 260m² 1979年 RC 2024年第2四半期
北区豊島 5,500万円 70m² 195m² 1974年 鉄骨造 2024年第2四半期
北区豊島 5,700万円 110m² 115m² 1992年 木造 2024年第2四半期
北区豊島 22,000万円 330m² 620m² 1983年 鉄骨造 2024年第2四半期
北区西が丘 6,000万円 100m² 140m² 1973年 RC、木造 2024年第2四半期
北区西が丘 5,000万円 95m² 100m² 1992年 木造 2024年第2四半期
北区西ケ原 6,700万円 60m² 75m² 2024年 木造 2024年第2四半期
北区西ケ原 13,000万円 195m² 340m² 1973年 鉄骨造 2024年第2四半期
北区堀船 800万円 75m² 60m² 1958年 木造 2024年第2四半期
北区堀船 14,000万円 85m² 115m² 2005年 鉄骨造 2024年第2四半期
北区赤羽台 6,200万円 45m² 80m² 不明 不明 2024年第2四半期
北区赤羽台 7,100万円 50m² 90m² 2024年 不明 2024年第2四半期
北区中里 20,000万円 185m² 240m² 2012年 鉄骨造 2024年第2四半期
北区中里 6,000万円 65m² 160m² 2002年 木造 2024年第2四半期
北区赤羽 44,000万円 150m² 600m² 1975年 RC 2024年第2四半期
北区赤羽 5,500万円 50m² 90m² 1959年 木造 2024年第2四半期
北区上中里 7,400万円 75m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
北区滝野川 4,300万円 55m² 60m² 不明 木造 2024年第2四半期
北区滝野川 2,600万円 60m² 75m² 1965年 木造 2024年第2四半期
北区滝野川 6,400万円 60m² 80m² 2024年 木造 2024年第2四半期
北区滝野川 6,000万円 55m² 75m² 不明 不明 2024年第2四半期
北区東十条 15,000万円 220m² 390m² 1975年 RC 2024年第2四半期
北区赤羽西 3,700万円 45m² 65m² 2024年 木造 2024年第2四半期
北区赤羽西 14,000万円 130m² 220m² 2020年 木造 2024年第2四半期
北区岩淵町 7,700万円 170m² 115m² 1964年 木造 2024年第2四半期
北区岩淵町 3,200万円 55m² 45m² 2012年 木造 2024年第2四半期
北区王子 3,100万円 50m² 105m² 1998年 木造 2024年第2四半期
北区王子 24,000万円 130m² 510m² 1995年 鉄骨造 2024年第2四半期
北区上十条 8,300万円 85m² 110m² 2023年 木造 2024年第2四半期
北区上十条 1,800万円 80m² 105m² 1995年 木造 2024年第2四半期
北区上十条 110,000万円 500m² 560m² 2007年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
北区栄町 5,800万円 75m² 85m² 2024年 木造 2024年第2四半期
北区田端 5,300万円 95m² 140m² 1959年 不明 2024年第2四半期
北区田端 3,600万円 80m² 70m² 2017年 木造 2024年第2四半期
北区田端 23,000万円 280m² 40m² 不明 木造 2024年第2四半期
北区田端 7,500万円 50m² 70m² 1991年 木造 2024年第2四半期
北区田端 5,000万円 145m² 70m² 不明 不明 2024年第2四半期
北区田端 19,000万円 155m² 470m² 1985年 鉄骨造 2024年第2四半期
北区中十条 5,400万円 55m² 85m² 2007年 木造 2024年第2四半期
北区中十条 2,200万円 60m² 60m² 1979年 木造 2024年第2四半期
北区志茂 6,000万円 115m² 110m² 2007年 SRC 2024年第3四半期
北区十条仲原 7,900万円 85m² 100m² 2024年 木造 2024年第3四半期
北区豊島 4,000万円 75m² 70m² 不明 木造 2024年第3四半期
北区豊島 4,000万円 65m² 95m² 1988年 鉄骨造 2024年第3四半期
北区豊島 13,000万円 280m² 380m² 1961年 木造 2024年第3四半期
北区西が丘 3,900万円 85m² 90m² 1987年 木造 2024年第3四半期
北区西が丘 9,300万円 140m² 105m² 2024年 木造 2024年第3四半期
北区西ケ原 18,000万円 260m² 155m² 1986年 木造 2024年第3四半期
北区赤羽台 5,800万円 70m² 80m² 2011年 木造 2024年第3四半期
北区中里 20,000万円 85m² 180m² 2025年 鉄骨造 2024年第3四半期
北区中里 35,000万円 180m² 540m² 1988年 RC 2024年第3四半期
北区上中里 4,200万円 40m² 70m² 2016年 木造 2024年第3四半期
北区滝野川 7,600万円 75m² 105m² 2024年 木造 2024年第3四半期
北区滝野川 2,400万円 50m² 55m² 1975年 木造 2024年第3四半期
北区東十条 2,500万円 50m² 80m² 1954年 木造 2024年第3四半期
北区赤羽西 700万円 35m² 25m² 1970年 木造 2024年第3四半期
北区赤羽西 1,000万円 60m² 50m² 1968年 木造 2024年第3四半期
北区赤羽西 5,400万円 50m² 75m² 2015年 木造 2024年第3四半期
北区上十条 1,400万円 30m² 35m² 1967年 木造 2024年第3四半期
北区上十条 6,400万円 80m² 95m² 2024年 木造 2024年第3四半期
北区上十条 5,500万円 155m² 195m² 1994年 木造 2024年第3四半期
北区上十条 4,800万円 55m² 75m² 2024年 木造 2024年第3四半期
北区神谷 36,000万円 165m² 660m² 2019年 鉄骨造 2024年第3四半期
北区田端 5,900万円 45m² 60m² 2024年 木造 2024年第3四半期
北区田端 8,800万円 55m² 85m² 2020年 木造 2024年第3四半期
北区浮間 5,200万円 70m² 90m² 2019年 木造 2023年第1四半期
北区志茂 4,600万円 90m² 100m² 1996年 木造 2023年第1四半期
北区昭和町 50,000万円 320m² 310m² 1960年 鉄骨造 2023年第1四半期
北区田端新町 36,000万円 310m² 460m² 2016年 鉄骨造 2023年第1四半期
北区豊島 4,900万円 50m² 70m² 2023年 木造 2023年第1四半期
北区豊島 5,500万円 65m² 100m² 2023年 木造 2023年第1四半期
北区豊島 4,900万円 50m² 75m² 2023年 木造 2023年第1四半期
北区豊島 4,200万円 35m² 65m² 2022年 木造 2023年第1四半期
北区豊島 3,000万円 35m² 55m² 2022年 木造 2023年第1四半期
北区豊島 11,000万円 85m² 100m² 1958年 木造 2023年第1四半期
北区豊島 20,000万円 160m² 175m² 1974年 鉄骨造 2023年第1四半期
北区豊島 7,200万円 85m² 100m² 1955年 木造 2023年第1四半期
北区西が丘 5,200万円 45m² 65m² 2023年 木造 2023年第1四半期
北区西が丘 7,000万円 150m² 220m² 1970年 木造 2023年第1四半期
北区西ケ原 5,900万円 35m² 70m² 2023年 不明 2023年第1四半期
北区西ケ原 11,000万円 115m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
北区西ケ原 1,300万円 40m² 40m² 1964年 木造 2023年第1四半期
北区西ケ原 14,000万円 430m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
北区西ケ原 60,000万円 270m² 440m² 1962年 木造 2023年第1四半期
北区堀船 5,800万円 85m² 100m² 2016年 木造 2023年第1四半期
北区赤羽台 4,000万円 45m² 60m² 2023年 木造 2023年第1四半期
北区赤羽北 4,700万円 60m² 75m² 2023年 木造 2023年第1四半期
北区赤羽北 5,500万円 45m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
北区滝野川 3,800万円 50m² 40m² 2023年 不明 2023年第1四半期
北区滝野川 2,800万円 35m² 45m² 1975年 木造 2023年第1四半期
北区滝野川 7,000万円 60m² 150m² 1974年 RC 2023年第1四半期
北区滝野川 17,000万円 135m² 270m² 2004年 RC 2023年第1四半期
北区東十条 5,800万円 85m² 110m² 2000年 木造 2023年第1四半期
北区東十条 2,200万円 35m² 55m² 不明 木造 2023年第1四半期
北区赤羽西 1,000万円 45m² 不明 不明 木造 2023年第1四半期
北区赤羽西 6,700万円 65m² 85m² 2023年 木造 2023年第1四半期
北区王子 59,000万円 130m² 690m² 2012年 RC 2023年第1四半期
北区王子 6,600万円 80m² 85m² 2023年 木造 2023年第1四半期
北区上十条 5,600万円 75m² 90m² 2024年 不明 2023年第1四半期
北区上十条 6,200万円 65m² 100m² 2022年 木造 2023年第1四半期
北区上十条 2,600万円 40m² 35m² 2020年 木造 2023年第1四半期
北区神谷 6,800万円 50m² 85m² 2023年 木造 2023年第1四半期
北区神谷 15,000万円 350m² 320m² 1995年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
北区神谷 6,500万円 100m² 155m² 1997年 木造 2023年第1四半期
北区神谷 4,900万円 45m² 70m² 2022年 木造 2023年第1四半期
北区田端 6,300万円 120m² 120m² 1994年 木造 2023年第1四半期
北区田端 20,000万円 165m² 230m² 不明 不明 2023年第1四半期
北区神谷 3,300万円 110m² 100m² 2007年 鉄骨造 2023年第1四半期
北区神谷 4,500万円 125m² 115m² 1968年 不明 2023年第1四半期
北区中十条 6,000万円 110m² 95m² 1989年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
北区浮間 1,700万円 40m² 85m² 1964年 木造 2023年第2四半期
北区浮間 2,800万円 70m² 90m² 2002年 木造 2023年第2四半期
北区浮間 5,400万円 65m² 105m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区浮間 5,100万円 65m² 95m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区浮間 83,000万円 1,100m² 1,900m² 1997年 RC 2023年第2四半期
北区志茂 8,300万円 70m² 110m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区十条仲原 6,800万円 70m² 100m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区豊島 7,000万円 85m² 50m² 1959年 木造 2023年第2四半期
北区豊島 8,400万円 55m² 105m² 2024年 木造 2023年第2四半期
北区豊島 4,800万円 65m² 100m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区豊島 7,200万円 80m² 不明 2023年 木造 2023年第2四半期
北区豊島 7,500万円 65m² 160m² 1989年 鉄骨造 2023年第2四半期
北区豊島 9,000万円 145m² 380m² 1974年 RC 2023年第2四半期
北区豊島 7,900万円 145m² 不明 不明 不明 2023年第2四半期
北区西が丘 6,800万円 100m² 90m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区西が丘 5,200万円 60m² 85m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区西ケ原 5,700万円 55m² 80m² 2009年 不明 2023年第2四半期
北区堀船 4,600万円 40m² 80m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区堀船 4,700万円 55m² 65m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区堀船 5,700万円 50m² 80m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区赤羽台 8,600万円 115m² 155m² 2006年 RC、木造 2023年第2四半期
北区赤羽台 1,500万円 60m² 50m² 1968年 木造 2023年第2四半期
北区赤羽北 5,200万円 110m² 110m² 1984年 軽量鉄骨造 2023年第2四半期
北区赤羽北 3,100万円 40m² 55m² 2010年 木造 2023年第2四半期
北区上中里 6,500万円 60m² 90m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区上中里 6,300万円 55m² 85m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区上中里 2,900万円 65m² 105m² 1989年 木造 2023年第2四半期
北区上中里 5,800万円 55m² 85m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区滝野川 2,400万円 105m² 130m² 1971年 木造 2023年第2四半期
北区滝野川 3,300万円 35m² 45m² 不明 木造 2023年第2四半期
北区東十条 86,000万円 460m² 840m² 2023年 鉄骨造 2023年第2四半期
北区赤羽西 16,000万円 170m² 200m² 1981年 木造 2023年第2四半期
北区赤羽西 7,500万円 80m² 65m² 2022年 木造 2023年第2四半期
北区赤羽西 5,400万円 65m² 90m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区赤羽西 6,900万円 45m² 80m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区王子 1,400万円 65m² 90m² 不明 木造 2023年第2四半期
北区上十条 11,000万円 220m² 190m² 2017年 木造 2023年第2四半期
北区上十条 6,300万円 80m² 90m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区神谷 4,700万円 40m² 70m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区神谷 23,000万円 280m² 660m² 1973年 RC 2023年第2四半期
北区神谷 3,300万円 55m² 95m² 1965年 木造 2023年第2四半期
北区神谷 5,000万円 95m² 120m² 不明 不明 2023年第2四半期
北区栄町 4,500万円 50m² 75m² 2011年 不明 2023年第2四半期
北区田端 2,300万円 65m² 70m² 1959年 木造 2023年第2四半期
北区田端 16,000万円 250m² 370m² 1955年 木造 2023年第2四半期
北区田端 7,000万円 145m² 240m² 不明 RC 2023年第2四半期
北区田端 12,000万円 100m² 110m² 2007年 軽量鉄骨造 2023年第2四半期
北区中十条 2,200万円 45m² 60m² 1970年 木造 2023年第2四半期
北区中十条 6,500万円 45m² 85m² 2023年 木造 2023年第2四半期
北区中十条 7,600万円 75m² 95m² 2024年 木造 2023年第2四半期
北区中十条 12,000万円 170m² 330m² 不明 RC 2023年第2四半期
北区中十条 600万円 105m² 125m² 1962年 木造 2023年第2四半期
北区浮間 4,200万円 50m² 70m² 2017年 木造 2023年第3四半期
北区浮間 4,700万円 45m² 70m² 2023年 木造 2023年第3四半期
北区浮間 5,600万円 65m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
北区浮間 120,000万円 790m² 9,999m² 2004年 RC 2023年第3四半期
北区志茂 7,500万円 60m² 90m² 2024年 木造 2023年第3四半期
北区志茂 5,000万円 110m² 110m² 2013年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
北区志茂 5,500万円 95m² 105m² 2007年 木造 2023年第3四半期
北区十条仲原 8,000万円 75m² 105m² 2023年 木造 2023年第3四半期
北区十条仲原 18,000万円 150m² 不明 不明 木造 2023年第3四半期
北区田端新町 23,000万円 100m² 250m² 2015年 鉄骨造 2023年第3四半期
北区豊島 2,000万円 45m² 55m² 1971年 木造 2023年第3四半期
北区豊島 41,000万円 730m² 500m² 1988年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
北区豊島 5,400万円 55m² 80m² 2023年 木造 2023年第3四半期
北区西が丘 7,300万円 130m² 140m² 1990年 木造 2023年第3四半期
北区西が丘 7,700万円 100m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
北区西ケ原 65,000万円 230m² 1,100m² 1992年 SRC、鉄骨造 2023年第3四半期
北区西ケ原 1,300万円 40m² 50m² 1973年 木造 2023年第3四半期
北区西ケ原 8,000万円 65m² 95m² 2024年 木造 2023年第3四半期
北区西ケ原 1,800万円 75m² 60m² 1963年 木造 2023年第3四半期
北区堀船 6,000万円 55m² 85m² 2023年 木造 2023年第3四半期
北区中里 6,800万円 45m² 80m² 不明 不明 2023年第3四半期
北区中里 11,000万円 45m² 140m² 1989年 不明 2023年第3四半期
北区赤羽 6,500万円 55m² 40m² 1960年 木造 2023年第3四半期
北区赤羽 46,000万円 240m² 1,100m² 1992年 SRC 2023年第3四半期
北区赤羽北 11,000万円 175m² 不明 不明 不明 2023年第3四半期
北区赤羽南 15,000万円 120m² 55m² 不明 不明 2023年第3四半期
北区上中里 6,500万円 70m² 80m² 2024年 木造 2023年第3四半期
北区上中里 6,700万円 50m² 90m² 2024年 木造 2023年第3四半期
北区上中里 7,000万円 60m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
北区上中里 18,000万円 310m² 185m² 1980年 木造 2023年第3四半期
北区岸町 1,700万円 100m² 125m² 1963年 不明 2023年第3四半期
北区滝野川 5,300万円 45m² 70m² 2023年 木造 2023年第3四半期
北区滝野川 5,700万円 55m² 85m² 2023年 木造 2023年第3四半期
北区滝野川 1,600万円 45m² 55m² 1973年 木造 2023年第3四半期
北区滝野川 8,200万円 70m² 120m² 不明 不明 2023年第3四半期
北区滝野川 3,000万円 55m² 45m² 1984年 木造 2023年第3四半期
北区滝野川 5,500万円 140m² 190m² 1966年 木造 2023年第3四半期
北区滝野川 4,500万円 45m² 105m² 2002年 鉄骨造 2023年第3四半期
北区滝野川 8,400万円 80m² 95m² 2024年 木造 2023年第3四半期
北区赤羽西 6,400万円 60m² 90m² 2024年 木造 2023年第3四半期
北区赤羽西 27,000万円 300m² 410m² 2021年 RC 2023年第3四半期
北区赤羽西 23,000万円 100m² 250m² 2022年 RC 2023年第3四半期
北区赤羽西 2,700万円 45m² 40m² 1963年 木造 2023年第3四半期
北区岩淵町 4,000万円 65m² 不明 不明 不明 2023年第3四半期
北区王子 6,800万円 65m² 90m² 1966年 木造 2023年第3四半期
北区王子 1,700万円 60m² 65m² 1964年 木造 2023年第3四半期
北区王子 1,700万円 45m² 不明 不明 不明 2023年第3四半期
北区王子 17,000万円 155m² 60m² 1966年 木造 2023年第3四半期
北区上十条 21,000万円 95m² 440m² 1990年 RC 2023年第3四半期
北区上十条 5,800万円 55m² 75m² 2023年 木造 2023年第3四半期
北区神谷 18,000万円 100m² 270m² 不明 RC 2023年第3四半期
北区神谷 23,000万円 65m² 220m² 2022年 RC 2023年第3四半期
北区神谷 28,000万円 250m² 590m² 1986年 RC 2023年第3四半期
北区神谷 6,500万円 55m² 90m² 2023年 木造 2023年第3四半期
北区栄町 3,900万円 70m² 95m² 1967年 木造 2023年第3四半期
北区栄町 4,400万円 40m² 70m² 2023年 木造 2023年第3四半期
北区岩淵町 1,300万円 75m² 85m² 1973年 木造 2023年第3四半期
北区田端 7,600万円 90m² 85m² 2023年 木造 2023年第3四半期
北区中十条 2,100万円 115m² 150m² 1963年 木造 2023年第3四半期
北区浮間 5,100万円 50m² 75m² 2024年 木造 2023年第4四半期
北区浮間 4,300万円 45m² 75m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区浮間 4,300万円 35m² 70m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区志茂 6,200万円 60m² 90m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区志茂 14,000万円 145m² 190m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区志茂 1,000万円 35m² 60m² 1988年 木造 2023年第4四半期
北区志茂 2,800万円 55m² 70m² 1975年 不明 2023年第4四半期
北区十条仲原 6,200万円 60m² 85m² 2024年 木造 2023年第4四半期
北区豊島 17,000万円 145m² 175m² 1965年 木造 2023年第4四半期
北区豊島 24,000万円 90m² 330m² 2024年 鉄骨造 2023年第4四半期
北区豊島 2,900万円 60m² 95m² 1988年 鉄骨造 2023年第4四半期
北区豊島 7,000万円 65m² 95m² 1996年 鉄骨造 2023年第4四半期
北区西が丘 54,000万円 440m² 690m² 2023年 軽量鉄骨造 2023年第4四半期
北区西ケ原 2,800万円 45m² 70m² 1986年 鉄骨造 2023年第4四半期
北区西ケ原 5,800万円 60m² 70m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区西ケ原 3,000万円 70m² 85m² 1984年 木造 2023年第4四半期
北区西ケ原 7,500万円 105m² 100m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区堀船 6,300万円 85m² 100m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区堀船 6,700万円 130m² 145m² 1972年 鉄骨造 2023年第4四半期
北区赤羽台 8,200万円 60m² 105m² 不明 不明 2023年第4四半期
北区赤羽台 3,800万円 95m² 100m² 1984年 木造 2023年第4四半期
北区赤羽台 1,400万円 40m² 60m² 1967年 木造 2023年第4四半期
北区赤羽台 7,500万円 65m² 95m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区中里 13,000万円 140m² 180m² 不明 不明 2023年第4四半期
北区赤羽 24,000万円 290m² 750m² 1990年 RC 2023年第4四半期
北区赤羽 47,000万円 115m² 410m² 2023年 RC 2023年第4四半期
北区赤羽北 8,700万円 100m² 95m² 2012年 木造 2023年第4四半期
北区上中里 5,300万円 110m² 80m² 不明 不明 2023年第4四半期
北区上中里 3,400万円 45m² 70m² 2014年 木造 2023年第4四半期
北区上中里 4,700万円 50m² 30m² 2016年 木造 2023年第4四半期
北区滝野川 6,500万円 50m² 80m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区滝野川 3,500万円 75m² 95m² 2001年 木造 2023年第4四半期
北区滝野川 4,800万円 40m² 65m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区滝野川 16,000万円 65m² 290m² 2009年 鉄骨造 2023年第4四半期
北区滝野川 5,300万円 55m² 70m² 2024年 木造 2023年第4四半期
北区滝野川 170,000万円 9,999m² 1,700m² 1972年 不明 2023年第4四半期
北区滝野川 1,000万円 80m² 不明 不明 不明 2023年第4四半期
北区東十条 8,800万円 90m² 105m² 2024年 木造 2023年第4四半期
北区赤羽西 5,500万円 60m² 80m² 2012年 木造 2023年第4四半期
北区赤羽西 1,300万円 50m² 55m² 1976年 木造 2023年第4四半期
北区赤羽西 23,000万円 170m² 200m² 1981年 木造 2023年第4四半期
北区赤羽西 6,100万円 70m² 85m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区岩淵町 5,300万円 90m² 85m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区王子 9,600万円 240m² 165m² 1971年 木造 2023年第4四半期
北区王子 600万円 55m² 75m² 1963年 木造 2023年第4四半期
北区王子 110,000万円 220m² 1,100m² 1992年 鉄骨造 2023年第4四半期
北区王子 48,000万円 145m² 500m² 2023年 RC 2023年第4四半期
北区王子 17,000万円 120m² 195m² 2019年 鉄骨造 2023年第4四半期
北区王子本町 4,100万円 45m² 60m² 2024年 木造 2023年第4四半期
北区王子本町 14,000万円 200m² 260m² 1970年 木造 2023年第4四半期
北区上十条 7,200万円 85m² 90m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区上十条 9,500万円 210m² 370m² 1971年 鉄骨造 2023年第4四半期
北区上十条 3,100万円 60m² 55m² 1990年 木造 2023年第4四半期
北区神谷 7,300万円 110m² 115m² 2001年 木造 2023年第4四半期
北区神谷 6,600万円 65m² 90m² 2023年 木造 2023年第4四半期
北区田端 6,400万円 55m² 90m² 2005年 木造 2023年第4四半期
北区中十条 7,600万円 80m² 120m² 2016年 木造 2023年第4四半期
北区中十条 6,400万円 70m² 不明 2024年 木造 2023年第4四半期
北区中十条 800万円 35m² 20m² 2005年 木造 2023年第4四半期
北区中十条 7,800万円 125m² 120m² 1995年 軽量鉄骨造 2023年第4四半期
北区志茂 3,900万円 85m² 130m² 1999年 木造 2022年第1四半期
北区志茂 5,700万円 80m² 90m² 2022年 木造 2022年第1四半期
北区志茂 1,400万円 70m² 75m² 1976年 木造 2022年第1四半期
北区志茂 2,600万円 80m² 70m² 1971年 木造 2022年第1四半期
北区志茂 6,700万円 70m² 95m² 不明 不明 2022年第1四半期
